
전북에서 가장 오래된 아파트 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 사용승인일 · 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼우 | 전주완산구 | 1978.01.01 · 48살 |
| 2 | 기린 | 전주덕진구 | 1978.11.02 · 48살 |
| 3 | 삼우 | 전주완산구 | 1978.12.23 · 47살 |
| 4 | 우진 | 군산시 | 1979.01.01 · 47살 |
| 5 | 월명 | 군산시 | 1979.05.21 · 47살 |
| 6 | 창인 | 익산시 | 1979.06.05 · 47살 |
| 7 | 기린2단지 | 전주덕진구 | 1980.06.24 · 46살 |
| 8 | 금암상가 | 전주덕진구 | 1980.08.02 · 46살 |
| 9 | 마동1단지 | 익산시 | 1980.09.15 · 46살 |
| 10 | 예그린 | 전주완산구 | 1980.11.01 · 46살 |
| 11 | 거성 | 전주완산구 | 1980.12.10 · 45살 |
| 12 | 문화 | 군산시 | 1981.02.02 · 45살 |
| 13 | 마동혜정 | 익산시 | 1981.06.25 · 45살 |
| 14 | 동진 | 전주덕진구 | 1981.12.31 · 44살 |
| 15 | 동진 | 전주덕진구 | 1981.12.31 · 44살 |
| 16 | 동진 | 전주덕진구 | 1981.12.31 · 44살 |
| 17 | 동진 | 전주덕진구 | 1981.12.31 · 44살 |
| 18 | 거성국민 | 전주완산구 | 1982.01.05 · 44살 |
| 19 | 동부시장상가 | 전주완산구 | 1982.04.30 · 44살 |
| 20 | 거성 | 전주덕진구 | 1982.10.19 · 44살 |
전북에서 가장 긴 아파트 이름 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전주효자SKLeadersVIEW | 전주완산구 | 17자 |
| 2 | 전주과학산업단지벽산e-솔렌스힐 | 완주군 | 16자 |
| 3 | 부송라온프라이빗아파트1단지 | 익산시 | 14자 |
| 4 | 부송라온프라이빗아파트2단지 | 익산시 | 14자 |
| 5 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 전주완산구 | 14자 |
| 6 | KTX전주역클래시아더스카이 | 전주덕진구 | 14자 |
| 7 | 완주봉동광신프로그레스2단지 | 완주군 | 14자 |
| 8 | 군산신역세권한라비발디센트로 | 군산시 | 14자 |
| 9 | 전주송천동한라비발디1단지 | 전주덕진구 | 13자 |
| 10 | 전주송천동한라비발디2단지 | 전주덕진구 | 13자 |
| 11 | 전북혁신호반건설더클래스2 | 전주덕진구 | 13자 |
| 12 | 익산역시그니처-S주상복합 | 익산시 | 13자 |
| 13 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 전주덕진구 | 13자 |
| 14 | 익산평화제일오투그란데에버 | 익산시 | 13자 |
| 15 | 서부신시가지코아루해피트리 | 전주완산구 | 13자 |
| 16 | 전주효천우미린더프레스티지 | 전주완산구 | 13자 |
| 17 | 정읍연지영무예다음주상복합 | 정읍시 | 13자 |
| 18 | 에코시티데시앙네스트8블럭 | 전주덕진구 | 13자 |
| 19 | 에코시티데시앙네스트3블럭 | 전주덕진구 | 13자 |
| 20 | 익산오투그란데글로벌카운티 | 익산시 | 13자 |
전북 아파트가 태어난 해
1978년 · 3곳
표시한 해는 전북에서 가장 오래된 기록의 사용승인 연도예요.
이름은 공시가격 장부에 적힌 그대로에서 괄호와 동 번호, 끝의 ‘아파트’만 뺐어요. 이름 없는 단지 1곳은 목록에서 빼고 나이 순위에는 넣었어요. 나이는 사용승인일부터 꽉 채운 햇수예요. 공부상 사용승인일로 계산한 나이예요. 건물 상태·안전·재건축 가능 여부와는 상관없어요.
출처: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 (공공데이터포털 15106861) · 확인 2026-11-15