
경남에서 가장 오래된 아파트 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 사용승인일 · 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 내동주공1단지 | 창원성산구 | 1976.01.01 · 50살 |
| 2 | 상봉1 | 진주시 | 1976.01.01 · 50살 |
| 3 | 충렬 | 통영시 | 1976.04.22 · 50살 |
| 4 | 삼미종합특수강 | 창원성산구 | 1976.12.23 · 49살 |
| 5 | 교직원 | 창원마산회원구 | 1977.07.04 · 49살 |
| 6 | 효성사원 | 창원성산구 | 1977.10.21 · 49살 |
| 7 | 타코마 | 창원마산회원구 | 1978.02.09 · 48살 |
| 8 | 산호 | 창원마산합포구 | 1978.08.16 · 48살 |
| 9 | 용호 | 창원마산합포구 | 1978.08.16 · 48살 |
| 10 | 복지 | 창원마산회원구 | 1978.10.02 · 48살 |
| 11 | 용마맨션 | 창원마산합포구 | 1978.10.12 · 48살 |
| 12 | 빌라맨숀 | 창원마산합포구 | 1978.12.20 · 47살 |
| 13 | 백조 | 창원마산회원구 | 1978.12.29 · 47살 |
| 14 | 목련 | 창원성산구 | 1979.01.01 · 47살 |
| 15 | 영생 | 창원마산합포구 | 1979.01.01 · 47살 |
| 16 | 신진 | 창원마산회원구 | 1979.01.01 · 47살 |
| 17 | 금강 | 창원마산회원구 | 1979.01.01 · 47살 |
| 18 | 유신 | 창원마산회원구 | 1979.01.25 · 47살 |
| 19 | 동마 | 창원마산회원구 | 1979.03.21 · 47살 |
| 20 | 은마 | 창원마산회원구 | 1979.04.19 · 47살 |
경남에서 가장 긴 아파트 이름 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 진주시 | 22자 |
| 2 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 진주시 | 22자 |
| 3 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 진주시 | 22자 |
| 4 | 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 진주시 | 18자 |
| 5 | 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | 진주시 | 18자 |
| 6 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 창원진해구 | 18자 |
| 7 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 창원진해구 | 18자 |
| 8 | 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 양산시 | 17자 |
| 9 | 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 양산시 | 16자 |
| 10 | 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 양산시 | 16자 |
| 11 | 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 | 양산시 | 16자 |
| 12 | 진주평거우방아이유쉘스카이팰리스 | 진주시 | 16자 |
| 13 | 젤미마을7단지부영그린타운6차 | 김해시 | 15자 |
| 14 | 젤미마을4단지부영그린타운7차 | 김해시 | 15자 |
| 15 | 젤미마을9단지부영그린타운5차 | 김해시 | 15자 |
| 16 | 젤미마을3단지대동피렌체앙코르 | 김해시 | 15자 |
| 17 | 갑오마을8단지대우푸르지오2차 | 김해시 | 15자 |
| 18 | 양산신도시엘에이치아파트2단지 | 양산시 | 15자 |
| 19 | 양산신도시엘에이치아파트1단지 | 양산시 | 15자 |
| 20 | 양산신도시엘에이치아파트5단지 | 양산시 | 15자 |
경남 아파트가 태어난 해
1976년 · 4곳
표시한 해는 경남에서 가장 오래된 기록의 사용승인 연도예요.
이름은 공시가격 장부에 적힌 그대로에서 괄호와 동 번호, 끝의 ‘아파트’만 뺐어요. 이름 없는 단지 3곳은 목록에서 빼고 나이 순위에는 넣었어요. 나이는 사용승인일부터 꽉 채운 햇수예요. 공부상 사용승인일로 계산한 나이예요. 건물 상태·안전·재건축 가능 여부와는 상관없어요.
출처: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 (공공데이터포털 15106861) · 확인 2026-11-15