
충남에서 가장 오래된 아파트 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 사용승인일 · 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대상가 | 보령시 | 1981.01.10 · 45살 |
| 2 | 신성맨숀 | 천안동남구 | 1981.02.20 · 45살 |
| 3 | 수정상가 | 부여군 | 1982.09.16 · 44살 |
| 4 | 교동 | 공주시 | 1982.11.08 · 44살 |
| 5 | 주공1 | 아산시 | 1983.11.19 · 42살 |
| 6 | 남양 | 논산시 | 1984.12.05 · 41살 |
| 7 | 주공1 | 공주시 | 1985.03.26 · 41살 |
| 8 | 보령 | 보령시 | 1985.05.07 · 41살 |
| 9 | 조양 | 천안서북구 | 1985.06.20 · 41살 |
| 10 | 동남로얄 | 천안동남구 | 1985.09.25 · 41살 |
| 11 | 한진 | 공주시 | 1985.11.07 · 41살 |
| 12 | 파고다 | 천안동남구 | 1985.11.25 · 40살 |
| 13 | 이화 | 천안서북구 | 1985.11.27 · 40살 |
| 14 | 공작 | 천안동남구 | 1985.12.18 · 40살 |
| 15 | 국민 | 천안동남구 | 1985.12.28 · 40살 |
| 16 | 무궁화 | 아산시 | 1986.04.26 · 40살 |
| 17 | 백제맨션 | 공주시 | 1986.05.24 · 40살 |
| 18 | 삼오연립 | 천안동남구 | 1986.06.12 · 40살 |
| 19 | 동남주공 | 부여군 | 1986.06.26 · 40살 |
| 20 | 비둘기 | 천안동남구 | 1986.09.16 · 40살 |
충남에서 가장 긴 아파트 이름 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 아산시 | 22자 |
| 2 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 아산시 | 22자 |
| 3 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 아산시 | 22자 |
| 4 | 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지 | 예산군 | 19자 |
| 5 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴 | 홍성군 | 18자 |
| 6 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 천안서북구 | 16자 |
| 7 | 불당호반베르디움TheFirst | 천안서북구 | 16자 |
| 8 | 내포신도시모아미래도메가시티1차 | 홍성군 | 16자 |
| 9 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 홍성군 | 16자 |
| 10 | 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 천안서북구 | 15자 |
| 11 | 한국서부발전사원아파트새빛마을 | 태안군 | 15자 |
| 12 | 부여규암엘에이치천년나무1단지 | 부여군 | 15자 |
| 13 | 엘에이치홍성남장천년나무4단지 | 홍성군 | 15자 |
| 14 | 당진석문엘에이치천년나무3단지 | 당진시 | 15자 |
| 15 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 천안서북구 | 15자 |
| 16 | 공주월송엘에이치천년나무4단지 | 공주시 | 15자 |
| 17 | 내포신도시중흥S-클래스더시티 | 예산군 | 15자 |
| 18 | 내포신도시반도유보라마크에디션 | 홍성군 | 15자 |
| 19 | 내포신도시대광로제비앙더럭셔리 | 예산군 | 15자 |
| 20 | 내포신도시대방디에트르에듀시티 | 홍성군 | 15자 |
충남 아파트가 태어난 해
1981년 · 2곳
표시한 해는 충남에서 가장 오래된 기록의 사용승인 연도예요.
이름은 공시가격 장부에 적힌 그대로에서 괄호와 동 번호, 끝의 ‘아파트’만 뺐어요. 이름 없는 단지 1곳은 목록에서 빼고 나이 순위에는 넣었어요. 나이는 사용승인일부터 꽉 채운 햇수예요. 공부상 사용승인일로 계산한 나이예요. 건물 상태·안전·재건축 가능 여부와는 상관없어요.
출처: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 (공공데이터포털 15106861) · 확인 2026-11-15