
울산에서 가장 오래된 아파트 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 사용승인일 · 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동화 | 남구 | 1977.12.19 · 48살 |
| 2 | 동양 | 중구 | 1978.04.27 · 48살 |
| 3 | 명석 | 중구 | 1978.08.02 · 48살 |
| 4 | 동양 | 남구 | 1978.08.31 · 48살 |
| 5 | 동양 | 남구 | 1978.08.31 · 48살 |
| 6 | 삼부 | 남구 | 1978.11.28 · 47살 |
| 7 | 일진 | 동구 | 1978.12.23 · 47살 |
| 8 | 중앙맨션 | 중구 | 1979.01.26 · 47살 |
| 9 | 성림 | 중구 | 1979.01.27 · 47살 |
| 10 | 대흥 | 남구 | 1979.02.05 · 47살 |
| 11 | 운포 | 남구 | 1979.02.14 · 47살 |
| 12 | 월평 | 남구 | 1979.02.14 · 47살 |
| 13 | 고려 | 남구 | 1979.03.16 · 47살 |
| 14 | 청강 | 중구 | 1979.04.16 · 47살 |
| 15 | 베델 | 남구 | 1979.05.17 · 47살 |
| 16 | 일진B | 동구 | 1979.05.24 · 47살 |
| 17 | 태화 | 남구 | 1979.06.01 · 47살 |
| 18 | 신전 | 북구 | 1979.06.02 · 47살 |
| 19 | 동양 | 중구 | 1979.07.03 · 47살 |
| 20 | 대흥맨션 | 남구 | 1979.07.20 · 47살 |
울산에서 가장 긴 아파트 이름 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 동구 | 24자 |
| 2 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 북구 | 17자 |
| 3 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 북구 | 17자 |
| 4 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 17자 |
| 5 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 17자 |
| 6 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 17자 |
| 7 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 17자 |
| 8 | 울산송정금강펜테리움그린테라스2차 | 북구 | 17자 |
| 9 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원 | 북구 | 16자 |
| 10 | 울산강변효성해링턴플레이스2단지 | 북구 | 16자 |
| 11 | 울산강변효성해링턴플레이스3단지 | 북구 | 16자 |
| 12 | 울산강변효성해링턴플레이스4단지 | 북구 | 16자 |
| 13 | 울산강변효성해링턴플레이스5단지 | 북구 | 16자 |
| 14 | 울산강변효성해링턴플레이스1단지 | 북구 | 16자 |
| 15 | 울산남구엘에이치해피투게더타운 | 남구 | 15자 |
| 16 | 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 중구 | 14자 |
| 17 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 중구 | 14자 |
| 18 | 번영로효성해링턴플레이스1차 | 중구 | 14자 |
| 19 | 번영로효성해링턴플레이스2차 | 중구 | 14자 |
| 20 | 오토밸리로효성해링턴플레이스 | 북구 | 14자 |
울산 아파트가 태어난 해
1977년 · 1곳
표시한 해는 울산에서 가장 오래된 기록의 사용승인 연도예요.
이름은 공시가격 장부에 적힌 그대로에서 괄호와 동 번호, 끝의 ‘아파트’만 뺐어요. 나이는 사용승인일부터 꽉 채운 햇수예요. 공부상 사용승인일로 계산한 나이예요. 건물 상태·안전·재건축 가능 여부와는 상관없어요.
출처: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 (공공데이터포털 15106861) · 확인 2026-11-15