
인천에서 가장 오래된 아파트 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 사용승인일 · 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대호 | 미추홀구 | 1971.09.25 · 55살 |
| 2 | 다복 | 미추홀구 | 1976.06.11 · 50살 |
| 3 | 풍산 | 계양구 | 1977.08.25 · 49살 |
| 4 | 건흥 | 중구 | 1977.09.14 · 49살 |
| 5 | 신일 | 중구 | 1977.12.10 · 48살 |
| 6 | 제물포 | 미추홀구 | 1978.04.03 · 48살 |
| 7 | 석락맨숀 | 미추홀구 | 1978.10.28 · 48살 |
| 8 | 동일 | 미추홀구 | 1978.11.21 · 47살 |
| 9 | 청천 | 부평구 | 1978.11.24 · 47살 |
| 10 | 프린스 | 미추홀구 | 1978.12.04 · 47살 |
| 11 | 동인 | 미추홀구 | 1978.12.06 · 47살 |
| 12 | 삼영 | 미추홀구 | 1978.12.26 · 47살 |
| 13 | 수봉 | 미추홀구 | 1978.12.29 · 47살 |
| 14 | 삼익 | 미추홀구 | 1979.04.25 · 47살 |
| 15 | 삼익 | 중구 | 1979.05.28 · 47살 |
| 16 | 삼익 | 동구 | 1979.08.01 · 47살 |
| 17 | 동방 | 계양구 | 1979.12.31 · 46살 |
| 18 | 라이프비취1차 | 중구 | 1980.01.05 · 46살 |
| 19 | 한국공영 | 미추홀구 | 1980.02.21 · 46살 |
| 20 | 남광로얄 | 미추홀구 | 1980.02.21 · 46살 |
인천에서 가장 긴 아파트 이름 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 루원시티2차SKLeaders`VIEW | 서구 | 20자 |
| 2 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 서구 | 18자 |
| 3 | 루원시티SKLeaders'VIEW | 서구 | 18자 |
| 4 | 플랫폼시티PlatformCity | 미추홀구 | 17자 |
| 5 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 | 중구 | 17자 |
| 6 | DAESUNGJIUMAE청천1차 | 부평구 | 17자 |
| 7 | 영종국제도시화성파크드림오션브릿지 | 중구 | 17자 |
| 8 | 송도LuxeOceanSKVIEW | 연수구 | 17자 |
| 9 | 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 서구 | 17자 |
| 10 | 청라지구중흥S-CLASS2단지 | 서구 | 16자 |
| 11 | 청라지구중흥S-CLASS1단지 | 서구 | 16자 |
| 12 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 연수구 | 16자 |
| 13 | 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 서구 | 16자 |
| 14 | 운서SKVIEWskycityⅡ | 중구 | 16자 |
| 15 | 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 서구 | 16자 |
| 16 | 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 서구 | 16자 |
| 17 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 중구 | 15자 |
| 18 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 중구 | 15자 |
| 19 | 운서SKVIEWSkycity | 중구 | 15자 |
| 20 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 서구 | 15자 |
인천 아파트가 태어난 해
1971년 · 1곳
표시한 해는 인천에서 가장 오래된 기록의 사용승인 연도예요.
이름은 공시가격 장부에 적힌 그대로에서 괄호와 동 번호, 끝의 ‘아파트’만 뺐어요. 이름 없는 단지 1곳은 목록에서 빼고 나이 순위에는 넣었어요. 나이는 사용승인일부터 꽉 채운 햇수예요. 공부상 사용승인일로 계산한 나이예요. 건물 상태·안전·재건축 가능 여부와는 상관없어요.
출처: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 (공공데이터포털 15106861) · 확인 2026-11-15