
부산에서 가장 오래된 아파트 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 사용승인일 · 나이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수성 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 2 | 수정 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 3 | 문화 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 4 | 제일 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 5 | 좌천시민 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 6 | 좌천시민 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 7 | 수정 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 8 | 수정 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 9 | 수정 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 10 | 수정 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 11 | 수성 | 동구 | 1962.04.10 · 64살 |
| 12 | 신생 | 중구 | 1967.12.26 · 58살 |
| 13 | 시영 | 중구 | 1969.06.30 · 57살 |
| 14 | 영선 | 영도구 | 1969.12.31 · 56살 |
| 15 | 신선 | 영도구 | 1969.12.31 · 56살 |
| 16 | 봉래 | 영도구 | 1969.12.31 · 56살 |
| 17 | 영선 | 영도구 | 1969.12.31 · 56살 |
| 18 | 영선 | 영도구 | 1969.12.31 · 56살 |
| 19 | 중앙 | 남구 | 1971.03.15 · 55살 |
| 20 | 문화 | 서구 | 1971.12.17 · 54살 |
부산에서 가장 긴 아파트 이름 TOP 20
| 순위 | 단지 이름 | 시군구 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 범내골역한라비발디STUDIO422 | 부산진구 | 18자 |
| 2 | 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 기장군 | 17자 |
| 3 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 강서구 | 17자 |
| 4 | 민락동신화하니엘그린시티공동주택 | 수영구 | 16자 |
| 5 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 | 사상구 | 16자 |
| 6 | 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 금정구 | 15자 |
| 7 | 벽산블루밍장전디자인시티3단지 | 금정구 | 15자 |
| 8 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 금정구 | 15자 |
| 9 | 명지1차금강펜테리움센트럴파크 | 강서구 | 15자 |
| 10 | 명지국제신도시호반베르디움1차 | 강서구 | 15자 |
| 11 | 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 강서구 | 15자 |
| 12 | 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 강서구 | 15자 |
| 13 | 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 동래구 | 15자 |
| 14 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션 | 강서구 | 15자 |
| 15 | 사직역삼정그린코아더베스트2차 | 동래구 | 15자 |
| 16 | 연제SKVIEWCentral | 연제구 | 15자 |
| 17 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 동구 | 14자 |
| 18 | 부산대역삼정그린코아스카이동 | 금정구 | 14자 |
| 19 | 부산대역삼정그린코아마운틴동 | 금정구 | 14자 |
| 20 | 동대신동미소지음3차주상복합 | 서구 | 14자 |
부산 아파트가 태어난 해
1962년 · 11곳
표시한 해는 부산에서 가장 오래된 기록의 사용승인 연도예요.
이름은 공시가격 장부에 적힌 그대로에서 괄호와 동 번호, 끝의 ‘아파트’만 뺐어요. 이름 없는 단지 4곳은 목록에서 빼고 나이 순위에는 넣었어요. 나이는 사용승인일부터 꽉 채운 햇수예요. 공부상 사용승인일로 계산한 나이예요. 건물 상태·안전·재건축 가능 여부와는 상관없어요.
출처: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 (공공데이터포털 15106861) · 확인 2026-11-15