
연신내역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 08:00 88.4%)
3호선 종로3가 방면 08:00에 한 칸 약 141명(정원 160명), 30분 당기면 74.2%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
3호선 구파발 쪽 · 지축 방면 상선
평일 최고 18:30 70.6% · 90분 당기면 54.9%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 18.2 | 16.7 | 9.8 |
| 06:00 | 11.1 | 12.0 | 6.8 |
| 06:30 | 8.7 | 7.3 | 4.5 |
| 07:00 | 9.7 | 6.2 | 5.2 |
| 07:30 | 14.1 | 7.9 | 6.9 |
| 08:00 | 16.9 | 10.3 | 8.5 |
| 08:30 | 10.6 | 13.4 | 10.3 |
| 09:00 | 10.5 | 18.9 | 14.2 |
| 09:30 | 12.8 | 18.2 | 15.0 |
| 10:00 | 11.7 | 16.4 | 14.4 |
| 10:30 | 12.2 | 18.7 | 15.2 |
| 11:00 | 13.6 | 19.4 | 13.4 |
| 11:30 | 16.4 | 19.9 | 13.4 |
| 12:00 | 18.0 | 21.6 | 15.7 |
| 12:30 | 23.6 | 22.7 | 15.6 |
| 13:00 | 27.3 | 23.7 | 19.1 |
| 13:30 | 23.3 | 23.1 | 20.5 |
| 14:00 | 21.8 | 27.0 | 20.4 |
| 14:30 | 25.1 | 26.5 | 20.9 |
| 15:00 | 37.2 | 27.1 | 21.0 |
| 15:30 | 43.1 | 29.6 | 22.1 |
| 16:00 | 41.7 | 33.9 | 25.7 |
| 16:30 | 38.1 | 35.6 | 27.4 |
| 17:00 | 54.9 | 37.1 | 26.1 |
| 17:30 | 63.9 | 33.8 | 25.3 |
| 18:00 | 68.2 | 34.4 | 24.6 |
| 18:30 | 70.6 | 38.5 | 28.6 |
| 19:00 | 47.6 | 30.8 | 21.8 |
| 19:30 | 42.2 | 31.1 | 23.9 |
| 20:00 | 33.5 | 25.7 | 17.6 |
| 20:30 | 34.4 | 31.6 | 24.9 |
| 21:00 | 29.0 | 37.8 | 24.5 |
| 21:30 | 32.1 | 30.1 | 18.1 |
| 22:00 | 26.1 | 29.2 | 18.0 |
| 22:30 | 31.7 | 28.5 | 17.2 |
| 23:00 | 25.6 | 25.6 | 14.3 |
| 23:30 | 16.1 | 8.7 | 4.1 |
| 00:00 | 8.7 | 6.6 | 3.7 |
| 00:30 | 3.9 | 자료 없음 | 자료 없음 |
3호선 불광 쪽 · 종로3가 방면 하선
평일 최고 08:00 88.4% · 30분 당기면 74.2%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 27.7 | 10.5 | 6.4 |
| 06:00 | 33.9 | 19.3 | 11.9 |
| 06:30 | 41.9 | 14.0 | 9.0 |
| 07:00 | 61.0 | 15.1 | 9.2 |
| 07:30 | 74.2 | 25.1 | 15.4 |
| 08:00 | 88.4 | 34.2 | 19.4 |
| 08:30 | 62.2 | 43.1 | 26.7 |
| 09:00 | 53.9 | 36.8 | 25.9 |
| 09:30 | 42.9 | 40.1 | 28.4 |
| 10:00 | 42.5 | 38.6 | 29.8 |
| 10:30 | 48.2 | 46.9 | 31.8 |
| 11:00 | 33.1 | 51.0 | 30.9 |
| 11:30 | 27.1 | 37.3 | 24.0 |
| 12:00 | 34.3 | 36.5 | 24.4 |
| 12:30 | 31.1 | 34.6 | 26.1 |
| 13:00 | 37.9 | 31.8 | 24.0 |
| 13:30 | 26.9 | 35.2 | 26.0 |
| 14:00 | 24.1 | 29.5 | 22.3 |
| 14:30 | 19.4 | 33.2 | 24.1 |
| 15:00 | 25.2 | 26.7 | 20.5 |
| 15:30 | 31.8 | 32.6 | 22.0 |
| 16:00 | 32.0 | 29.2 | 19.4 |
| 16:30 | 22.8 | 30.0 | 22.0 |
| 17:00 | 17.4 | 25.9 | 16.1 |
| 17:30 | 20.9 | 24.0 | 17.4 |
| 18:00 | 16.0 | 19.6 | 14.4 |
| 18:30 | 15.3 | 14.6 | 10.6 |
| 19:00 | 11.6 | 15.2 | 12.8 |
| 19:30 | 8.6 | 10.3 | 9.0 |
| 20:00 | 8.0 | 11.8 | 11.0 |
| 20:30 | 7.5 | 8.6 | 8.2 |
| 21:00 | 8.0 | 10.9 | 9.5 |
| 21:30 | 9.3 | 13.0 | 9.5 |
| 22:00 | 8.0 | 9.9 | 9.5 |
| 22:30 | 7.5 | 9.6 | 7.0 |
| 23:00 | 6.2 | 7.6 | 5.5 |
| 23:30 | 3.2 | 8.7 | 6.1 |
| 00:00 | 2.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 2.8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 구산 쪽 · 응암 방면 하선
평일 최고 08:00 34.9% · 60분 당기면 27.8%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 12.8 | 8.0 | 5.0 |
| 06:00 | 10.7 | 6.4 | 4.6 |
| 06:30 | 17.0 | 7.2 | 5.2 |
| 07:00 | 27.8 | 9.7 | 7.2 |
| 07:30 | 34.1 | 11.2 | 8.0 |
| 08:00 | 34.9 | 16.5 | 10.8 |
| 08:30 | 22.3 | 19.0 | 13.0 |
| 09:00 | 18.7 | 20.7 | 16.7 |
| 09:30 | 20.5 | 22.9 | 18.5 |
| 10:00 | 17.5 | 20.5 | 19.7 |
| 10:30 | 16.5 | 20.8 | 19.3 |
| 11:00 | 16.1 | 24.4 | 20.6 |
| 11:30 | 15.1 | 24.8 | 19.8 |
| 12:00 | 16.9 | 29.2 | 20.5 |
| 12:30 | 18.2 | 29.2 | 23.0 |
| 13:00 | 19.1 | 26.4 | 25.3 |
| 13:30 | 17.0 | 27.9 | 25.7 |
| 14:00 | 16.9 | 29.0 | 26.9 |
| 14:30 | 17.5 | 26.5 | 24.9 |
| 15:00 | 20.3 | 27.5 | 22.8 |
| 15:30 | 21.5 | 28.2 | 24.8 |
| 16:00 | 25.9 | 31.4 | 25.5 |
| 16:30 | 27.7 | 33.0 | 24.0 |
| 17:00 | 26.1 | 33.7 | 22.5 |
| 17:30 | 22.7 | 28.4 | 19.9 |
| 18:00 | 26.6 | 25.8 | 18.3 |
| 18:30 | 28.3 | 22.9 | 16.8 |
| 19:00 | 17.8 | 20.6 | 16.4 |
| 19:30 | 15.9 | 16.5 | 12.4 |
| 20:00 | 14.1 | 16.1 | 13.0 |
| 20:30 | 12.4 | 15.4 | 10.3 |
| 21:00 | 12.8 | 15.4 | 11.5 |
| 21:30 | 11.3 | 16.2 | 10.7 |
| 22:00 | 12.5 | 14.3 | 11.5 |
| 22:30 | 9.3 | 11.3 | 6.9 |
| 23:00 | 7.5 | 9.5 | 4.9 |
| 23:30 | 4.9 | 7.2 | 3.9 |
| 00:00 | 3.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 2.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.