
불광역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 08:00 107.7%)
3호선 종로3가 방면 08:00에 한 칸 약 172명(정원 160명), 30분 당기면 89.9%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
3호선 연신내 쪽 · 연신내 방면 상선
평일 최고 18:30 91.7% · 60분 당기면 79.7%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 16.1 | 14.9 | 9.3 |
| 06:00 | 12.2 | 13.1 | 7.4 |
| 06:30 | 10.2 | 6.8 | 4.6 |
| 07:00 | 11.2 | 7.7 | 6.0 |
| 07:30 | 16.0 | 9.0 | 7.7 |
| 08:00 | 18.9 | 11.7 | 9.1 |
| 08:30 | 12.0 | 17.2 | 11.9 |
| 09:00 | 12.1 | 22.1 | 15.8 |
| 09:30 | 16.0 | 20.9 | 16.8 |
| 10:00 | 13.1 | 18.2 | 15.3 |
| 10:30 | 13.9 | 21.4 | 16.4 |
| 11:00 | 16.6 | 22.1 | 16.0 |
| 11:30 | 18.9 | 22.9 | 15.2 |
| 12:00 | 21.4 | 25.2 | 17.4 |
| 12:30 | 29.7 | 26.8 | 18.0 |
| 13:00 | 31.2 | 27.1 | 21.4 |
| 13:30 | 28.0 | 27.7 | 23.4 |
| 14:00 | 26.4 | 32.9 | 23.6 |
| 14:30 | 31.3 | 31.9 | 25.5 |
| 15:00 | 46.0 | 31.7 | 23.1 |
| 15:30 | 53.1 | 36.3 | 26.2 |
| 16:00 | 50.1 | 40.3 | 29.5 |
| 16:30 | 49.0 | 45.4 | 32.8 |
| 17:00 | 72.8 | 46.6 | 31.2 |
| 17:30 | 79.7 | 43.5 | 31.6 |
| 18:00 | 89.3 | 42.8 | 30.4 |
| 18:30 | 91.7 | 47.3 | 34.4 |
| 19:00 | 63.7 | 37.8 | 26.3 |
| 19:30 | 54.5 | 38.8 | 28.9 |
| 20:00 | 43.2 | 33.5 | 22.6 |
| 20:30 | 43.9 | 40.6 | 29.6 |
| 21:00 | 37.1 | 47.0 | 31.5 |
| 21:30 | 41.4 | 38.4 | 23.9 |
| 22:00 | 34.0 | 35.8 | 23.4 |
| 22:30 | 40.8 | 35.6 | 21.1 |
| 23:00 | 30.3 | 33.0 | 18.0 |
| 23:30 | 22.9 | 16.2 | 8.4 |
| 00:00 | 12.7 | 11.7 | 4.6 |
| 00:30 | 7.2 | 자료 없음 | 자료 없음 |
3호선 녹번 쪽 · 종로3가 방면 하선
평일 최고 08:00 107.7% · 30분 당기면 89.9%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 36.3 | 15.3 | 9.0 |
| 06:00 | 37.4 | 22.9 | 14.0 |
| 06:30 | 49.3 | 16.6 | 10.5 |
| 07:00 | 66.3 | 18.6 | 11.5 |
| 07:30 | 89.9 | 31.5 | 20.2 |
| 08:00 | 107.7 | 38.5 | 20.9 |
| 08:30 | 74.3 | 49.4 | 30.9 |
| 09:00 | 64.1 | 45.3 | 30.9 |
| 09:30 | 53.0 | 45.7 | 32.9 |
| 10:00 | 45.7 | 44.6 | 33.8 |
| 10:30 | 53.5 | 53.4 | 37.0 |
| 11:00 | 37.0 | 58.8 | 36.1 |
| 11:30 | 34.1 | 42.3 | 27.7 |
| 12:00 | 34.8 | 43.2 | 29.7 |
| 12:30 | 35.5 | 40.2 | 32.7 |
| 13:00 | 43.5 | 36.5 | 26.1 |
| 13:30 | 30.7 | 40.0 | 30.2 |
| 14:00 | 27.5 | 34.9 | 26.5 |
| 14:30 | 23.0 | 37.3 | 27.9 |
| 15:00 | 27.8 | 33.1 | 23.8 |
| 15:30 | 34.8 | 37.3 | 24.6 |
| 16:00 | 36.2 | 34.9 | 23.1 |
| 16:30 | 25.8 | 35.9 | 25.6 |
| 17:00 | 21.8 | 29.9 | 19.3 |
| 17:30 | 24.3 | 27.0 | 19.2 |
| 18:00 | 20.6 | 22.8 | 16.8 |
| 18:30 | 17.5 | 16.4 | 12.2 |
| 19:00 | 13.8 | 17.8 | 15.0 |
| 19:30 | 10.0 | 12.2 | 10.7 |
| 20:00 | 9.2 | 13.1 | 12.4 |
| 20:30 | 8.7 | 10.2 | 8.9 |
| 21:00 | 9.3 | 12.1 | 10.5 |
| 21:30 | 11.3 | 14.1 | 10.6 |
| 22:00 | 8.7 | 11.1 | 10.3 |
| 22:30 | 8.4 | 10.4 | 7.8 |
| 23:00 | 6.6 | 8.9 | 5.8 |
| 23:30 | 4.4 | 9.8 | 7.0 |
| 00:00 | 2.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 3.0 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 독바위 쪽 · 응암 방면 하선
평일 최고 18:30 26.0% · 빈자리 있는 시간
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 5.7 | 3.8 | 2.8 |
| 06:00 | 5.1 | 4.0 | 2.6 |
| 06:30 | 6.5 | 4.2 | 3.4 |
| 07:00 | 9.4 | 5.0 | 4.7 |
| 07:30 | 10.7 | 5.4 | 3.7 |
| 08:00 | 11.2 | 9.1 | 6.0 |
| 08:30 | 7.5 | 9.8 | 7.4 |
| 09:00 | 7.1 | 10.6 | 8.0 |
| 09:30 | 8.1 | 12.6 | 9.6 |
| 10:00 | 8.9 | 10.8 | 10.5 |
| 10:30 | 8.1 | 11.5 | 9.6 |
| 11:00 | 8.2 | 13.2 | 8.7 |
| 11:30 | 8.6 | 13.7 | 9.0 |
| 12:00 | 9.6 | 14.3 | 8.7 |
| 12:30 | 9.5 | 14.2 | 11.5 |
| 13:00 | 11.0 | 14.0 | 13.2 |
| 13:30 | 10.7 | 16.8 | 13.9 |
| 14:00 | 10.9 | 14.0 | 13.8 |
| 14:30 | 11.0 | 15.6 | 17.2 |
| 15:00 | 12.6 | 15.3 | 14.3 |
| 15:30 | 14.1 | 16.9 | 17.4 |
| 16:00 | 15.8 | 17.5 | 17.8 |
| 16:30 | 18.9 | 19.6 | 17.2 |
| 17:00 | 16.6 | 19.1 | 17.1 |
| 17:30 | 17.8 | 17.3 | 14.2 |
| 18:00 | 22.5 | 17.4 | 13.1 |
| 18:30 | 26.0 | 14.8 | 13.7 |
| 19:00 | 16.3 | 15.2 | 11.7 |
| 19:30 | 13.9 | 12.4 | 9.4 |
| 20:00 | 11.8 | 12.2 | 10.6 |
| 20:30 | 11.0 | 11.6 | 9.7 |
| 21:00 | 12.1 | 12.5 | 10.3 |
| 21:30 | 11.4 | 13.7 | 8.8 |
| 22:00 | 11.0 | 12.2 | 9.0 |
| 22:30 | 9.8 | 10.7 | 6.9 |
| 23:00 | 7.1 | 10.7 | 6.0 |
| 23:30 | 5.6 | 7.6 | 3.5 |
| 00:00 | 3.0 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 2.8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.