가장 깊은 지하철역 순위 (서울교통공사 289개 승강장)
승강장 기준은 승강장 바닥까지, 선로 기준은 레일 윗면까지 잰 깊이예요. 이 자료에서는 289개 승강장 모두 선로 기준이 1.10 m 더 깊어서, 어느 기준으로 세워도 순위는 같아요.
가장 깊은 승강장 30곳
| 순위 | 역 | 호선 | 승강장 기준 m | 선로 기준 m | 층수 | 아파트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성 | 8호선 | 54.69 | 55.79 | B4 | 20층 |
| 2 | 버티고개 | 6호선 | 44.65 | 45.75 | B5 | 16층 |
| 3 | 숭실대입구 | 7호선 | 44.53 | 45.63 | B6 | 16층 |
| 4 | 신금호 | 5호선 | 42.16 | 43.26 | B8 | 15층 |
| 5 | 독바위 | 6호선 | 36.84 | 37.94 | B6 | 13층 |
| 6 | 남태령 | 4호선 | 36.11 | 37.21 | B3 | 13층 |
| 7 | 여의나루 | 5호선 | 35.98 | 37.08 | B5 | 13층 |
| 8 | 영등포시장 | 5호선 | 35.78 | 36.88 | B6 | 13층 |
| 9 | 언주 | 9호선 | 34.87 | 35.97 | B5 | 12층 |
| 10 | 오금 | 3호선 | 34.23 | 35.33 | B4 | 12층 |
| 11 | 이태원 | 6호선 | 33.55 | 34.65 | B5 | 12층 |
| 12 | 녹사평 | 6호선 | 33.12 | 34.22 | B5 | 12층 |
| 13 | 양평 | 5호선 | 32.48 | 33.58 | B5 | 12층 |
| 14 | 종합운동장 | 9호선 | 32.21 | 33.31 | B4 | 12층 |
| 15 | 남구로 | 7호선 | 31.54 | 32.64 | B5 | 11층 |
| 16 | 까치산 | 5호선 | 30.99 | 32.09 | B5 | 11층 |
| 17 | 충정로 | 5호선 | 30.94 | 32.04 | B5 | 11층 |
| 18 | 종로3가 | 5호선 | 30.20 | 31.30 | B5 | 11층 |
| 19 | 고려대 | 6호선 | 29.89 | 30.99 | B4 | 11층 |
| 20 | 영등포구청 | 5호선 | 29.85 | 30.95 | B5 | 11층 |
| 21 | 마포 | 5호선 | 29.81 | 30.91 | B5 | 11층 |
| 22 | 동대문역사문화공원 | 5호선 | 29.29 | 30.39 | B5 | 10층 |
| 23 | 불광 | 6호선 | 29.15 | 30.25 | B5 | 10층 |
| 24 | 왕십리 | 5호선 | 28.78 | 29.88 | B5 | 10층 |
| 25 | 용마산 | 7호선 | 28.71 | 29.81 | B4 | 10층 |
| 26 | 경찰병원 | 3호선 | 28.63 | 29.73 | B3 | 10층 |
| 27 | 연신내 | 6호선 | 28.32 | 29.42 | B5 | 10층 |
| 28 | 여의도 | 5호선 | 27.78 | 28.88 | B4 | 10층 |
| 29 | 이대 | 2호선 | 27.31 | 28.41 | B2 | 10층 |
| 30 | 역촌 | 6호선 | 27.04 | 28.14 | B4 | 10층 |
31위부터 289위까지 모두 보기
| 순위 | 역 | 호선 | 승강장 기준 m | 선로 기준 m | 층수 | 아파트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 행당 | 5호선 | 27.03 | 28.13 | B5 | 10층 |
| 32 | 가산디지털단지 | 7호선 | 26.67 | 27.77 | B4 | 10층 |
| 33 | 충무로 | 3호선 | 26.59 | 27.69 | B4 | 9층 |
| 34 | 을지로4가 | 5호선 | 26.51 | 27.61 | B5 | 9층 |
| 35 | 면목 | 7호선 | 26.48 | 27.58 | B4 | 9층 |
| 36 | 마천 | 5호선 | 26.13 | 27.23 | B4 | 9층 |
| 37 | 한강진 | 6호선 | 25.68 | 26.78 | B5 | 9층 |
| 38 | 창신 | 6호선 | 25.45 | 26.55 | B4 | 9층 |
| 39 | 구산 | 6호선 | 25.42 | 26.52 | B4 | 9층 |
| 39 | 선정릉 | 9호선 | 25.42 | 26.52 | B4 | 9층 |
| 41 | 하남검단산 | 5호선 | 25.29 | 26.39 | B2 | 9층 |
| 42 | 학여울 | 3호선 | 25.24 | 26.34 | B5 | 9층 |
| 43 | 신정 | 5호선 | 25.07 | 26.17 | B5 | 9층 |
| 44 | 약수 | 6호선 | 24.97 | 26.07 | B4 | 9층 |
| 45 | 애오개 | 5호선 | 24.50 | 25.60 | B4 | 9층 |
| 46 | 서대문 | 5호선 | 24.43 | 25.53 | B4 | 9층 |
| 47 | 광화문 | 5호선 | 24.40 | 25.50 | B4 | 9층 |
| 48 | 합정 | 6호선 | 24.29 | 25.39 | B4 | 9층 |
| 49 | 태릉입구 | 7호선 | 24.05 | 25.15 | B4 | 9층 |
| 50 | 도곡 | 3호선 | 23.75 | 24.85 | B4 | 8층 |
| 51 | 사가정 | 7호선 | 23.67 | 24.77 | B4 | 8층 |
| 52 | 대치 | 3호선 | 23.40 | 24.50 | B4 | 8층 |
| 53 | 가락시장 | 3호선 | 23.33 | 24.43 | B4 | 8층 |
| 54 | 청구 | 5호선 | 22.87 | 23.97 | B4 | 8층 |
| 55 | 청담 | 7호선 | 22.77 | 23.87 | B4 | 8층 |
| 56 | 석촌 | 9호선 | 22.74 | 23.84 | B2 | 8층 |
| 57 | 공릉 | 7호선 | 22.62 | 23.72 | B4 | 8층 |
| 57 | 이수 | 7호선 | 22.62 | 23.72 | B4 | 8층 |
| 59 | 노원 | 7호선 | 22.46 | 23.56 | B3 | 8층 |
| 60 | 올림픽공원 | 9호선 | 22.37 | 23.47 | B3 | 8층 |
| 61 | 상봉 | 7호선 | 22.25 | 23.35 | B3 | 8층 |
| 62 | 강동 | 5호선 | 22.22 | 23.32 | B3 | 8층 |
| 63 | 회현 | 4호선 | 22.09 | 23.19 | B4 | 8층 |
| 64 | 논현 | 7호선 | 21.87 | 22.97 | B3 | 8층 |
| 65 | 송정 | 5호선 | 21.80 | 22.90 | B3 | 8층 |
| 66 | 강남구청 | 7호선 | 21.72 | 22.82 | B3 | 8층 |
| 67 | 동묘앞 | 6호선 | 21.63 | 22.73 | B3 | 8층 |
| 68 | 상수 | 6호선 | 21.53 | 22.63 | B3 | 8층 |
| 69 | 둔촌오륜 | 9호선 | 21.41 | 22.51 | B2 | 8층 |
| 70 | 남성 | 7호선 | 21.40 | 22.50 | B3 | 8층 |
| 71 | 장한평 | 5호선 | 21.39 | 22.49 | B3 | 8층 |
| 72 | 학동 | 7호선 | 21.35 | 22.45 | B3 | 8층 |
| 72 | 고속터미널 | 7호선 | 21.35 | 22.45 | B3 | 8층 |
| 74 | 신대방삼거리 | 7호선 | 21.34 | 22.44 | B3 | 8층 |
| 75 | 장승배기 | 7호선 | 21.29 | 22.39 | B3 | 8층 |
| 76 | 내방 | 7호선 | 21.27 | 22.37 | B3 | 8층 |
| 77 | 동대문역사문화공원 | 4호선 | 21.26 | 22.36 | B3 | 8층 |
| 78 | 광흥창 | 6호선 | 21.22 | 22.32 | B3 | 8층 |
| 79 | 길동 | 5호선 | 21.17 | 22.27 | B3 | 8층 |
| 80 | 모란 | 8호선 | 21.06 | 22.16 | B3 | 8층 |
| 81 | 상도 | 7호선 | 20.91 | 22.01 | B3 | 7층 |
| 82 | 강동구청 | 8호선 | 20.84 | 21.94 | B3 | 7층 |
| 83 | 삼성중앙 | 9호선 | 20.80 | 21.90 | B2 | 7층 |
| 84 | 신당 | 6호선 | 20.73 | 21.83 | B3 | 7층 |
| 85 | 삼각지 | 6호선 | 20.65 | 21.75 | B4 | 7층 |
| 86 | 오목교 | 5호선 | 20.63 | 21.73 | B3 | 7층 |
| 87 | 신정네거리 | 2호선 | 20.54 | 21.64 | B3 | 7층 |
| 88 | 동대문 | 4호선 | 20.51 | 21.61 | B4 | 7층 |
| 89 | 아차산 | 5호선 | 20.33 | 21.43 | B3 | 7층 |
| 90 | 중계 | 7호선 | 20.32 | 21.42 | B3 | 7층 |
| 91 | 공덕 | 5호선 | 20.29 | 21.39 | B3 | 7층 |
| 92 | 종로3가 | 3호선 | 20.25 | 21.35 | B4 | 7층 |
| 93 | 하계 | 7호선 | 20.17 | 21.27 | B3 | 7층 |
| 94 | 군자 | 7호선 | 20.13 | 21.23 | B3 | 7층 |
| 95 | 마포구청 | 6호선 | 20.06 | 21.16 | B3 | 7층 |
| 96 | 마들 | 7호선 | 20.04 | 21.14 | B3 | 7층 |
| 97 | 월곡 | 6호선 | 20.01 | 21.11 | B3 | 7층 |
| 98 | 잠실 | 8호선 | 19.93 | 21.03 | B3 | 7층 |
| 99 | 봉은사 | 9호선 | 19.92 | 21.02 | B2 | 7층 |
| 100 | 천호 | 5호선 | 19.90 | 21.00 | B3 | 7층 |
| 101 | 시청 | 2호선 | 19.89 | 20.99 | B3 | 7층 |
| 102 | 대흥 | 6호선 | 19.77 | 20.87 | B3 | 7층 |
| 103 | 신길 | 5호선 | 19.60 | 20.70 | B4 | 7층 |
| 103 | 답십리 | 5호선 | 19.60 | 20.70 | B3 | 7층 |
| 105 | 반포 | 7호선 | 19.50 | 20.60 | B3 | 7층 |
| 106 | 하남시청 | 5호선 | 19.40 | 20.50 | B2 | 7층 |
| 107 | 중화 | 7호선 | 19.35 | 20.45 | B3 | 7층 |
| 108 | 삼전 | 9호선 | 19.34 | 20.44 | B2 | 7층 |
| 109 | 효창공원앞 | 6호선 | 19.33 | 20.43 | B3 | 7층 |
| 110 | 김포공항 | 5호선 | 19.21 | 20.31 | B3 | 7층 |
| 111 | 광나루 | 5호선 | 19.12 | 20.22 | B3 | 7층 |
| 112 | 안암 | 6호선 | 19.03 | 20.13 | B3 | 7층 |
| 113 | 화곡 | 5호선 | 18.90 | 20.00 | B3 | 7층 |
| 114 | 안국 | 3호선 | 18.81 | 19.91 | B4 | 7층 |
| 115 | 교대 | 3호선 | 18.58 | 19.68 | B3 | 7층 |
| 116 | 석계 | 6호선 | 18.57 | 19.67 | B3 | 7층 |
| 117 | 몽촌토성 | 8호선 | 18.50 | 19.60 | B3 | 7층 |
| 118 | 명동 | 4호선 | 18.47 | 19.57 | B4 | 7층 |
| 119 | 천왕 | 7호선 | 18.37 | 19.47 | B2 | 7층 |
| 120 | 먹골 | 7호선 | 18.17 | 19.27 | B3 | 6층 |
| 121 | 사당 | 4호선 | 18.09 | 19.19 | B3 | 6층 |
| 122 | 어린이대공원 | 7호선 | 18.07 | 19.17 | B3 | 6층 |
| 123 | 경복궁 | 3호선 | 18.06 | 19.16 | B3 | 6층 |
| 124 | 오금 | 5호선 | 17.97 | 19.07 | B2 | 6층 |
| 124 | 한성백제 | 9호선 | 17.97 | 19.07 | B2 | 6층 |
| 126 | 응암 | 6호선 | 17.91 | 19.01 | B3 | 6층 |
| 127 | 올림픽공원 | 5호선 | 17.81 | 18.91 | B3 | 6층 |
| 128 | 남한산성입구 | 8호선 | 17.61 | 18.71 | B3 | 6층 |
| 129 | 강일 | 5호선 | 17.60 | 18.70 | B2 | 6층 |
| 130 | 양재 | 3호선 | 17.49 | 18.59 | B2 | 6층 |
| 131 | 석촌고분 | 9호선 | 17.48 | 18.58 | B4 | 6층 |
| 132 | 남부터미널 | 3호선 | 17.46 | 18.56 | B3 | 6층 |
| 133 | 상월곡 | 6호선 | 17.45 | 18.55 | B3 | 6층 |
| 134 | 송파나루 | 9호선 | 17.38 | 18.48 | B2 | 6층 |
| 135 | 을지로3가 | 3호선 | 17.30 | 18.40 | B3 | 6층 |
| 136 | 암사역사공원 | 8호선 | 17.28 | 18.38 | B2 | 6층 |
| 137 | 거여 | 5호선 | 17.22 | 18.32 | B3 | 6층 |
| 138 | 마장 | 5호선 | 17.08 | 18.18 | B3 | 6층 |
| 139 | 신설동 | 2호선 | 16.95 | 18.05 | B3 | 6층 |
| 140 | 독립문 | 3호선 | 16.94 | 18.04 | B3 | 6층 |
| 141 | 중곡 | 7호선 | 16.79 | 17.89 | B3 | 6층 |
| 142 | 역삼 | 2호선 | 16.64 | 17.74 | B3 | 6층 |
| 142 | 둔촌동 | 5호선 | 16.64 | 17.74 | B2 | 6층 |
| 144 | 하남풍산 | 5호선 | 16.52 | 17.62 | B2 | 6층 |
| 145 | 고덕 | 5호선 | 16.48 | 17.58 | B2 | 6층 |
| 146 | 충무로 | 4호선 | 16.47 | 17.57 | B3 | 6층 |
| 147 | 월드컵경기장 | 6호선 | 16.20 | 17.30 | B2 | 6층 |
| 148 | 대림 | 7호선 | 16.02 | 17.12 | B2 | 6층 |
| 149 | 보문 | 6호선 | 15.91 | 17.01 | B3 | 6층 |
| 150 | 홍제 | 3호선 | 15.82 | 16.92 | B3 | 6층 |
| 151 | 일원 | 3호선 | 15.79 | 16.89 | B3 | 6층 |
| 152 | 돌곶이 | 6호선 | 15.76 | 16.86 | B2 | 6층 |
| 153 | 광명사거리 | 7호선 | 15.70 | 16.80 | B3 | 6층 |
| 154 | 화랑대 | 6호선 | 15.57 | 16.67 | B2 | 6층 |
| 155 | 태릉입구 | 6호선 | 15.45 | 16.55 | B2 | 6층 |
| 156 | 철산 | 7호선 | 15.43 | 16.53 | B2 | 6층 |
| 157 | 무악재 | 3호선 | 15.37 | 16.47 | B3 | 5층 |
| 158 | 충정로 | 2호선 | 15.31 | 16.41 | B3 | 5층 |
| 159 | 신풍 | 7호선 | 15.24 | 16.34 | B2 | 5층 |
| 160 | 온수 | 7호선 | 15.23 | 16.33 | B2 | 5층 |
| 161 | 명일 | 5호선 | 15.16 | 16.26 | B2 | 5층 |
| 162 | 미사 | 5호선 | 14.90 | 16.00 | B2 | 5층 |
| 163 | 송파 | 8호선 | 14.80 | 15.90 | B2 | 5층 |
| 163 | 문정 | 8호선 | 14.80 | 15.90 | B2 | 5층 |
| 165 | 증산 | 6호선 | 14.66 | 15.76 | B2 | 5층 |
| 166 | 보라매 | 7호선 | 14.64 | 15.74 | B2 | 5층 |
| 167 | 매봉 | 3호선 | 14.53 | 15.63 | B2 | 5층 |
| 168 | 수락산 | 7호선 | 14.46 | 15.56 | B3 | 5층 |
| 169 | 개롱 | 5호선 | 14.42 | 15.52 | B2 | 5층 |
| 170 | 새절 | 6호선 | 14.34 | 15.44 | B2 | 5층 |
| 171 | 굽은다리 | 5호선 | 14.32 | 15.42 | B2 | 5층 |
| 171 | 신흥 | 8호선 | 14.32 | 15.42 | B2 | 5층 |
| 173 | 서초 | 2호선 | 14.29 | 15.39 | B2 | 5층 |
| 174 | 을지로4가 | 2호선 | 14.23 | 15.33 | B2 | 5층 |
| 175 | 동대입구 | 3호선 | 14.10 | 15.20 | B3 | 5층 |
| 176 | 상왕십리 | 2호선 | 14.07 | 15.17 | B2 | 5층 |
| 176 | 방이 | 5호선 | 14.07 | 15.17 | B2 | 5층 |
| 178 | 약수 | 3호선 | 14.05 | 15.15 | B3 | 5층 |
| 179 | 신촌 | 2호선 | 14.01 | 15.11 | B2 | 5층 |
| 180 | 동대문역사문화공원 | 2호선 | 14.00 | 15.10 | B2 | 5층 |
| 181 | 암사 | 8호선 | 13.99 | 15.09 | B2 | 5층 |
| 182 | 서울역 | 4호선 | 13.95 | 15.05 | B2 | 5층 |
| 183 | 아현 | 2호선 | 13.84 | 14.94 | B2 | 5층 |
| 184 | 길음 | 4호선 | 13.83 | 14.93 | B2 | 5층 |
| 185 | 한성대입구 | 4호선 | 13.80 | 14.90 | B2 | 5층 |
| 186 | 목동 | 5호선 | 13.79 | 14.89 | B2 | 5층 |
| 187 | 수진 | 8호선 | 13.77 | 14.87 | B2 | 5층 |
| 188 | 망원 | 6호선 | 13.75 | 14.85 | B2 | 5층 |
| 189 | 천호 | 8호선 | 13.69 | 14.79 | B2 | 5층 |
| 190 | 총신대입구 | 4호선 | 13.55 | 14.65 | B2 | 5층 |
| 191 | 중앙보훈병원 | 9호선 | 13.52 | 14.62 | B2 | 5층 |
| 192 | 을지로입구 | 2호선 | 13.46 | 14.56 | B2 | 5층 |
| 193 | 우장산 | 5호선 | 13.45 | 14.55 | B2 | 5층 |
| 194 | 연신내 | 3호선 | 13.38 | 14.48 | B2 | 5층 |
| 194 | 공덕 | 6호선 | 13.38 | 14.48 | B2 | 5층 |
| 196 | 가락시장 | 8호선 | 13.36 | 14.46 | B2 | 5층 |
| 197 | 석촌 | 8호선 | 13.34 | 14.44 | B2 | 5층 |
| 198 | 대청 | 3호선 | 13.28 | 14.38 | B3 | 5층 |
| 199 | 군자 | 5호선 | 13.24 | 14.34 | B2 | 5층 |
| 200 | 단대오거리 | 8호선 | 13.11 | 14.21 | B3 | 5층 |
| 201 | 합정 | 2호선 | 13.10 | 14.20 | B2 | 5층 |
| 202 | 장지 | 8호선 | 12.98 | 14.08 | B2 | 5층 |
| 203 | 불광 | 3호선 | 12.97 | 14.07 | B2 | 5층 |
| 204 | 영등포구청 | 2호선 | 12.95 | 14.05 | B2 | 5층 |
| 205 | 쌍문 | 4호선 | 12.94 | 14.04 | B2 | 5층 |
| 205 | 청구 | 6호선 | 12.94 | 14.04 | B2 | 5층 |
| 207 | 상일동 | 5호선 | 12.91 | 14.01 | B2 | 5층 |
| 208 | 숙대입구 | 4호선 | 12.89 | 13.99 | B2 | 5층 |
| 209 | 미아사거리 | 4호선 | 12.88 | 13.98 | B2 | 5층 |
| 209 | 혜화 | 4호선 | 12.88 | 13.98 | B2 | 5층 |
| 211 | 고속터미널 | 3호선 | 12.83 | 13.93 | B3 | 5층 |
| 212 | 사당 | 2호선 | 12.72 | 13.82 | B2 | 5층 |
| 213 | 잠원 | 3호선 | 12.62 | 13.72 | B2 | 5층 |
| 214 | 복정 | 8호선 | 12.51 | 13.61 | B3 | 4층 |
| 215 | 신사 | 3호선 | 12.48 | 13.58 | B2 | 4층 |
| 216 | 왕십리 | 2호선 | 12.45 | 13.55 | B2 | 4층 |
| 216 | 미아 | 4호선 | 12.45 | 13.55 | B2 | 4층 |
| 218 | 서울대입구 | 2호선 | 12.31 | 13.41 | B2 | 4층 |
| 219 | 신당 | 2호선 | 12.29 | 13.39 | B2 | 4층 |
| 220 | 삼성 | 2호선 | 12.27 | 13.37 | B2 | 4층 |
| 220 | 낙성대 | 2호선 | 12.27 | 13.37 | B2 | 4층 |
| 222 | 신용산 | 4호선 | 12.23 | 13.33 | B2 | 4층 |
| 223 | 홍대입구 | 2호선 | 12.16 | 13.26 | B2 | 4층 |
| 224 | 성신여대입구 | 4호선 | 12.01 | 13.11 | B2 | 4층 |
| 225 | 교대 | 2호선 | 11.99 | 13.09 | B2 | 4층 |
| 226 | 강남 | 2호선 | 11.96 | 13.06 | B2 | 4층 |
| 227 | 선릉 | 2호선 | 11.95 | 13.05 | B2 | 4층 |
| 227 | 봉천 | 2호선 | 11.95 | 13.05 | B2 | 4층 |
| 229 | 문래 | 2호선 | 11.94 | 13.04 | B2 | 4층 |
| 230 | 삼각지 | 4호선 | 11.89 | 12.99 | B2 | 4층 |
| 231 | 녹번 | 3호선 | 11.88 | 12.98 | B2 | 4층 |
| 232 | 발산 | 5호선 | 11.87 | 12.97 | B2 | 4층 |
| 233 | 서울역 | 1호선 | 11.85 | 12.95 | B2 | 4층 |
| 234 | 신림 | 2호선 | 11.79 | 12.89 | B2 | 4층 |
| 235 | 이촌 | 4호선 | 11.76 | 12.86 | B2 | 4층 |
| 236 | 방배 | 2호선 | 11.65 | 12.75 | B2 | 4층 |
| 237 | 을지로3가 | 2호선 | 11.60 | 12.70 | B2 | 4층 |
| 238 | 도림천 | 2호선 | 11.58 | 12.68 | B3 | 4층 |
| 239 | 디지털미디어시티 | 6호선 | 11.57 | 12.67 | B2 | 4층 |
| 240 | 수유 | 4호선 | 11.56 | 12.66 | B2 | 4층 |
| 241 | 종각 | 1호선 | 11.43 | 12.53 | B2 | 4층 |
| 242 | 구파발 | 3호선 | 11.42 | 12.52 | B2 | 4층 |
| 243 | 종로5가 | 1호선 | 11.39 | 12.49 | B2 | 4층 |
| 244 | 금호 | 3호선 | 11.30 | 12.40 | B2 | 4층 |
| 245 | 압구정 | 3호선 | 11.29 | 12.39 | B2 | 4층 |
| 246 | 종로3가 | 1호선 | 11.24 | 12.34 | B2 | 4층 |
| 247 | 종합운동장 | 2호선 | 11.18 | 12.28 | B2 | 4층 |
| 248 | 신도림 | 2호선 | 10.84 | 11.94 | B2 | 4층 |
| 249 | 동대문 | 1호선 | 10.49 | 11.59 | B2 | 4층 |
| 250 | 수서 | 3호선 | 10.19 | 11.29 | B2 | 4층 |
| 251 | 방화 | 5호선 | 10.18 | 11.28 | B2 | 4층 |
| 252 | 시청 | 1호선 | 10.05 | 11.15 | B2 | 4층 |
| 253 | 잠실 | 2호선 | 10.02 | 11.12 | B2 | 4층 |
| 254 | 봉화산 | 6호선 | 9.94 | 11.04 | B2 | 4층 |
| 255 | 잠실새내 | 2호선 | 9.70 | 10.80 | B2 | 3층 |
| 256 | 마곡 | 5호선 | 9.36 | 10.46 | B2 | 3층 |
| 257 | 제기동 | 1호선 | 9.32 | 10.42 | B2 | 3층 |
| 258 | 동묘앞 | 1호선 | 8.84 | 9.94 | B1 | 3층 |
| 259 | 용두 | 2호선 | 8.59 | 9.69 | B2 | 3층 |
| 260 | 신설동 | 1호선 | 8.44 | 9.54 | B2 | 3층 |
| 261 | 건대입구 | 7호선 | 8.38 | 9.48 | B3 | 3층 |
| 262 | 양천구청 | 2호선 | 8.27 | 9.37 | B2 | 3층 |
| 263 | 개화산 | 5호선 | 7.08 | 8.18 | B2 | 3층 |
| 264 | 청량리 | 1호선 | 5.34 | 6.44 | B2 | 2층 |
| 265 | 신답 | 2호선 | 0.30 | 1.40 | 지상 | 0층 |
| 266 | 남위례 | 8호선 | 땅 위 0.03 | 1.07 | 지상 | 0층 |
| 267 | 신내 | 6호선 | 땅 위 1.70 | 땅 위 0.60 | 지상 | 1층 |
| 267 | 장암 | 7호선 | 땅 위 1.70 | 땅 위 0.60 | 지상 | 1층 |
| 269 | 한양대 | 2호선 | 땅 위 3.12 | 땅 위 2.02 | B2 | 1층 |
| 270 | 도봉산 | 7호선 | 땅 위 6.35 | 땅 위 5.25 | 고가 | 2층 |
| 271 | 용답 | 2호선 | 땅 위 6.48 | 땅 위 5.38 | 지상 | 2층 |
| 272 | 지축 | 3호선 | 땅 위 8.28 | 땅 위 7.18 | 고가 | 3층 |
| 273 | 잠실나루 | 2호선 | 땅 위 8.66 | 땅 위 7.56 | 고가 | 3층 |
| 274 | 창동 | 4호선 | 땅 위 10.57 | 땅 위 9.47 | 고가 | 4층 |
| 275 | 당산 | 2호선 | 땅 위 11.27 | 땅 위 10.17 | 고가 | 4층 |
| 276 | 성수 | 2호선 | 땅 위 13.40 | 땅 위 12.30 | 고가 | 5층 |
| 277 | 노원 | 4호선 | 땅 위 13.69 | 땅 위 12.59 | 고가 | 5층 |
| 278 | 상계 | 4호선 | 땅 위 14.04 | 땅 위 12.94 | 고가 | 5층 |
| 279 | 자양 | 7호선 | 땅 위 14.29 | 땅 위 13.19 | 고가 | 5층 |
| 280 | 구의 | 2호선 | 땅 위 14.60 | 땅 위 13.50 | 고가 | 5층 |
| 281 | 건대입구 | 2호선 | 땅 위 14.66 | 땅 위 13.56 | 고가 | 5층 |
| 282 | 옥수 | 3호선 | 땅 위 15.68 | 땅 위 14.58 | 고가 | 6층 |
| 283 | 구로디지털단지 | 2호선 | 땅 위 16.72 | 땅 위 15.62 | 고가 | 6층 |
| 284 | 불암산 | 4호선 | 땅 위 16.76 | 땅 위 15.66 | 고가 | 6층 |
| 285 | 신대방 | 2호선 | 땅 위 18.38 | 땅 위 17.28 | 고가 | 7층 |
| 286 | 대림 | 2호선 | 땅 위 18.55 | 땅 위 17.45 | 고가 | 7층 |
| 287 | 강변 | 2호선 | 땅 위 19.05 | 땅 위 17.95 | 고가 | 7층 |
| 288 | 뚝섬 | 2호선 | 땅 위 19.07 | 땅 위 17.97 | 고가 | 7층 |
| 289 | 동작 | 4호선 | 땅 위 20.90 | 땅 위 19.80 | 고가 | 7층 |
갈아타는 높이 순위
갈아탈 때 가장 많이 오르내리는 역 20곳
| 순위 | 역 | 호선 | 높이 m | 아파트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원 | 4호선 ↔ 7호선 | 36.15 | 13층 |
| 2 | 대림 | 2호선 ↔ 7호선 | 34.57 | 12층 |
| 3 | 건대입구 | 2호선 ↔ 7호선 | 23.04 | 8층 |
| 4 | 종합운동장 | 2호선 ↔ 9호선 | 21.03 | 8층 |
| 5 | 종로3가 | 1호선 ↔ 5호선 | 18.96 | 7층 |
| 6 | 영등포구청 | 2호선 ↔ 5호선 | 16.90 | 6층 |
| 7 | 왕십리 | 2호선 ↔ 5호선 | 16.33 | 6층 |
| 8 | 오금 | 3호선 ↔ 5호선 | 16.26 | 6층 |
| 9 | 불광 | 3호선 ↔ 6호선 | 16.18 | 6층 |
| 10 | 충정로 | 2호선 ↔ 5호선 | 15.63 | 6층 |
| 11 | 동대문역사문화공원 | 2호선 ↔ 5호선 | 15.29 | 5층 |
| 12 | 연신내 | 3호선 ↔ 6호선 | 14.94 | 5층 |
| 13 | 동묘앞 | 1호선 ↔ 6호선 | 12.79 | 5층 |
| 14 | 을지로4가 | 2호선 ↔ 5호선 | 12.28 | 4층 |
| 15 | 합정 | 2호선 ↔ 6호선 | 11.19 | 4층 |
| 16 | 약수 | 3호선 ↔ 6호선 | 10.92 | 4층 |
| 17 | 충무로 | 3호선 ↔ 4호선 | 10.12 | 4층 |
| 18 | 동대문 | 1호선 ↔ 4호선 | 10.02 | 4층 |
| 19 | 가락시장 | 3호선 ↔ 8호선 | 9.97 | 4층 |
| 20 | 종로3가 | 3호선 ↔ 5호선 | 9.95 | 4층 |
호선별 평균
아홉 노선, 같은 눈금으로
1 평균 9.8 m · 지하 10 · 땅 위 0 · 가장 깊은 역 서울역
2 평균 13.3 m · 지하 37 · 땅 위 13 · 가장 깊은 역 이대
3 평균 17.3 m · 지하 32 · 땅 위 2 · 가장 깊은 역 오금
4 평균 15.8 m · 지하 21 · 땅 위 5 · 가장 깊은 역 남태령
5 평균 21.4 m · 지하 56 · 땅 위 0 · 가장 깊은 역 신금호
6 평균 21.5 m · 지하 38 · 땅 위 1 · 가장 깊은 역 버티고개
7 평균 21.0 m · 지하 39 · 땅 위 3 · 가장 깊은 역 숭실대입구
8 평균 17.8 m · 지하 18 · 땅 위 1 · 가장 깊은 역 산성
9 평균 22.0 m · 지하 13 · 땅 위 0 · 가장 깊은 역 언주
이 순위에는 서울교통공사 1~8호선과 9호선 2·3단계만 있어요. 신분당선, 에버라인, 공항철도, 광주 도시철도 1호선, 8호선 별내선(장자호수공원~별내), 김포골드라인 등 38개 노선은 공개된 깊이 자료가 없어 빠져 있어요. 그래서 ‘가장 깊은 역’은 이 자료 안에서의 순위예요.
출처: 서울교통공사 역사심도정보(공공데이터포털 15071319, 2026-09-17 수정), 9호선 2·3단계 역사 심도(15100170, 2026-01-31 기준). 이용허락범위 제한 없음. 마지막 업데이트 2026-11-17.