
삼각지역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 18:00 76.3%)
6호선 공덕 방면 18:00에 한 칸 약 122명(정원 160명), 30분 당기면 57.3%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
4호선 숙대입구 쪽 · 서울역 방면 상선
평일 최고 08:30 53.5% · 90분 당기면 29.9%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 17.3 | 10.3 | 6.3 |
| 06:00 | 18.1 | 18.0 | 9.4 |
| 06:30 | 20.4 | 8.9 | 6.5 |
| 07:00 | 29.9 | 11.0 | 8.6 |
| 07:30 | 36.1 | 15.8 | 11.1 |
| 08:00 | 52.6 | 21.0 | 14.4 |
| 08:30 | 53.5 | 27.2 | 17.4 |
| 09:00 | 31.2 | 33.7 | 23.7 |
| 09:30 | 30.4 | 31.4 | 21.9 |
| 10:00 | 30.5 | 38.9 | 27.7 |
| 10:30 | 27.1 | 39.6 | 30.3 |
| 11:00 | 31.7 | 48.0 | 32.3 |
| 11:30 | 29.3 | 41.9 | 26.9 |
| 12:00 | 30.1 | 42.3 | 25.6 |
| 12:30 | 30.1 | 39.6 | 31.5 |
| 13:00 | 30.9 | 36.4 | 28.7 |
| 13:30 | 29.8 | 45.9 | 28.7 |
| 14:00 | 28.6 | 41.3 | 27.4 |
| 14:30 | 32.5 | 41.0 | 26.5 |
| 15:00 | 28.1 | 36.9 | 21.7 |
| 15:30 | 27.4 | 37.7 | 29.4 |
| 16:00 | 28.7 | 40.9 | 26.6 |
| 16:30 | 35.9 | 37.9 | 26.9 |
| 17:00 | 40.7 | 41.4 | 25.8 |
| 17:30 | 40.1 | 39.6 | 27.8 |
| 18:00 | 40.0 | 40.6 | 27.0 |
| 18:30 | 37.1 | 34.2 | 26.0 |
| 19:00 | 26.1 | 33.1 | 26.0 |
| 19:30 | 20.5 | 30.4 | 22.4 |
| 20:00 | 16.6 | 25.7 | 22.8 |
| 20:30 | 16.1 | 24.9 | 24.3 |
| 21:00 | 15.8 | 31.1 | 22.7 |
| 21:30 | 20.1 | 25.9 | 19.0 |
| 22:00 | 23.3 | 30.3 | 18.2 |
| 22:30 | 20.9 | 24.9 | 16.0 |
| 23:00 | 15.4 | 28.1 | 14.5 |
| 23:30 | 10.1 | 28.9 | 14.1 |
| 00:00 | 7.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 5.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
4호선 신용산 쪽 · 사당 방면 하선
평일 최고 18:00 58.5% · 240분 당기면 31.6%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 22.8 | 25.1 | 20.4 |
| 06:00 | 19.2 | 17.3 | 10.8 |
| 06:30 | 15.7 | 10.1 | 7.4 |
| 07:00 | 23.9 | 10.6 | 8.9 |
| 07:30 | 29.0 | 14.7 | 9.5 |
| 08:00 | 36.5 | 22.6 | 15.1 |
| 08:30 | 28.6 | 28.0 | 17.2 |
| 09:00 | 26.6 | 35.7 | 27.6 |
| 09:30 | 27.0 | 36.2 | 27.9 |
| 10:00 | 20.6 | 33.8 | 25.9 |
| 10:30 | 21.3 | 34.4 | 26.5 |
| 11:00 | 22.5 | 36.4 | 28.0 |
| 11:30 | 22.9 | 36.9 | 26.2 |
| 12:00 | 26.2 | 29.6 | 21.2 |
| 12:30 | 26.2 | 33.1 | 25.4 |
| 13:00 | 26.7 | 30.6 | 24.1 |
| 13:30 | 28.1 | 33.0 | 26.8 |
| 14:00 | 31.6 | 36.4 | 26.7 |
| 14:30 | 35.3 | 37.0 | 25.5 |
| 15:00 | 34.4 | 39.3 | 28.3 |
| 15:30 | 37.9 | 42.8 | 30.0 |
| 16:00 | 45.6 | 45.9 | 34.0 |
| 16:30 | 54.9 | 43.1 | 29.0 |
| 17:00 | 55.2 | 47.2 | 33.2 |
| 17:30 | 46.2 | 46.7 | 31.2 |
| 18:00 | 58.5 | 42.3 | 29.6 |
| 18:30 | 50.5 | 42.8 | 27.1 |
| 19:00 | 32.7 | 34.6 | 26.1 |
| 19:30 | 26.3 | 37.0 | 28.5 |
| 20:00 | 23.5 | 35.8 | 28.1 |
| 20:30 | 22.3 | 40.4 | 31.1 |
| 21:00 | 28.3 | 40.6 | 27.7 |
| 21:30 | 28.9 | 36.7 | 23.4 |
| 22:00 | 31.2 | 32.9 | 19.1 |
| 22:30 | 26.5 | 36.8 | 19.7 |
| 23:00 | 25.5 | 40.4 | 22.0 |
| 23:30 | 18.8 | 28.3 | 14.4 |
| 00:00 | 11.9 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 6.9 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 효창공원앞 쪽 · 공덕 방면 상선
평일 최고 18:00 76.3% · 30분 당기면 57.3%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 6.7 | 12.2 | 14.3 |
| 06:00 | 12.1 | 11.9 | 11.7 |
| 06:30 | 14.5 | 10.4 | 10.4 |
| 07:00 | 23.1 | 11.6 | 9.9 |
| 07:30 | 32.2 | 13.6 | 10.8 |
| 08:00 | 45.0 | 21.0 | 12.4 |
| 08:30 | 42.5 | 23.8 | 13.8 |
| 09:00 | 37.7 | 26.2 | 17.2 |
| 09:30 | 39.5 | 29.5 | 24.3 |
| 10:00 | 31.9 | 27.9 | 24.6 |
| 10:30 | 23.7 | 37.2 | 30.3 |
| 11:00 | 23.0 | 37.7 | 27.4 |
| 11:30 | 24.6 | 46.1 | 28.1 |
| 12:00 | 23.7 | 40.5 | 26.6 |
| 12:30 | 28.3 | 45.3 | 35.4 |
| 13:00 | 28.5 | 46.1 | 32.3 |
| 13:30 | 28.6 | 52.1 | 38.4 |
| 14:00 | 25.2 | 44.2 | 35.0 |
| 14:30 | 26.5 | 48.0 | 40.1 |
| 15:00 | 33.9 | 51.5 | 37.4 |
| 15:30 | 37.4 | 54.8 | 42.9 |
| 16:00 | 42.5 | 62.7 | 41.4 |
| 16:30 | 50.1 | 64.7 | 45.0 |
| 17:00 | 48.0 | 69.6 | 42.2 |
| 17:30 | 57.3 | 64.5 | 42.9 |
| 18:00 | 76.3 | 53.6 | 41.0 |
| 18:30 | 60.7 | 49.5 | 37.5 |
| 19:00 | 50.3 | 40.3 | 30.3 |
| 19:30 | 40.2 | 41.9 | 29.2 |
| 20:00 | 35.2 | 37.1 | 30.4 |
| 20:30 | 33.5 | 38.8 | 27.3 |
| 21:00 | 32.7 | 47.2 | 35.1 |
| 21:30 | 34.0 | 41.6 | 27.7 |
| 22:00 | 34.5 | 46.3 | 25.3 |
| 22:30 | 35.4 | 38.5 | 23.4 |
| 23:00 | 23.9 | 40.6 | 20.5 |
| 23:30 | 16.1 | 22.1 | 9.9 |
| 00:00 | 15.9 | 7.1 | 3.3 |
| 00:30 | 7.7 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 녹사평 쪽 · 신당 방면 하선
평일 최고 18:00 60.1% · 30분 당기면 49.6%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 15.7 | 14.3 | 8.5 |
| 06:00 | 27.4 | 21.3 | 9.4 |
| 06:30 | 21.7 | 11.0 | 7.1 |
| 07:00 | 30.7 | 11.0 | 7.7 |
| 07:30 | 41.3 | 14.6 | 9.7 |
| 08:00 | 44.5 | 21.4 | 14.0 |
| 08:30 | 34.9 | 27.9 | 15.7 |
| 09:00 | 25.1 | 27.9 | 20.2 |
| 09:30 | 28.1 | 30.0 | 26.0 |
| 10:00 | 23.7 | 31.6 | 28.2 |
| 10:30 | 26.5 | 35.3 | 27.9 |
| 11:00 | 28.3 | 37.7 | 25.2 |
| 11:30 | 23.0 | 38.0 | 29.6 |
| 12:00 | 23.0 | 41.5 | 28.7 |
| 12:30 | 28.7 | 43.7 | 34.3 |
| 13:00 | 25.9 | 46.7 | 33.1 |
| 13:30 | 25.4 | 42.6 | 38.3 |
| 14:00 | 24.1 | 43.9 | 34.4 |
| 14:30 | 21.7 | 45.9 | 36.5 |
| 15:00 | 25.0 | 46.1 | 31.2 |
| 15:30 | 24.7 | 45.5 | 32.0 |
| 16:00 | 30.5 | 48.7 | 30.2 |
| 16:30 | 35.1 | 50.9 | 33.9 |
| 17:00 | 46.3 | 54.6 | 36.4 |
| 17:30 | 49.6 | 49.4 | 31.7 |
| 18:00 | 60.1 | 45.2 | 28.5 |
| 18:30 | 51.6 | 41.1 | 24.1 |
| 19:00 | 32.3 | 34.6 | 25.8 |
| 19:30 | 21.7 | 34.0 | 25.3 |
| 20:00 | 22.2 | 32.0 | 25.2 |
| 20:30 | 22.4 | 41.2 | 24.4 |
| 21:00 | 24.8 | 40.4 | 25.8 |
| 21:30 | 27.5 | 42.3 | 25.3 |
| 22:00 | 28.1 | 48.8 | 27.5 |
| 22:30 | 25.9 | 42.8 | 25.8 |
| 23:00 | 19.3 | 39.5 | 17.3 |
| 23:30 | 14.3 | 32.4 | 14.4 |
| 00:00 | 10.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 4.2 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.