
사당역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 08:00 144.8%)
2호선 강남 방면 08:00에 한 칸 약 232명(정원 160명), 30분 당기면 124.3%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
2호선 낙성대 쪽 · 신도림 방면 내선
평일 최고 18:00 124.3% · 90분 당기면 82.9%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 16.5 | 15.9 | 12.8 |
| 06:00 | 15.4 | 15.5 | 10.9 |
| 06:30 | 16.7 | 10.6 | 8.2 |
| 07:00 | 26.0 | 9.7 | 6.8 |
| 07:30 | 29.6 | 13.5 | 9.4 |
| 08:00 | 41.3 | 21.9 | 14.1 |
| 08:30 | 31.6 | 22.6 | 13.4 |
| 09:00 | 28.0 | 21.0 | 18.4 |
| 09:30 | 19.2 | 26.0 | 20.4 |
| 10:00 | 27.7 | 32.1 | 24.3 |
| 10:30 | 22.7 | 33.6 | 23.0 |
| 11:00 | 20.5 | 30.4 | 19.9 |
| 11:30 | 30.2 | 45.3 | 27.9 |
| 12:00 | 31.6 | 48.7 | 26.8 |
| 12:30 | 36.8 | 40.3 | 24.9 |
| 13:00 | 41.3 | 53.9 | 33.6 |
| 13:30 | 40.5 | 51.0 | 38.6 |
| 14:00 | 43.0 | 45.5 | 32.9 |
| 14:30 | 51.0 | 61.3 | 39.8 |
| 15:00 | 64.5 | 51.1 | 37.1 |
| 15:30 | 70.3 | 57.8 | 37.4 |
| 16:00 | 76.0 | 67.4 | 51.3 |
| 16:30 | 82.9 | 80.7 | 47.2 |
| 17:00 | 100.4 | 67.1 | 50.7 |
| 17:30 | 122.4 | 68.2 | 49.6 |
| 18:00 | 124.3 | 65.0 | 48.9 |
| 18:30 | 122.0 | 74.3 | 57.2 |
| 19:00 | 102.4 | 65.3 | 52.6 |
| 19:30 | 71.1 | 61.7 | 48.4 |
| 20:00 | 67.4 | 63.7 | 57.7 |
| 20:30 | 70.8 | 77.5 | 53.0 |
| 21:00 | 73.7 | 88.3 | 61.0 |
| 21:30 | 99.1 | 72.2 | 65.3 |
| 22:00 | 95.0 | 92.7 | 60.8 |
| 22:30 | 71.8 | 75.4 | 47.8 |
| 23:00 | 58.9 | 58.8 | 37.2 |
| 23:30 | 32.7 | 55.5 | 31.4 |
| 00:00 | 25.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 19.7 | 자료 없음 | 자료 없음 |
2호선 방배 쪽 · 강남 방면 외선
평일 최고 08:00 144.8% · 30분 당기면 124.3%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 88.2 | 50.6 | 24.1 |
| 06:00 | 62.7 | 38.5 | 20.4 |
| 06:30 | 68.3 | 36.4 | 19.8 |
| 07:00 | 105.9 | 35.2 | 22.4 |
| 07:30 | 124.3 | 47.2 | 29.2 |
| 08:00 | 144.8 | 62.5 | 34.2 |
| 08:30 | 144.5 | 79.2 | 42.3 |
| 09:00 | 135.5 | 88.5 | 56.0 |
| 09:30 | 82.3 | 83.4 | 58.3 |
| 10:00 | 68.8 | 77.7 | 53.0 |
| 10:30 | 74.7 | 70.1 | 50.2 |
| 11:00 | 46.9 | 73.1 | 51.5 |
| 11:30 | 47.3 | 76.9 | 57.4 |
| 12:00 | 47.5 | 69.8 | 47.8 |
| 12:30 | 48.5 | 73.6 | 55.5 |
| 13:00 | 52.4 | 79.2 | 59.6 |
| 13:30 | 50.1 | 62.3 | 52.4 |
| 14:00 | 40.0 | 64.4 | 46.7 |
| 14:30 | 39.0 | 71.2 | 49.0 |
| 15:00 | 40.9 | 60.7 | 39.5 |
| 15:30 | 39.7 | 62.2 | 37.6 |
| 16:00 | 42.1 | 68.9 | 47.9 |
| 16:30 | 43.4 | 66.9 | 41.7 |
| 17:00 | 42.6 | 52.5 | 35.2 |
| 17:30 | 46.2 | 53.2 | 37.9 |
| 18:00 | 50.2 | 46.0 | 35.0 |
| 18:30 | 49.3 | 38.7 | 29.9 |
| 19:00 | 31.2 | 32.9 | 26.7 |
| 19:30 | 29.7 | 24.2 | 20.3 |
| 20:00 | 24.8 | 30.0 | 24.0 |
| 20:30 | 23.3 | 28.2 | 19.1 |
| 21:00 | 32.2 | 26.6 | 20.8 |
| 21:30 | 27.1 | 25.7 | 17.0 |
| 22:00 | 24.2 | 24.0 | 14.7 |
| 22:30 | 23.8 | 26.8 | 18.0 |
| 23:00 | 22.6 | 25.0 | 14.2 |
| 23:30 | 15.1 | 20.1 | 13.4 |
| 00:00 | 11.4 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 4.6 | 자료 없음 | 자료 없음 |
4호선 총신대입구 쪽 · 서울역 방면 상선
평일 최고 08:00 91.0% · 30분 당기면 64.4%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 20.6 | 21.1 | 10.5 |
| 06:00 | 36.2 | 17.1 | 9.0 |
| 06:30 | 31.5 | 18.1 | 10.5 |
| 07:00 | 48.4 | 15.8 | 10.7 |
| 07:30 | 64.4 | 27.6 | 16.8 |
| 08:00 | 91.0 | 35.4 | 22.7 |
| 08:30 | 53.6 | 37.4 | 20.6 |
| 09:00 | 54.6 | 48.8 | 33.3 |
| 09:30 | 45.5 | 42.6 | 32.8 |
| 10:00 | 35.0 | 58.5 | 41.1 |
| 10:30 | 36.8 | 69.7 | 47.0 |
| 11:00 | 45.7 | 55.2 | 35.1 |
| 11:30 | 28.5 | 59.6 | 38.4 |
| 12:00 | 39.0 | 47.6 | 33.1 |
| 12:30 | 33.8 | 49.9 | 35.6 |
| 13:00 | 32.8 | 61.3 | 43.0 |
| 13:30 | 35.0 | 41.8 | 30.1 |
| 14:00 | 34.0 | 60.8 | 41.1 |
| 14:30 | 41.7 | 49.1 | 31.7 |
| 15:00 | 34.4 | 45.9 | 32.1 |
| 15:30 | 29.6 | 52.4 | 32.2 |
| 16:00 | 37.2 | 48.6 | 30.4 |
| 16:30 | 37.9 | 47.2 | 31.4 |
| 17:00 | 45.8 | 58.9 | 37.7 |
| 17:30 | 44.7 | 41.6 | 28.4 |
| 18:00 | 47.9 | 58.4 | 49.0 |
| 18:30 | 51.2 | 37.4 | 31.9 |
| 19:00 | 27.8 | 34.0 | 25.9 |
| 19:30 | 22.3 | 36.1 | 28.7 |
| 20:00 | 17.3 | 25.2 | 21.6 |
| 20:30 | 16.9 | 27.5 | 21.0 |
| 21:00 | 19.0 | 33.9 | 23.6 |
| 21:30 | 18.5 | 27.5 | 16.7 |
| 22:00 | 24.2 | 33.5 | 18.3 |
| 22:30 | 18.6 | 24.8 | 14.6 |
| 23:00 | 15.0 | 30.6 | 19.2 |
| 23:30 | 9.0 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:00 | 4.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 7.6 | 자료 없음 | 자료 없음 |
4호선 남태령 쪽 · 남태령 방면 하선
평일 최고 18:30 68.3% · 30분 당기면 53.0%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 18.1 | 15.7 | 8.4 |
| 06:00 | 25.1 | 14.9 | 11.0 |
| 06:30 | 15.5 | 11.3 | 7.8 |
| 07:00 | 18.5 | 7.5 | 6.2 |
| 07:30 | 29.8 | 11.1 | 9.4 |
| 08:00 | 38.8 | 22.7 | 17.6 |
| 08:30 | 19.6 | 23.6 | 18.3 |
| 09:00 | 19.7 | 45.2 | 38.5 |
| 09:30 | 13.0 | 39.9 | 35.4 |
| 10:00 | 18.4 | 41.0 | 33.2 |
| 10:30 | 15.4 | 41.9 | 33.3 |
| 11:00 | 14.6 | 27.1 | 20.7 |
| 11:30 | 12.0 | 41.3 | 30.4 |
| 12:00 | 17.0 | 32.7 | 22.7 |
| 12:30 | 20.8 | 21.8 | 16.2 |
| 13:00 | 19.5 | 35.3 | 25.4 |
| 13:30 | 23.4 | 22.8 | 17.2 |
| 14:00 | 24.3 | 38.2 | 27.9 |
| 14:30 | 23.1 | 29.9 | 21.5 |
| 15:00 | 31.2 | 29.2 | 21.5 |
| 15:30 | 29.8 | 36.8 | 25.5 |
| 16:00 | 36.5 | 33.0 | 21.8 |
| 16:30 | 52.3 | 37.8 | 25.1 |
| 17:00 | 56.2 | 43.6 | 33.5 |
| 17:30 | 51.5 | 31.1 | 21.4 |
| 18:00 | 53.0 | 42.0 | 30.4 |
| 18:30 | 68.3 | 32.8 | 23.2 |
| 19:00 | 31.3 | 29.3 | 20.4 |
| 19:30 | 37.0 | 38.0 | 29.3 |
| 20:00 | 23.7 | 36.2 | 27.6 |
| 20:30 | 28.4 | 34.5 | 23.1 |
| 21:00 | 23.8 | 56.4 | 34.9 |
| 21:30 | 37.2 | 33.3 | 22.3 |
| 22:00 | 27.2 | 43.5 | 25.8 |
| 22:30 | 27.9 | 26.4 | 13.6 |
| 23:00 | 30.6 | 33.0 | 16.3 |
| 23:30 | 10.2 | 37.4 | 15.7 |
| 00:00 | 14.8 | 41.4 | 17.3 |
| 00:30 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.