
종로3가역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 18:00 111.8%)
3호선 연신내 방면 18:00에 한 칸 약 179명(정원 160명), 60분 당기면 99.6%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
1호선 종로5가 쪽 · 청량리 방면 상선
평일 최고 18:00 82.5% · 30분 당기면 55.2%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 6.2 | 6.1 | 3.7 |
| 06:00 | 15.1 | 15.0 | 8.2 |
| 06:30 | 11.2 | 12.2 | 8.9 |
| 07:00 | 20.5 | 12.5 | 9.6 |
| 07:30 | 31.5 | 11.8 | 8.8 |
| 08:00 | 41.3 | 17.2 | 10.8 |
| 08:30 | 36.2 | 24.5 | 18.0 |
| 09:00 | 33.1 | 28.3 | 22.2 |
| 09:30 | 37.6 | 32.9 | 26.6 |
| 10:00 | 32.8 | 33.8 | 29.3 |
| 10:30 | 43.1 | 35.6 | 29.4 |
| 11:00 | 31.4 | 26.1 | 24.6 |
| 11:30 | 33.2 | 54.3 | 31.8 |
| 12:00 | 28.3 | 39.7 | 26.8 |
| 12:30 | 37.5 | 43.3 | 32.7 |
| 13:00 | 39.6 | 41.7 | 32.7 |
| 13:30 | 33.1 | 43.9 | 33.2 |
| 14:00 | 34.9 | 48.1 | 38.5 |
| 14:30 | 31.8 | 44.0 | 30.3 |
| 15:00 | 37.3 | 46.4 | 33.6 |
| 15:30 | 38.6 | 42.8 | 31.9 |
| 16:00 | 36.1 | 38.6 | 28.2 |
| 16:30 | 38.2 | 45.6 | 29.8 |
| 17:00 | 45.8 | 44.2 | 32.2 |
| 17:30 | 55.2 | 38.4 | 28.3 |
| 18:00 | 82.5 | 39.9 | 31.3 |
| 18:30 | 68.8 | 31.8 | 23.3 |
| 19:00 | 48.1 | 26.0 | 23.9 |
| 19:30 | 36.7 | 35.2 | 26.1 |
| 20:00 | 32.3 | 29.5 | 23.1 |
| 20:30 | 30.7 | 31.9 | 30.4 |
| 21:00 | 36.9 | 36.3 | 29.6 |
| 21:30 | 31.6 | 30.0 | 24.0 |
| 22:00 | 32.1 | 34.2 | 25.0 |
| 22:30 | 32.0 | 33.2 | 23.9 |
| 23:00 | 28.9 | 35.0 | 24.2 |
| 23:30 | 15.7 | 22.8 | 15.3 |
| 00:00 | 9.6 | 31.7 | 20.8 |
| 00:30 | 1.8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
1호선 종각 쪽 · 서울역 방면 하선
평일 최고 08:30 71.9% · 90분 당기면 34.8%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 11.8 | 11.3 | 6.3 |
| 06:00 | 12.5 | 14.7 | 9.0 |
| 06:30 | 21.8 | 8.8 | 6.1 |
| 07:00 | 34.8 | 11.4 | 8.1 |
| 07:30 | 66.8 | 15.8 | 12.0 |
| 08:00 | 66.1 | 17.7 | 11.5 |
| 08:30 | 71.9 | 28.0 | 20.0 |
| 09:00 | 54.1 | 28.8 | 19.6 |
| 09:30 | 38.0 | 33.6 | 25.0 |
| 10:00 | 26.5 | 31.4 | 25.5 |
| 10:30 | 24.8 | 36.1 | 29.9 |
| 11:00 | 29.6 | 31.7 | 23.7 |
| 11:30 | 29.0 | 39.7 | 27.6 |
| 12:00 | 28.0 | 40.9 | 28.4 |
| 12:30 | 32.3 | 45.6 | 33.1 |
| 13:00 | 30.3 | 45.7 | 32.8 |
| 13:30 | 36.5 | 40.7 | 34.5 |
| 14:00 | 30.3 | 47.3 | 39.9 |
| 14:30 | 33.5 | 55.7 | 40.4 |
| 15:00 | 40.5 | 51.4 | 39.1 |
| 15:30 | 46.2 | 53.0 | 38.0 |
| 16:00 | 34.6 | 44.5 | 31.6 |
| 16:30 | 45.7 | 47.4 | 31.9 |
| 17:00 | 39.6 | 40.3 | 28.3 |
| 17:30 | 51.6 | 56.9 | 32.6 |
| 18:00 | 57.6 | 42.9 | 29.0 |
| 18:30 | 42.7 | 34.9 | 20.8 |
| 19:00 | 24.3 | 34.9 | 24.7 |
| 19:30 | 24.5 | 28.7 | 21.3 |
| 20:00 | 19.9 | 25.3 | 17.7 |
| 20:30 | 19.9 | 26.0 | 19.2 |
| 21:00 | 22.2 | 21.8 | 15.0 |
| 21:30 | 16.2 | 24.1 | 15.1 |
| 22:00 | 19.6 | 20.6 | 12.8 |
| 22:30 | 14.4 | 18.1 | 9.3 |
| 23:00 | 11.3 | 16.8 | 9.1 |
| 23:30 | 8.3 | 12.6 | 6.8 |
| 00:00 | 5.6 | 14.7 | 6.0 |
| 00:30 | 0.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
3호선 안국 쪽 · 연신내 방면 상선
평일 최고 18:00 111.8% · 60분 당기면 99.6%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 11.8 | 10.2 | 6.3 |
| 06:00 | 13.1 | 11.5 | 7.8 |
| 06:30 | 17.8 | 9.8 | 7.6 |
| 07:00 | 27.2 | 11.4 | 9.8 |
| 07:30 | 36.4 | 15.4 | 14.6 |
| 08:00 | 41.1 | 24.3 | 16.5 |
| 08:30 | 43.9 | 33.0 | 30.2 |
| 09:00 | 38.7 | 45.2 | 38.9 |
| 09:30 | 42.1 | 55.4 | 45.8 |
| 10:00 | 35.0 | 46.8 | 38.9 |
| 10:30 | 34.3 | 54.6 | 40.7 |
| 11:00 | 41.4 | 52.5 | 36.9 |
| 11:30 | 41.8 | 60.1 | 37.2 |
| 12:00 | 43.3 | 56.1 | 36.3 |
| 12:30 | 58.6 | 65.2 | 40.7 |
| 13:00 | 51.8 | 63.2 | 42.4 |
| 13:30 | 43.0 | 68.3 | 48.4 |
| 14:00 | 42.8 | 64.1 | 41.4 |
| 14:30 | 52.2 | 58.3 | 41.5 |
| 15:00 | 70.3 | 59.8 | 39.4 |
| 15:30 | 67.8 | 67.0 | 44.7 |
| 16:00 | 60.1 | 71.4 | 46.2 |
| 16:30 | 66.6 | 74.8 | 45.0 |
| 17:00 | 99.6 | 69.3 | 45.6 |
| 17:30 | 100.8 | 65.1 | 43.5 |
| 18:00 | 111.8 | 62.3 | 43.1 |
| 18:30 | 100.7 | 66.0 | 42.6 |
| 19:00 | 76.6 | 48.2 | 34.4 |
| 19:30 | 62.2 | 46.1 | 31.1 |
| 20:00 | 52.8 | 42.9 | 34.0 |
| 20:30 | 48.9 | 57.4 | 43.1 |
| 21:00 | 47.6 | 49.1 | 32.8 |
| 21:30 | 44.1 | 47.1 | 31.7 |
| 22:00 | 49.0 | 46.1 | 29.3 |
| 22:30 | 53.4 | 42.7 | 27.3 |
| 23:00 | 37.8 | 40.6 | 19.9 |
| 23:30 | 25.1 | 17.3 | 9.9 |
| 00:00 | 14.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 8.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
3호선 을지로3가 쪽 · 고속터미널 방면 하선
평일 최고 08:00 91.3% · 30분 당기면 74.0%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 29.3 | 19.5 | 11.6 |
| 06:00 | 34.3 | 18.3 | 11.7 |
| 06:30 | 42.0 | 14.6 | 10.1 |
| 07:00 | 59.3 | 17.0 | 11.3 |
| 07:30 | 74.0 | 23.0 | 13.8 |
| 08:00 | 91.3 | 37.9 | 21.6 |
| 08:30 | 79.4 | 39.8 | 24.7 |
| 09:00 | 61.1 | 47.3 | 31.1 |
| 09:30 | 53.2 | 46.5 | 34.3 |
| 10:00 | 47.5 | 42.2 | 33.6 |
| 10:30 | 47.3 | 48.5 | 34.0 |
| 11:00 | 43.6 | 52.3 | 36.9 |
| 11:30 | 37.1 | 48.3 | 35.0 |
| 12:00 | 40.9 | 47.1 | 32.7 |
| 12:30 | 42.0 | 50.0 | 39.1 |
| 13:00 | 54.5 | 39.6 | 37.3 |
| 13:30 | 54.9 | 50.5 | 34.8 |
| 14:00 | 45.9 | 46.6 | 36.5 |
| 14:30 | 39.1 | 55.9 | 38.7 |
| 15:00 | 45.7 | 52.6 | 38.8 |
| 15:30 | 52.7 | 59.3 | 39.7 |
| 16:00 | 74.9 | 60.3 | 39.3 |
| 16:30 | 63.4 | 63.0 | 42.2 |
| 17:00 | 47.8 | 64.0 | 37.4 |
| 17:30 | 50.2 | 60.5 | 35.0 |
| 18:00 | 62.4 | 57.9 | 34.3 |
| 18:30 | 40.2 | 43.2 | 26.8 |
| 19:00 | 29.0 | 38.6 | 27.0 |
| 19:30 | 22.7 | 31.8 | 24.2 |
| 20:00 | 21.0 | 30.1 | 22.4 |
| 20:30 | 19.5 | 29.5 | 20.4 |
| 21:00 | 22.4 | 29.5 | 18.7 |
| 21:30 | 22.4 | 28.8 | 17.3 |
| 22:00 | 20.1 | 26.9 | 17.3 |
| 22:30 | 16.6 | 20.8 | 11.2 |
| 23:00 | 12.7 | 15.7 | 7.4 |
| 23:30 | 9.8 | 10.5 | 5.5 |
| 00:00 | 4.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 2.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
5호선 광화문 쪽 · 광화문 방면 상선
평일 최고 08:00 96.7% · 60분 당기면 65.1%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 17.6 | 11.4 | 8.0 |
| 06:00 | 24.3 | 17.5 | 9.2 |
| 06:30 | 33.5 | 14.2 | 7.9 |
| 07:00 | 65.1 | 15.8 | 9.8 |
| 07:30 | 86.3 | 20.4 | 11.7 |
| 08:00 | 96.7 | 25.9 | 15.4 |
| 08:30 | 68.9 | 27.9 | 19.5 |
| 09:00 | 47.0 | 29.8 | 24.3 |
| 09:30 | 41.5 | 33.3 | 27.9 |
| 10:00 | 28.9 | 33.5 | 27.5 |
| 10:30 | 30.1 | 37.9 | 30.9 |
| 11:00 | 32.0 | 40.1 | 27.9 |
| 11:30 | 28.8 | 44.1 | 28.4 |
| 12:00 | 30.5 | 40.6 | 29.0 |
| 12:30 | 31.6 | 44.8 | 32.2 |
| 13:00 | 32.6 | 46.1 | 33.2 |
| 13:30 | 32.2 | 47.3 | 34.1 |
| 14:00 | 29.3 | 44.7 | 36.4 |
| 14:30 | 30.3 | 43.5 | 39.5 |
| 15:00 | 31.7 | 49.2 | 32.6 |
| 15:30 | 34.6 | 43.8 | 35.9 |
| 16:00 | 38.1 | 61.2 | 38.0 |
| 16:30 | 45.4 | 55.8 | 34.0 |
| 17:00 | 54.0 | 48.8 | 32.2 |
| 17:30 | 51.5 | 54.5 | 30.3 |
| 18:00 | 45.0 | 44.2 | 26.3 |
| 18:30 | 39.5 | 39.3 | 23.2 |
| 19:00 | 34.6 | 33.5 | 21.3 |
| 19:30 | 32.5 | 30.4 | 21.0 |
| 20:00 | 26.7 | 30.7 | 22.0 |
| 20:30 | 24.4 | 29.6 | 19.8 |
| 21:00 | 24.7 | 29.5 | 18.5 |
| 21:30 | 23.6 | 26.5 | 17.2 |
| 22:00 | 24.9 | 25.7 | 17.0 |
| 22:30 | 22.4 | 24.1 | 16.2 |
| 23:00 | 18.7 | 27.5 | 13.3 |
| 23:30 | 16.6 | 14.4 | 8.0 |
| 00:00 | 14.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 4.4 | 자료 없음 | 자료 없음 |
5호선 을지로4가 쪽 · 왕십리 방면 하선
평일 최고 18:00 76.7% · 90분 당기면 52.4%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 6.5 | 5.3 | 5.3 |
| 06:00 | 16.1 | 11.4 | 7.1 |
| 06:30 | 16.5 | 9.5 | 6.9 |
| 07:00 | 23.5 | 11.0 | 10.9 |
| 07:30 | 33.1 | 11.4 | 9.5 |
| 08:00 | 38.4 | 18.2 | 11.4 |
| 08:30 | 22.5 | 20.0 | 12.6 |
| 09:00 | 20.0 | 22.5 | 18.3 |
| 09:30 | 17.9 | 22.9 | 19.9 |
| 10:00 | 18.5 | 25.0 | 21.1 |
| 10:30 | 20.2 | 28.1 | 22.0 |
| 11:00 | 23.5 | 32.1 | 23.3 |
| 11:30 | 21.8 | 30.7 | 20.2 |
| 12:00 | 25.2 | 32.1 | 21.6 |
| 12:30 | 26.3 | 37.0 | 25.9 |
| 13:00 | 27.9 | 35.9 | 27.2 |
| 13:30 | 27.8 | 36.4 | 27.1 |
| 14:00 | 29.8 | 40.9 | 27.4 |
| 14:30 | 29.6 | 41.4 | 31.3 |
| 15:00 | 36.2 | 38.5 | 28.4 |
| 15:30 | 38.5 | 46.9 | 29.8 |
| 16:00 | 46.9 | 48.7 | 32.6 |
| 16:30 | 52.4 | 49.6 | 33.0 |
| 17:00 | 69.8 | 49.7 | 35.7 |
| 17:30 | 72.6 | 46.8 | 31.8 |
| 18:00 | 76.7 | 42.2 | 31.1 |
| 18:30 | 60.5 | 43.4 | 28.8 |
| 19:00 | 56.6 | 37.1 | 28.5 |
| 19:30 | 51.0 | 37.8 | 27.5 |
| 20:00 | 45.1 | 40.0 | 32.5 |
| 20:30 | 44.5 | 40.5 | 29.9 |
| 21:00 | 46.2 | 40.0 | 29.8 |
| 21:30 | 41.2 | 36.7 | 26.8 |
| 22:00 | 37.4 | 40.7 | 23.6 |
| 22:30 | 35.1 | 38.5 | 22.3 |
| 23:00 | 27.5 | 36.0 | 17.1 |
| 23:30 | 18.3 | 18.0 | 10.7 |
| 00:00 | 9.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 7.9 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.