
합정역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 08:00 109.4%)
2호선 홍대입구 방면 08:00에 한 칸 약 175명(정원 160명), 30분 당기면 71.2%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
2호선 홍대입구 쪽 · 홍대입구 방면 내선
평일 최고 08:00 109.4% · 30분 당기면 71.2%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 29.6 | 23.6 | 13.9 |
| 06:00 | 30.5 | 17.1 | 11.0 |
| 06:30 | 32.5 | 13.6 | 9.6 |
| 07:00 | 52.1 | 15.7 | 11.2 |
| 07:30 | 71.2 | 21.2 | 13.6 |
| 08:00 | 109.4 | 34.3 | 21.5 |
| 08:30 | 82.5 | 38.5 | 28.0 |
| 09:00 | 69.2 | 54.2 | 34.1 |
| 09:30 | 51.3 | 44.6 | 33.8 |
| 10:00 | 42.5 | 47.0 | 39.2 |
| 10:30 | 54.3 | 53.6 | 42.6 |
| 11:00 | 43.7 | 57.8 | 36.1 |
| 11:30 | 40.0 | 58.5 | 44.6 |
| 12:00 | 39.5 | 62.6 | 43.3 |
| 12:30 | 48.4 | 80.6 | 61.5 |
| 13:00 | 45.6 | 59.9 | 48.1 |
| 13:30 | 44.5 | 71.1 | 48.0 |
| 14:00 | 40.3 | 68.4 | 46.7 |
| 14:30 | 35.9 | 59.1 | 42.5 |
| 15:00 | 37.4 | 59.6 | 44.1 |
| 15:30 | 33.3 | 60.0 | 37.7 |
| 16:00 | 41.1 | 57.4 | 41.6 |
| 16:30 | 47.0 | 63.1 | 43.3 |
| 17:00 | 41.0 | 55.7 | 37.2 |
| 17:30 | 44.7 | 56.5 | 37.6 |
| 18:00 | 55.3 | 39.2 | 24.2 |
| 18:30 | 50.8 | 43.3 | 32.0 |
| 19:00 | 31.5 | 38.8 | 29.6 |
| 19:30 | 25.5 | 34.0 | 27.8 |
| 20:00 | 18.3 | 28.2 | 24.1 |
| 20:30 | 20.1 | 32.8 | 26.5 |
| 21:00 | 24.6 | 38.8 | 26.2 |
| 21:30 | 20.1 | 34.0 | 24.0 |
| 22:00 | 26.5 | 33.2 | 23.5 |
| 22:30 | 21.0 | 36.5 | 26.4 |
| 23:00 | 23.8 | 35.0 | 19.2 |
| 23:30 | 14.0 | 21.5 | 12.8 |
| 00:00 | 8.6 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 4.2 | 자료 없음 | 자료 없음 |
2호선 당산 쪽 · 신도림 방면 외선
평일 최고 18:00 91.9% · 30분 당기면 74.6%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 24.0 | 23.3 | 24.7 |
| 06:00 | 30.9 | 21.2 | 19.3 |
| 06:30 | 29.0 | 11.4 | 10.5 |
| 07:00 | 38.7 | 13.3 | 9.3 |
| 07:30 | 77.1 | 16.1 | 12.6 |
| 08:00 | 80.3 | 24.9 | 14.9 |
| 08:30 | 48.5 | 26.7 | 18.3 |
| 09:00 | 28.4 | 24.6 | 19.4 |
| 09:30 | 21.4 | 29.8 | 23.8 |
| 10:00 | 20.8 | 32.8 | 27.6 |
| 10:30 | 16.7 | 31.0 | 23.8 |
| 11:00 | 24.8 | 36.6 | 26.6 |
| 11:30 | 25.6 | 36.6 | 24.7 |
| 12:00 | 23.7 | 37.6 | 26.4 |
| 12:30 | 29.9 | 45.1 | 32.2 |
| 13:00 | 37.3 | 43.8 | 34.1 |
| 13:30 | 30.0 | 43.8 | 34.0 |
| 14:00 | 34.1 | 50.7 | 38.2 |
| 14:30 | 35.5 | 44.7 | 36.6 |
| 15:00 | 41.3 | 55.5 | 39.6 |
| 15:30 | 43.8 | 59.9 | 46.3 |
| 16:00 | 60.6 | 63.2 | 42.4 |
| 16:30 | 54.1 | 76.3 | 50.7 |
| 17:00 | 67.9 | 70.9 | 48.4 |
| 17:30 | 74.6 | 70.8 | 53.2 |
| 18:00 | 91.9 | 61.3 | 44.9 |
| 18:30 | 89.8 | 64.5 | 50.9 |
| 19:00 | 64.8 | 61.7 | 46.0 |
| 19:30 | 48.8 | 72.1 | 51.1 |
| 20:00 | 52.5 | 72.1 | 59.6 |
| 20:30 | 80.6 | 66.2 | 58.8 |
| 21:00 | 62.8 | 91.2 | 59.9 |
| 21:30 | 59.1 | 66.8 | 52.4 |
| 22:00 | 90.8 | 92.7 | 53.1 |
| 22:30 | 64.8 | 68.0 | 44.5 |
| 23:00 | 51.2 | 66.3 | 34.9 |
| 23:30 | 30.5 | 58.0 | 31.1 |
| 00:00 | 21.6 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 13.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 망원 쪽 · 응암 방면 상선
평일 최고 18:00 104.6% · 30분 당기면 76.1%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 6.6 | 7.0 | 6.2 |
| 06:00 | 11.1 | 11.7 | 7.5 |
| 06:30 | 10.6 | 9.8 | 9.5 |
| 07:00 | 15.0 | 11.7 | 10.0 |
| 07:30 | 17.3 | 14.0 | 10.7 |
| 08:00 | 24.6 | 19.9 | 12.5 |
| 08:30 | 24.0 | 22.3 | 17.6 |
| 09:00 | 22.4 | 28.0 | 22.2 |
| 09:30 | 29.9 | 32.6 | 27.1 |
| 10:00 | 20.7 | 31.4 | 31.1 |
| 10:30 | 22.2 | 35.9 | 31.7 |
| 11:00 | 23.2 | 44.7 | 35.8 |
| 11:30 | 25.6 | 53.5 | 37.2 |
| 12:00 | 24.2 | 47.0 | 33.9 |
| 12:30 | 30.6 | 52.1 | 39.3 |
| 13:00 | 31.2 | 57.0 | 42.9 |
| 13:30 | 30.7 | 51.6 | 44.2 |
| 14:00 | 29.8 | 54.1 | 41.0 |
| 14:30 | 32.6 | 53.0 | 44.6 |
| 15:00 | 42.5 | 55.8 | 43.6 |
| 15:30 | 47.4 | 61.8 | 47.1 |
| 16:00 | 53.4 | 66.0 | 42.9 |
| 16:30 | 59.9 | 70.9 | 54.0 |
| 17:00 | 60.3 | 70.4 | 50.8 |
| 17:30 | 76.1 | 67.7 | 44.2 |
| 18:00 | 104.6 | 59.9 | 42.1 |
| 18:30 | 98.9 | 54.0 | 40.4 |
| 19:00 | 68.9 | 52.4 | 35.5 |
| 19:30 | 59.6 | 43.7 | 35.0 |
| 20:00 | 48.5 | 42.2 | 36.7 |
| 20:30 | 46.3 | 45.5 | 33.7 |
| 21:00 | 48.5 | 45.2 | 33.8 |
| 21:30 | 48.9 | 51.3 | 36.0 |
| 22:00 | 50.6 | 47.8 | 33.1 |
| 22:30 | 42.1 | 42.4 | 26.9 |
| 23:00 | 33.3 | 40.1 | 25.2 |
| 23:30 | 21.4 | 37.1 | 15.2 |
| 00:00 | 14.6 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 9.2 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 상수 쪽 · 공덕 방면 하선
평일 최고 08:00 56.4% · 90분 당기면 22.0%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 26.6 | 19.9 | 11.5 |
| 06:00 | 23.4 | 14.0 | 8.5 |
| 06:30 | 22.0 | 9.2 | 7.0 |
| 07:00 | 42.4 | 13.2 | 9.0 |
| 07:30 | 45.6 | 16.8 | 10.2 |
| 08:00 | 56.4 | 24.4 | 15.8 |
| 08:30 | 45.3 | 28.5 | 18.9 |
| 09:00 | 30.1 | 33.8 | 24.4 |
| 09:30 | 35.8 | 33.6 | 25.9 |
| 10:00 | 25.1 | 30.7 | 27.8 |
| 10:30 | 26.4 | 31.6 | 24.6 |
| 11:00 | 23.3 | 30.8 | 25.2 |
| 11:30 | 22.9 | 33.2 | 25.5 |
| 12:00 | 22.7 | 37.3 | 25.8 |
| 12:30 | 27.1 | 39.4 | 30.8 |
| 13:00 | 25.3 | 39.2 | 28.9 |
| 13:30 | 23.7 | 36.5 | 33.3 |
| 14:00 | 21.1 | 37.9 | 29.5 |
| 14:30 | 20.3 | 35.9 | 28.8 |
| 15:00 | 20.4 | 36.5 | 26.4 |
| 15:30 | 21.9 | 37.6 | 30.0 |
| 16:00 | 23.7 | 38.4 | 28.4 |
| 16:30 | 26.8 | 43.1 | 30.8 |
| 17:00 | 32.0 | 43.2 | 27.8 |
| 17:30 | 26.2 | 37.6 | 27.2 |
| 18:00 | 33.0 | 35.4 | 21.9 |
| 18:30 | 28.8 | 31.3 | 21.2 |
| 19:00 | 19.3 | 28.8 | 21.9 |
| 19:30 | 14.7 | 25.7 | 20.9 |
| 20:00 | 14.2 | 25.6 | 16.8 |
| 20:30 | 14.2 | 23.6 | 16.3 |
| 21:00 | 16.7 | 26.9 | 19.5 |
| 21:30 | 16.3 | 25.5 | 20.0 |
| 22:00 | 16.9 | 29.8 | 19.6 |
| 22:30 | 14.7 | 21.9 | 13.2 |
| 23:00 | 9.3 | 22.1 | 11.3 |
| 23:30 | 7.7 | 13.2 | 5.0 |
| 00:00 | 3.9 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 3.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.