
동묘앞역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 18:30 109.5%)
6호선 석계 방면 18:30에 한 칸 약 175명(정원 160명), 30분 당기면 95.7%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
1호선 신설동 쪽 · 청량리 방면 상선
평일 최고 18:00 75.6% · 30분 당기면 55.2%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 7.0 | 10.4 | 6.7 |
| 06:00 | 10.1 | 11.8 | 7.2 |
| 06:30 | 7.8 | 10.8 | 8.0 |
| 07:00 | 12.3 | 10.4 | 7.4 |
| 07:30 | 18.2 | 9.9 | 7.8 |
| 08:00 | 25.5 | 15.0 | 9.6 |
| 08:30 | 25.1 | 17.4 | 13.5 |
| 09:00 | 20.4 | 21.7 | 17.8 |
| 09:30 | 26.0 | 25.0 | 18.8 |
| 10:00 | 25.0 | 25.0 | 19.7 |
| 10:30 | 27.4 | 26.4 | 20.8 |
| 11:00 | 31.3 | 17.7 | 18.0 |
| 11:30 | 22.4 | 33.4 | 19.5 |
| 12:00 | 23.7 | 30.4 | 22.2 |
| 12:30 | 29.9 | 29.8 | 21.8 |
| 13:00 | 34.2 | 30.7 | 24.1 |
| 13:30 | 27.3 | 36.7 | 30.1 |
| 14:00 | 29.6 | 33.9 | 28.9 |
| 14:30 | 27.7 | 39.6 | 29.9 |
| 15:00 | 33.7 | 33.1 | 25.6 |
| 15:30 | 31.1 | 35.4 | 29.1 |
| 16:00 | 35.9 | 40.2 | 28.5 |
| 16:30 | 37.2 | 37.0 | 26.4 |
| 17:00 | 42.9 | 41.1 | 31.4 |
| 17:30 | 55.2 | 34.8 | 25.9 |
| 18:00 | 75.6 | 32.9 | 24.6 |
| 18:30 | 69.4 | 33.9 | 26.0 |
| 19:00 | 49.2 | 26.6 | 23.2 |
| 19:30 | 36.3 | 28.9 | 20.7 |
| 20:00 | 31.4 | 29.7 | 24.4 |
| 20:30 | 28.6 | 29.2 | 25.3 |
| 21:00 | 38.0 | 33.3 | 28.0 |
| 21:30 | 31.5 | 31.3 | 23.5 |
| 22:00 | 30.8 | 30.6 | 22.9 |
| 22:30 | 27.0 | 30.3 | 19.7 |
| 23:00 | 27.9 | 32.6 | 23.5 |
| 23:30 | 16.0 | 23.4 | 15.4 |
| 00:00 | 10.0 | 20.0 | 11.2 |
| 00:30 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
1호선 동대문 쪽 · 종로3가 방면 하선
평일 최고 08:00 87.5% · 30분 당기면 74.4%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 16.6 | 17.4 | 8.9 |
| 06:00 | 20.0 | 11.3 | 6.7 |
| 06:30 | 26.9 | 12.2 | 8.9 |
| 07:00 | 46.2 | 12.1 | 9.1 |
| 07:30 | 74.4 | 23.8 | 16.6 |
| 08:00 | 87.5 | 26.5 | 17.5 |
| 08:30 | 72.9 | 30.8 | 21.8 |
| 09:00 | 57.8 | 33.6 | 23.8 |
| 09:30 | 49.5 | 46.9 | 36.0 |
| 10:00 | 33.4 | 38.5 | 30.9 |
| 10:30 | 33.0 | 44.8 | 36.7 |
| 11:00 | 34.1 | 39.2 | 29.4 |
| 11:30 | 31.4 | 47.1 | 31.9 |
| 12:00 | 33.5 | 48.2 | 32.4 |
| 12:30 | 36.4 | 56.6 | 44.1 |
| 13:00 | 33.4 | 43.1 | 32.3 |
| 13:30 | 41.9 | 52.1 | 43.8 |
| 14:00 | 24.2 | 53.1 | 40.5 |
| 14:30 | 36.0 | 50.6 | 40.3 |
| 15:00 | 35.0 | 44.6 | 35.7 |
| 15:30 | 45.2 | 50.2 | 37.9 |
| 16:00 | 29.5 | 43.4 | 30.3 |
| 16:30 | 43.5 | 44.0 | 30.4 |
| 17:00 | 36.8 | 39.4 | 28.2 |
| 17:30 | 41.3 | 48.6 | 31.7 |
| 18:00 | 44.5 | 33.1 | 25.0 |
| 18:30 | 29.2 | 25.5 | 15.9 |
| 19:00 | 20.6 | 25.2 | 22.1 |
| 19:30 | 18.2 | 20.0 | 17.0 |
| 20:00 | 14.7 | 14.9 | 12.4 |
| 20:30 | 13.8 | 14.7 | 13.0 |
| 21:00 | 15.3 | 13.8 | 11.7 |
| 21:30 | 11.1 | 11.5 | 8.3 |
| 22:00 | 13.0 | 11.4 | 8.9 |
| 22:30 | 8.8 | 8.2 | 4.4 |
| 23:00 | 8.0 | 9.4 | 6.9 |
| 23:30 | 7.1 | 7.8 | 5.1 |
| 00:00 | 4.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 0.4 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 신당 쪽 · 신당 방면 상선
평일 최고 08:00 94.6% · 30분 당기면 69.5%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 21.3 | 16.1 | 9.7 |
| 06:00 | 25.2 | 18.6 | 12.0 |
| 06:30 | 32.0 | 16.7 | 12.0 |
| 07:00 | 48.1 | 22.3 | 15.4 |
| 07:30 | 69.5 | 30.1 | 19.8 |
| 08:00 | 94.6 | 41.9 | 23.5 |
| 08:30 | 78.2 | 48.1 | 29.4 |
| 09:00 | 76.5 | 55.7 | 42.0 |
| 09:30 | 62.6 | 48.1 | 39.4 |
| 10:00 | 42.5 | 48.7 | 40.5 |
| 10:30 | 32.8 | 51.0 | 39.9 |
| 11:00 | 32.2 | 53.8 | 38.6 |
| 11:30 | 28.6 | 55.7 | 40.7 |
| 12:00 | 34.1 | 55.1 | 44.7 |
| 12:30 | 32.9 | 55.8 | 48.1 |
| 13:00 | 36.5 | 59.7 | 47.3 |
| 13:30 | 35.5 | 55.9 | 48.1 |
| 14:00 | 29.6 | 53.2 | 45.3 |
| 14:30 | 31.9 | 55.1 | 47.7 |
| 15:00 | 43.2 | 53.3 | 42.9 |
| 15:30 | 35.2 | 57.4 | 44.4 |
| 16:00 | 43.2 | 59.9 | 41.7 |
| 16:30 | 45.1 | 57.1 | 42.0 |
| 17:00 | 40.6 | 56.7 | 40.0 |
| 17:30 | 47.4 | 53.6 | 32.4 |
| 18:00 | 53.3 | 45.1 | 27.1 |
| 18:30 | 35.0 | 35.0 | 24.6 |
| 19:00 | 27.5 | 28.6 | 19.7 |
| 19:30 | 23.1 | 23.7 | 17.4 |
| 20:00 | 20.6 | 23.0 | 15.0 |
| 20:30 | 19.9 | 19.9 | 13.2 |
| 21:00 | 21.1 | 21.5 | 13.4 |
| 21:30 | 23.0 | 18.2 | 10.7 |
| 22:00 | 23.8 | 19.0 | 10.8 |
| 22:30 | 19.0 | 18.5 | 10.6 |
| 23:00 | 13.4 | 16.5 | 9.6 |
| 23:30 | 10.0 | 9.2 | 4.7 |
| 00:00 | 11.4 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 2.8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 창신 쪽 · 석계 방면 하선
평일 최고 18:30 109.5% · 30분 당기면 95.7%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 9.4 | 9.1 | 7.6 |
| 06:00 | 14.6 | 15.0 | 11.4 |
| 06:30 | 14.5 | 9.6 | 8.1 |
| 07:00 | 16.6 | 7.5 | 6.7 |
| 07:30 | 28.0 | 11.3 | 7.6 |
| 08:00 | 34.7 | 15.9 | 11.4 |
| 08:30 | 33.1 | 19.2 | 15.0 |
| 09:00 | 18.9 | 21.4 | 17.8 |
| 09:30 | 25.2 | 20.3 | 19.6 |
| 10:00 | 38.8 | 20.8 | 19.9 |
| 10:30 | 20.3 | 22.0 | 17.6 |
| 11:00 | 32.5 | 22.2 | 16.1 |
| 11:30 | 33.8 | 28.8 | 18.6 |
| 12:00 | 23.6 | 28.5 | 16.6 |
| 12:30 | 30.2 | 34.7 | 22.1 |
| 13:00 | 35.8 | 32.7 | 25.0 |
| 13:30 | 27.3 | 38.0 | 24.9 |
| 14:00 | 29.7 | 34.1 | 25.6 |
| 14:30 | 30.8 | 35.4 | 29.3 |
| 15:00 | 31.1 | 41.7 | 28.5 |
| 15:30 | 38.8 | 44.6 | 33.6 |
| 16:00 | 43.1 | 48.7 | 31.5 |
| 16:30 | 52.6 | 52.4 | 38.3 |
| 17:00 | 71.0 | 58.0 | 36.5 |
| 17:30 | 94.4 | 54.4 | 43.0 |
| 18:00 | 95.7 | 50.0 | 43.4 |
| 18:30 | 109.5 | 52.0 | 39.2 |
| 19:00 | 77.2 | 47.0 | 38.9 |
| 19:30 | 48.6 | 52.5 | 35.8 |
| 20:00 | 38.5 | 41.3 | 41.7 |
| 20:30 | 42.0 | 49.4 | 38.5 |
| 21:00 | 43.4 | 52.1 | 43.4 |
| 21:30 | 43.6 | 53.3 | 43.1 |
| 22:00 | 49.0 | 53.1 | 42.6 |
| 22:30 | 47.6 | 55.5 | 38.2 |
| 23:00 | 36.3 | 46.0 | 29.5 |
| 23:30 | 24.3 | 34.7 | 21.7 |
| 00:00 | 18.2 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 13.0 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.