
대림역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 05:30 94.1%)
2호선 신도림 방면 05:30에 한 칸 약 151명(정원 160명), 30분 늦추면 52.7%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
2호선 신도림 쪽 · 신도림 방면 내선
평일 최고 05:30 94.1% · 30분 늦추면 52.7%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 94.1 | 70.6 | 35.9 |
| 06:00 | 52.7 | 29.9 | 20.2 |
| 06:30 | 32.1 | 18.6 | 14.1 |
| 07:00 | 50.2 | 19.9 | 13.0 |
| 07:30 | 67.5 | 22.3 | 15.6 |
| 08:00 | 90.8 | 35.1 | 22.9 |
| 08:30 | 63.5 | 42.6 | 28.1 |
| 09:00 | 52.0 | 46.2 | 36.9 |
| 09:30 | 34.9 | 46.5 | 37.5 |
| 10:00 | 25.2 | 42.1 | 37.2 |
| 10:30 | 35.7 | 53.2 | 41.2 |
| 11:00 | 27.1 | 47.6 | 34.0 |
| 11:30 | 28.0 | 58.7 | 40.9 |
| 12:00 | 33.2 | 58.0 | 40.1 |
| 12:30 | 41.9 | 60.7 | 46.2 |
| 13:00 | 44.6 | 63.2 | 46.2 |
| 13:30 | 37.8 | 66.2 | 49.6 |
| 14:00 | 40.6 | 56.6 | 42.3 |
| 14:30 | 37.6 | 61.2 | 45.6 |
| 15:00 | 47.3 | 55.8 | 39.5 |
| 15:30 | 52.0 | 51.1 | 38.4 |
| 16:00 | 54.7 | 62.6 | 42.1 |
| 16:30 | 62.6 | 65.5 | 42.6 |
| 17:00 | 68.5 | 51.7 | 39.7 |
| 17:30 | 83.5 | 52.3 | 34.0 |
| 18:00 | 85.3 | 48.8 | 31.9 |
| 18:30 | 76.7 | 43.6 | 36.2 |
| 19:00 | 50.1 | 46.3 | 31.3 |
| 19:30 | 39.1 | 40.8 | 29.3 |
| 20:00 | 31.2 | 32.0 | 26.2 |
| 20:30 | 30.2 | 32.9 | 21.7 |
| 21:00 | 35.0 | 43.3 | 25.1 |
| 21:30 | 35.2 | 30.0 | 22.0 |
| 22:00 | 45.0 | 33.6 | 23.0 |
| 22:30 | 30.0 | 33.6 | 19.2 |
| 23:00 | 23.6 | 23.7 | 13.5 |
| 23:30 | 17.7 | 19.3 | 9.5 |
| 00:00 | 8.0 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 6.8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
2호선 구로디지털단지 쪽 · 사당 방면 외선
평일 최고 08:00 74.4% · 60분 당기면 52.2%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 31.7 | 26.0 | 13.1 |
| 06:00 | 30.4 | 20.8 | 13.6 |
| 06:30 | 39.7 | 16.9 | 13.6 |
| 07:00 | 52.2 | 19.4 | 13.2 |
| 07:30 | 61.6 | 23.0 | 17.0 |
| 08:00 | 74.4 | 36.6 | 22.4 |
| 08:30 | 71.8 | 36.0 | 23.1 |
| 09:00 | 60.1 | 41.6 | 28.2 |
| 09:30 | 41.2 | 47.3 | 33.4 |
| 10:00 | 39.3 | 38.9 | 31.2 |
| 10:30 | 33.1 | 41.7 | 30.9 |
| 11:00 | 29.7 | 45.1 | 31.7 |
| 11:30 | 31.1 | 43.4 | 30.6 |
| 12:00 | 29.0 | 41.5 | 28.0 |
| 12:30 | 29.8 | 49.1 | 34.7 |
| 13:00 | 39.2 | 44.0 | 36.3 |
| 13:30 | 32.7 | 43.6 | 32.4 |
| 14:00 | 28.2 | 44.0 | 35.6 |
| 14:30 | 31.0 | 39.9 | 34.0 |
| 15:00 | 34.4 | 42.4 | 29.6 |
| 15:30 | 33.7 | 53.2 | 37.4 |
| 16:00 | 40.9 | 53.2 | 35.0 |
| 16:30 | 36.8 | 65.0 | 45.5 |
| 17:00 | 43.3 | 51.2 | 36.1 |
| 17:30 | 51.9 | 50.4 | 35.7 |
| 18:00 | 62.0 | 54.0 | 38.7 |
| 18:30 | 69.6 | 41.5 | 39.5 |
| 19:00 | 53.3 | 45.1 | 31.1 |
| 19:30 | 47.3 | 44.9 | 37.1 |
| 20:00 | 35.4 | 39.7 | 36.9 |
| 20:30 | 44.9 | 46.5 | 36.8 |
| 21:00 | 49.7 | 55.3 | 39.6 |
| 21:30 | 47.0 | 47.9 | 34.4 |
| 22:00 | 47.7 | 57.5 | 40.7 |
| 22:30 | 45.6 | 61.1 | 47.3 |
| 23:00 | 41.5 | 53.8 | 29.7 |
| 23:30 | 38.3 | 84.2 | 48.3 |
| 00:00 | 26.5 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 20.6 | 자료 없음 | 자료 없음 |
7호선 신풍 쪽 · 고속터미널 방면 상선
평일 최고 08:00 80.0% · 90분 당기면 45.5%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 57.6 | 47.4 | 22.3 |
| 06:00 | 42.3 | 29.7 | 14.9 |
| 06:30 | 45.5 | 18.0 | 11.8 |
| 07:00 | 62.1 | 20.0 | 11.7 |
| 07:30 | 74.4 | 25.8 | 14.7 |
| 08:00 | 80.0 | 42.7 | 24.7 |
| 08:30 | 61.4 | 50.5 | 26.6 |
| 09:00 | 55.0 | 46.7 | 31.5 |
| 09:30 | 41.0 | 40.8 | 31.6 |
| 10:00 | 35.4 | 42.4 | 32.1 |
| 10:30 | 25.9 | 35.5 | 28.2 |
| 11:00 | 28.7 | 39.7 | 26.8 |
| 11:30 | 22.7 | 37.7 | 25.7 |
| 12:00 | 27.8 | 33.5 | 23.5 |
| 12:30 | 26.1 | 38.8 | 25.2 |
| 13:00 | 27.6 | 37.1 | 28.1 |
| 13:30 | 22.5 | 34.8 | 25.9 |
| 14:00 | 23.5 | 31.2 | 22.0 |
| 14:30 | 19.9 | 31.8 | 23.7 |
| 15:00 | 24.0 | 31.4 | 26.4 |
| 15:30 | 22.7 | 32.3 | 22.8 |
| 16:00 | 28.8 | 34.7 | 25.6 |
| 16:30 | 30.5 | 33.9 | 26.7 |
| 17:00 | 39.7 | 33.4 | 23.9 |
| 17:30 | 36.5 | 26.7 | 20.7 |
| 18:00 | 39.6 | 26.2 | 22.6 |
| 18:30 | 37.0 | 21.7 | 18.4 |
| 19:00 | 33.3 | 17.9 | 17.7 |
| 19:30 | 22.4 | 19.0 | 18.2 |
| 20:00 | 22.1 | 17.0 | 17.4 |
| 20:30 | 21.4 | 17.7 | 14.4 |
| 21:00 | 19.6 | 15.3 | 11.9 |
| 21:30 | 18.0 | 15.4 | 13.3 |
| 22:00 | 15.2 | 13.0 | 12.0 |
| 22:30 | 15.1 | 16.3 | 11.9 |
| 23:00 | 16.4 | 15.3 | 9.8 |
| 23:30 | 12.3 | 12.9 | 7.7 |
| 00:00 | 8.8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 7.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
7호선 남구로 쪽 · 가산디지털단지 방면 하선
평일 최고 17:30 84.5% · 30분 당기면 63.9%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 28.5 | 21.4 | 9.1 |
| 06:00 | 26.4 | 19.5 | 10.9 |
| 06:30 | 32.8 | 15.8 | 10.8 |
| 07:00 | 37.2 | 16.1 | 9.6 |
| 07:30 | 58.5 | 14.9 | 10.5 |
| 08:00 | 65.6 | 19.2 | 11.9 |
| 08:30 | 41.7 | 22.3 | 14.9 |
| 09:00 | 24.7 | 25.3 | 18.4 |
| 09:30 | 25.4 | 26.9 | 21.3 |
| 10:00 | 20.9 | 25.5 | 21.6 |
| 10:30 | 20.8 | 29.2 | 22.0 |
| 11:00 | 20.7 | 31.8 | 22.6 |
| 11:30 | 21.4 | 29.3 | 22.4 |
| 12:00 | 23.2 | 36.6 | 24.0 |
| 12:30 | 25.0 | 35.9 | 24.3 |
| 13:00 | 26.5 | 36.7 | 27.7 |
| 13:30 | 27.0 | 37.6 | 30.0 |
| 14:00 | 26.2 | 36.8 | 31.1 |
| 14:30 | 29.0 | 40.5 | 31.7 |
| 15:00 | 37.1 | 43.0 | 32.1 |
| 15:30 | 40.8 | 44.9 | 36.4 |
| 16:00 | 45.9 | 49.6 | 35.5 |
| 16:30 | 58.7 | 52.3 | 36.2 |
| 17:00 | 63.9 | 57.6 | 38.3 |
| 17:30 | 84.5 | 52.0 | 38.3 |
| 18:00 | 82.1 | 43.1 | 34.0 |
| 18:30 | 81.9 | 45.3 | 34.3 |
| 19:00 | 62.8 | 41.1 | 32.8 |
| 19:30 | 61.8 | 40.3 | 27.8 |
| 20:00 | 43.1 | 38.7 | 31.2 |
| 20:30 | 45.5 | 43.8 | 30.8 |
| 21:00 | 42.7 | 43.2 | 29.9 |
| 21:30 | 47.1 | 42.0 | 27.1 |
| 22:00 | 47.7 | 38.7 | 25.8 |
| 22:30 | 50.6 | 37.0 | 24.6 |
| 23:00 | 38.4 | 35.8 | 21.3 |
| 23:30 | 24.2 | 18.7 | 10.9 |
| 00:00 | 14.7 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 11.4 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.