
청구역 혼잡도 — 시간대별 (평일 최고 08:00 90.4%)
5호선 광화문 방면 08:00에 한 칸 약 145명(정원 160명), 60분 당기면 65.7%.
2026년 9월 · 30분 평균 · 실시간 아님
5호선 동대문역사문화공원 쪽 · 광화문 방면 상선
평일 최고 08:00 90.4% · 60분 당기면 65.7%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 17.5 | 12.6 | 8.0 |
| 06:00 | 26.6 | 17.7 | 10.5 |
| 06:30 | 38.1 | 13.8 | 9.0 |
| 07:00 | 65.7 | 17.5 | 14.0 |
| 07:30 | 83.9 | 20.4 | 14.8 |
| 08:00 | 90.4 | 31.6 | 19.2 |
| 08:30 | 65.9 | 33.7 | 23.3 |
| 09:00 | 53.6 | 37.2 | 27.1 |
| 09:30 | 47.0 | 42.5 | 31.6 |
| 10:00 | 36.7 | 43.7 | 33.3 |
| 10:30 | 35.9 | 47.1 | 33.6 |
| 11:00 | 36.5 | 49.7 | 32.6 |
| 11:30 | 30.6 | 48.5 | 33.3 |
| 12:00 | 31.3 | 51.8 | 36.0 |
| 12:30 | 31.6 | 53.7 | 35.1 |
| 13:00 | 30.3 | 51.9 | 36.4 |
| 13:30 | 28.2 | 49.4 | 36.6 |
| 14:00 | 25.6 | 46.4 | 34.4 |
| 14:30 | 24.2 | 46.2 | 33.3 |
| 15:00 | 25.2 | 41.1 | 27.7 |
| 15:30 | 25.9 | 41.9 | 28.9 |
| 16:00 | 28.3 | 45.4 | 29.6 |
| 16:30 | 35.1 | 44.6 | 26.4 |
| 17:00 | 36.9 | 38.3 | 22.8 |
| 17:30 | 31.1 | 38.7 | 23.6 |
| 18:00 | 27.5 | 32.8 | 19.8 |
| 18:30 | 28.3 | 29.1 | 16.7 |
| 19:00 | 27.8 | 21.9 | 15.5 |
| 19:30 | 22.8 | 20.7 | 21.8 |
| 20:00 | 19.0 | 19.7 | 18.4 |
| 20:30 | 17.1 | 27.6 | 16.1 |
| 21:00 | 15.2 | 22.8 | 13.4 |
| 21:30 | 14.0 | 19.2 | 12.0 |
| 22:00 | 15.3 | 14.9 | 14.4 |
| 22:30 | 15.1 | 16.2 | 12.9 |
| 23:00 | 11.5 | 14.8 | 8.8 |
| 23:30 | 8.6 | 7.3 | 5.4 |
| 00:00 | 6.3 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 2.2 | 자료 없음 | 자료 없음 |
5호선 신금호 쪽 · 왕십리 방면 하선
평일 최고 17:30 86.9% · 30분 당기면 78.5%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 14.8 | 13.5 | 13.4 |
| 06:00 | 17.9 | 14.9 | 10.3 |
| 06:30 | 16.8 | 11.0 | 9.1 |
| 07:00 | 24.7 | 13.4 | 10.1 |
| 07:30 | 34.6 | 14.0 | 10.1 |
| 08:00 | 38.1 | 22.0 | 13.3 |
| 08:30 | 18.9 | 21.0 | 14.0 |
| 09:00 | 16.5 | 27.5 | 20.5 |
| 09:30 | 15.3 | 23.0 | 20.7 |
| 10:00 | 15.8 | 22.9 | 22.5 |
| 10:30 | 17.5 | 27.4 | 22.6 |
| 11:00 | 20.0 | 31.9 | 21.5 |
| 11:30 | 20.6 | 27.4 | 20.0 |
| 12:00 | 24.1 | 33.6 | 20.6 |
| 12:30 | 25.7 | 34.5 | 26.4 |
| 13:00 | 28.1 | 36.7 | 26.8 |
| 13:30 | 29.9 | 36.9 | 29.6 |
| 14:00 | 31.4 | 38.7 | 32.4 |
| 14:30 | 33.0 | 47.7 | 33.2 |
| 15:00 | 40.3 | 44.9 | 33.1 |
| 15:30 | 43.8 | 54.6 | 33.3 |
| 16:00 | 53.4 | 53.7 | 40.0 |
| 16:30 | 64.5 | 54.3 | 34.4 |
| 17:00 | 78.5 | 54.1 | 40.7 |
| 17:30 | 86.9 | 53.5 | 35.9 |
| 18:00 | 85.1 | 52.9 | 38.2 |
| 18:30 | 67.5 | 47.2 | 34.5 |
| 19:00 | 60.1 | 43.7 | 28.6 |
| 19:30 | 57.8 | 40.0 | 31.3 |
| 20:00 | 51.2 | 43.9 | 33.4 |
| 20:30 | 50.0 | 42.3 | 35.9 |
| 21:00 | 46.4 | 44.1 | 29.7 |
| 21:30 | 48.3 | 39.7 | 28.3 |
| 22:00 | 46.5 | 45.1 | 24.3 |
| 22:30 | 41.2 | 42.6 | 24.6 |
| 23:00 | 32.8 | 40.4 | 20.8 |
| 23:30 | 23.1 | 27.7 | 15.5 |
| 00:00 | 13.4 | 6.8 | 3.5 |
| 00:30 | 9.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 약수 쪽 · 공덕 방면 상선
평일 최고 08:00 70.5% · 30분 당기면 50.7%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 18.8 | 13.7 | 7.8 |
| 06:00 | 23.4 | 17.5 | 10.3 |
| 06:30 | 24.8 | 14.0 | 9.5 |
| 07:00 | 36.8 | 16.7 | 11.8 |
| 07:30 | 50.7 | 21.8 | 15.0 |
| 08:00 | 70.5 | 32.6 | 18.0 |
| 08:30 | 59.4 | 37.2 | 22.9 |
| 09:00 | 59.3 | 45.4 | 31.2 |
| 09:30 | 52.9 | 40.8 | 32.2 |
| 10:00 | 35.7 | 42.3 | 35.2 |
| 10:30 | 29.4 | 45.1 | 36.5 |
| 11:00 | 28.0 | 49.4 | 34.1 |
| 11:30 | 25.2 | 49.5 | 38.0 |
| 12:00 | 28.8 | 49.8 | 37.3 |
| 12:30 | 28.3 | 49.8 | 42.7 |
| 13:00 | 30.3 | 54.6 | 39.4 |
| 13:30 | 29.9 | 49.8 | 42.8 |
| 14:00 | 26.1 | 46.6 | 41.9 |
| 14:30 | 28.1 | 50.0 | 44.3 |
| 15:00 | 36.9 | 49.1 | 39.3 |
| 15:30 | 32.2 | 55.0 | 40.2 |
| 16:00 | 38.8 | 53.5 | 37.8 |
| 16:30 | 37.1 | 59.7 | 40.8 |
| 17:00 | 35.8 | 55.2 | 37.7 |
| 17:30 | 41.3 | 54.2 | 31.0 |
| 18:00 | 47.8 | 46.3 | 27.2 |
| 18:30 | 35.0 | 36.5 | 22.7 |
| 19:00 | 28.0 | 29.8 | 18.7 |
| 19:30 | 23.2 | 27.0 | 17.4 |
| 20:00 | 19.8 | 26.3 | 15.7 |
| 20:30 | 19.6 | 23.8 | 14.0 |
| 21:00 | 20.2 | 26.1 | 15.7 |
| 21:30 | 22.3 | 24.8 | 12.6 |
| 22:00 | 22.6 | 27.4 | 12.9 |
| 22:30 | 20.3 | 24.8 | 11.3 |
| 23:00 | 13.2 | 21.9 | 9.7 |
| 23:30 | 11.0 | 15.7 | 5.4 |
| 00:00 | 11.5 | 8.0 | 1.8 |
| 00:30 | 3.0 | 자료 없음 | 자료 없음 |
6호선 신당 쪽 · 신당 방면 하선
평일 최고 18:30 82.0% · 30분 당기면 72.4%
| 시각 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 5.5 | 9.5 | 10.9 |
| 06:00 | 12.7 | 15.9 | 14.8 |
| 06:30 | 13.1 | 10.5 | 9.7 |
| 07:00 | 16.2 | 8.0 | 7.1 |
| 07:30 | 27.9 | 11.9 | 8.5 |
| 08:00 | 34.2 | 18.0 | 12.1 |
| 08:30 | 28.2 | 22.7 | 16.6 |
| 09:00 | 17.5 | 24.5 | 18.4 |
| 09:30 | 23.1 | 23.3 | 22.8 |
| 10:00 | 27.0 | 24.0 | 22.3 |
| 10:30 | 19.7 | 25.0 | 22.5 |
| 11:00 | 28.5 | 28.8 | 19.5 |
| 11:30 | 27.0 | 30.2 | 21.4 |
| 12:00 | 22.4 | 32.8 | 21.5 |
| 12:30 | 26.1 | 38.5 | 26.0 |
| 13:00 | 29.3 | 35.1 | 28.7 |
| 13:30 | 24.1 | 37.2 | 27.4 |
| 14:00 | 25.7 | 37.1 | 29.4 |
| 14:30 | 25.9 | 35.5 | 29.0 |
| 15:00 | 27.5 | 42.2 | 28.0 |
| 15:30 | 30.5 | 44.6 | 29.1 |
| 16:00 | 36.0 | 43.4 | 25.4 |
| 16:30 | 44.2 | 46.4 | 30.0 |
| 17:00 | 53.0 | 48.4 | 30.1 |
| 17:30 | 70.3 | 44.1 | 31.2 |
| 18:00 | 72.4 | 41.7 | 32.2 |
| 18:30 | 82.0 | 37.0 | 29.4 |
| 19:00 | 53.2 | 34.7 | 30.4 |
| 19:30 | 33.2 | 36.0 | 29.8 |
| 20:00 | 30.2 | 34.6 | 33.2 |
| 20:30 | 31.6 | 41.4 | 31.0 |
| 21:00 | 32.1 | 42.2 | 35.8 |
| 21:30 | 32.7 | 41.1 | 32.6 |
| 22:00 | 35.6 | 41.8 | 33.6 |
| 22:30 | 37.0 | 42.8 | 30.8 |
| 23:00 | 25.4 | 34.4 | 22.5 |
| 23:30 | 17.7 | 29.8 | 17.7 |
| 00:00 | 12.1 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 00:30 | 8.7 | 자료 없음 | 자료 없음 |
30분 동안 지나간 열차의 평균이라 오늘 실제와 다를 수 있어요. 출처: 서울교통공사 지하철혼잡도정보(공공데이터포털 15071311, 2026년 9월 자료, 2026-11-03 수정). 한 칸 정원 160명 기준은 서울시(2022-11-10)·서울교통공사(2024-01-09) 보도자료.