
충남에서 카페가 가장 많은 동 20곳
| 순위 | 동 | 시군구 | 카페 | 주민/카페 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신안동 | 천안시 동남구 | 172곳 | 228명 |
| 2 | 배방읍 | 아산시 | 156곳 | 636명 |
| 3 | 취암동 | 논산시 | 139곳 | 237명 |
| 4 | 홍성읍 | 홍성군 | 129곳 | 262명 |
| 5 | 당진1동 | 당진시 | 126곳 | 331명 |
| 6 | 청룡동 | 천안시 동남구 | 114곳 | 526명 |
| 7 | 부성2동 | 천안시 서북구 | 112곳 | 571명 |
| 8 | 예산읍 | 예산군 | 104곳 | 277명 |
| 9 | 불당2동 | 천안시 서북구 | 100곳 | 374명 |
| 10 | 탕정면 | 아산시 | 87곳 | 566명 |
| 11 | 불당1동 | 천안시 서북구 | 80곳 | 394명 |
| 12 | 부성1동 | 천안시 서북구 | 79곳 | 723명 |
| 12 | 신관동 | 공주시 | 79곳 | 249명 |
| 14 | 홍북읍 | 홍성군 | 70곳 | 562명 |
| 15 | 중앙동 | 천안시 동남구 | 69곳 | 62명 |
| 15 | 성정2동 | 천안시 서북구 | 69곳 | 357명 |
| 15 | 석남동 | 서산시 | 69곳 | 493명 |
| 18 | 웅진동 | 공주시 | 67곳 | 106명 |
| 18 | 태안읍 | 태안군 | 67곳 | 425명 |
| 20 | 부여읍 | 부여군 | 66곳 | 260명 |
충남 시군구별 카페 수
| 시군구 | 동 수 | 카페 | 주민 몇 명당 1곳 |
|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 | 14 | 761곳 | 530명 |
| 아산시 | 17 | 723곳 | 508명 |
| 천안시 동남구 | 17 | 657곳 | 402명 |
| 서산시 | 15 | 409곳 | 417명 |
| 공주시 | 16 | 406곳 | 245명 |
| 당진시 | 14 | 375곳 | 460명 |
| 논산시 | 15 | 303곳 | 348명 |
| 보령시 | 16 | 281곳 | 320명 |
| 홍성군 | 11 | 269곳 | 379명 |
| 예산군 | 12 | 264곳 | 295명 |
| 태안군 | 8 | 183곳 | 321명 |
| 부여군 | 16 | 153곳 | 375명 |
| 서천군 | 13 | 122곳 | 381명 |
| 금산군 | 10 | 120곳 | 406명 |
| 계룡시 | 4 | 84곳 | 547명 |
| 청양군 | 10 | 78곳 | 384명 |
충남 카페 5,188곳의 자리

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보와 행정안전부 주민등록 인구를 그대로 세어 만든 재미용 비교예요. 실제 영업 여부는 다를 수 있고, 창업·투자 판단 자료가 아니에요.
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(공공데이터포털 15083033, 2026년 9월·2025년 10월 기준) · 행정안전부 행정동별 주민등록 인구(15097972, 2026-10-31 기준) · 공공데이터포털에서 보기 · 확인 2026-11-15