전북특별자치도 군산시
군산시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 군산시의 만 6세는 1,371명, 지금 6학년 또래는 2,427명이에요. 6학년 또래보다 44% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 군산시의 6학년 또래 2,427명, 오른쪽은 만 6세 1,371명. 6학년 또래보다 44% 적어요
군산시 27개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수송동 | 288 | 285 | 410 | 581 | 797 | 49% 적음 |
| 나운3동 | 112 | 98 | 132 | 190 | 267 | 51% 적음 |
| 조촌동 | 224 | 236 | 312 | 376 | 371 | 16% 적음 |
| 나운2동 | 63 | 48 | 75 | 110 | 184 | 59% 적음 |
| 구암동 | 214 | 161 | 137 | 142 | 152 | 10% 적음 |
| 소룡동 | 33 | 40 | 55 | 79 | 93 | 41% 적음 |
| 나운1동 | 66 | 30 | 30 | 52 | 79 | 62% 적음 |
| 흥남동 | 49 | 48 | 43 | 82 | 88 | 51% 적음 |
| 미성동 | 20 | 28 | 22 | 36 | 63 | 65% 적음 |
| 경암동 | 5 이하 | 12 | 12 | 33 | 44 | 73% 적음 |
| 신풍동 | 5 이하 | 5 이하 | 17 | 22 | 49 | 65% 적음 |
| 삼학동 | 5 이하 | 5 이하 | 9 | 10 | 20 | 55% 적음 |
| 월명동 | 9 | 5 이하 | 10 | 19 | 17 | 41% 적음 |
| 대야면 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 7 | 18 | 67% 적음 |
| 옥산면 | 23 | 18 | 45 | 39 | 49 | 8% 적음 |
| 중앙동 | 19 | 9 | 8 | 18 | 14 | 43% 적음 |
| 회현면 | 5 이하 | 5 이하 | 8 | 12 | 32 | 75% 적음 |
| 옥구읍 | 5 이하 | 6 | 5 이하 | 5 이하 | 8 | — |
| 옥도면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 10 | — |
| 개정면 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 7 | 9 | 33% 적음 |
| 옥서면 | 7 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |
| 성산면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 10 | — |
| 개정동 | 5 이하 | 8 | 9 | 11 | 11 | 18% 적음 |
| 임피면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 9 | 8 | — |
| 서수면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 12 | — |
| 나포면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | — |
| 해신동 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 9 | 12 | — |










