전북특별자치도 전주시 덕진구
전주시 덕진구 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 전주시 덕진구의 만 6세는 2,089명, 지금 6학년 또래는 3,345명이에요. 6학년 또래보다 38% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 전주시 덕진구의 6학년 또래 3,345명, 오른쪽은 만 6세 2,089명. 6학년 또래보다 38% 적어요
전주시 덕진구 16개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혁신동 | 370 | 356 | 476 | 552 | 663 | 28% 적음 |
| 송천3동 | 351 | 402 | 486 | 540 | 647 | 25% 적음 |
| 송천1동 | 134 | 135 | 169 | 289 | 378 | 55% 적음 |
| 인후3동 | 103 | 104 | 155 | 236 | 285 | 46% 적음 |
| 송천2동 | 83 | 100 | 124 | 166 | 236 | 47% 적음 |
| 덕진동 | 115 | 86 | 108 | 183 | 204 | 47% 적음 |
| 금암동 | 55 | 35 | 50 | 54 | 61 | 18% 적음 |
| 호성동 | 53 | 47 | 96 | 122 | 168 | 43% 적음 |
| 인후1동 | 54 | 45 | 75 | 122 | 173 | 57% 적음 |
| 여의동 | 81 | 68 | 97 | 136 | 133 | 27% 적음 |
| 우아2동 | 33 | 36 | 40 | 59 | 76 | 47% 적음 |
| 조촌동 | 73 | 61 | 53 | 79 | 82 | 35% 적음 |
| 진북동 | 18 | 15 | 35 | 60 | 71 | 51% 적음 |
| 우아1동 | 84 | 66 | 81 | 92 | 85 | 5% 적음 |
| 인후2동 | 32 | 21 | 31 | 30 | 53 | 42% 적음 |
| 팔복동 | 15 | 8 | 13 | 23 | 30 | 57% 적음 |











