강원특별자치도 강릉시
강릉시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 강릉시의 만 6세는 1,007명, 지금 6학년 또래는 1,490명이에요. 6학년 또래보다 32% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 100명이에요. 나머지 99명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 강릉시의 6학년 또래 1,490명, 오른쪽은 만 6세 1,007명. 6학년 또래보다 32% 적어요
강릉시 21개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교1동 | 126 | 124 | 234 | 224 | 276 | 15% 적음 |
| 성덕동 | 148 | 140 | 121 | 174 | 256 | 53% 적음 |
| 내곡동 | 113 | 110 | 110 | 137 | 139 | 21% 적음 |
| 강남동 | 46 | 50 | 45 | 62 | 104 | 57% 적음 |
| 주문진읍 | 28 | 41 | 44 | 50 | 71 | 38% 적음 |
| 홍제동 | 84 | 64 | 74 | 114 | 96 | 23% 적음 |
| 경포동 | 79 | 70 | 82 | 116 | 128 | 36% 적음 |
| 포남2동 | 27 | 23 | 37 | 40 | 58 | 36% 적음 |
| 교2동 | 69 | 70 | 68 | 44 | 88 | 23% 적음 |
| 포남1동 | 26 | 22 | 29 | 38 | 46 | 37% 적음 |
| 송정동 | 74 | 75 | 69 | 97 | 73 | 5% 적음 |
| 연곡면 | 18 | 15 | 16 | 27 | 21 | 24% 적음 |
| 사천면 | 14 | 18 | 14 | 9 | 19 | 26% 적음 |
| 초당동 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 26% 적음 |
| 구정면 | 6 | 9 | 8 | 17 | 26 | 69% 적음 |
| 중앙동 | 7 | 5 이하 | 8 | 7 | 22 | 64% 적음 |
| 강동면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 7 | — |
| 성산면 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 33% 적음 |
| 옥계면 | 5 이하 | 5 이하 | 9 | 7 | 5 이하 | — |
| 옥천동 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 7 | 10 | — |
| 왕산면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 5 이하 | — |











