강원특별자치도 원주시
원주시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 원주시의 만 6세는 2,348명, 지금 6학년 또래는 3,230명이에요. 6학년 또래보다 27% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 원주시의 6학년 또래 3,230명, 오른쪽은 만 6세 2,348명. 6학년 또래보다 27% 적어요
원주시 25개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반곡관설동 | 488 | 491 | 531 | 623 | 640 | 17% 적음 |
| 단구동 | 248 | 201 | 218 | 291 | 342 | 36% 적음 |
| 무실동 | 235 | 249 | 389 | 439 | 487 | 20% 적음 |
| 지정면 | 435 | 455 | 433 | 494 | 503 | 14% 적음 |
| 단계동 | 159 | 139 | 148 | 175 | 179 | 17% 적음 |
| 태장2동 | 106 | 103 | 84 | 153 | 190 | 56% 적음 |
| 명륜2동 | 87 | 87 | 80 | 117 | 129 | 38% 적음 |
| 문막읍 | 40 | 48 | 57 | 74 | 108 | 47% 적음 |
| 우산동 | 52 | 38 | 47 | 99 | 107 | 56% 적음 |
| 태장1동 | 79 | 68 | 78 | 103 | 84 | 7% 적음 |
| 개운동 | 36 | 27 | 37 | 49 | 79 | 53% 적음 |
| 흥업면 | 28 | 23 | 34 | 41 | 54 | 37% 적음 |
| 행구동 | 22 | 35 | 51 | 62 | 54 | 6% 적음 |
| 판부면 | 39 | 30 | 42 | 46 | 49 | 14% 적음 |
| 일산동 | 25 | 21 | 24 | 29 | 43 | 44% 적음 |
| 소초면 | 30 | 14 | 23 | 31 | 29 | 21% 적음 |
| 명륜1동 | 9 | 18 | 6 | 21 | 45 | 87% 적음 |
| 봉산동 | 13 | 12 | 19 | 21 | 34 | 44% 적음 |
| 원인동 | 35 | 39 | 24 | 28 | 20 | 20% 많음 |
| 학성동 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 42% 적음 |
| 신림면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 11 | — |
| 호저면 | 7 | 5 이하 | 8 | 6 | 9 | 11% 적음 |
| 부론면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 6 | — |
| 귀래면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 9 | — |
| 중앙동 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 7 | — |











