제주특별자치도 제주시
제주시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 제주시의 만 6세는 3,265명, 지금 6학년 또래는 5,284명이에요. 6학년 또래보다 38% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 제주시의 6학년 또래 5,284명, 오른쪽은 만 6세 3,265명. 6학년 또래보다 38% 적어요
제주시 26개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 338 | 300 | 401 | 471 | 605 | 34% 적음 |
| 이도2동 | 237 | 222 | 271 | 394 | 547 | 50% 적음 |
| 연동 | 215 | 185 | 239 | 337 | 393 | 39% 적음 |
| 아라동 | 372 | 377 | 352 | 459 | 544 | 35% 적음 |
| 애월읍 | 188 | 192 | 281 | 376 | 392 | 28% 적음 |
| 일도2동 | 140 | 133 | 186 | 262 | 332 | 44% 적음 |
| 삼양동 | 213 | 214 | 273 | 335 | 432 | 37% 적음 |
| 조천읍 | 129 | 135 | 147 | 240 | 242 | 39% 적음 |
| 화북동 | 143 | 134 | 147 | 215 | 277 | 47% 적음 |
| 외도동 | 181 | 171 | 225 | 258 | 333 | 32% 적음 |
| 한림읍 | 56 | 62 | 109 | 134 | 173 | 37% 적음 |
| 오라동 | 146 | 147 | 147 | 226 | 202 | 27% 적음 |
| 구좌읍 | 27 | 42 | 70 | 104 | 131 | 47% 적음 |
| 용담2동 | 59 | 43 | 63 | 97 | 128 | 51% 적음 |
| 삼도1동 | 59 | 44 | 70 | 90 | 125 | 44% 적음 |
| 한경면 | 17 | 25 | 53 | 71 | 74 | 28% 적음 |
| 건입동 | 39 | 32 | 49 | 51 | 67 | 27% 적음 |
| 이도1동 | 26 | 34 | 28 | 52 | 63 | 56% 적음 |
| 삼도2동 | 26 | 33 | 41 | 46 | 48 | 15% 적음 |
| 용담1동 | 16 | 14 | 28 | 34 | 51 | 45% 적음 |
| 봉개동 | 35 | 33 | 32 | 56 | 50 | 36% 적음 |
| 이호동 | 26 | 20 | 20 | 31 | 23 | 13% 적음 |
| 도두동 | 9 | 15 | 23 | 28 | 32 | 28% 적음 |
| 일도1동 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 17 | 12 | — |
| 추자면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |
| 우도면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 8 | 5 이하 | — |











