경기도 파주시
파주시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 파주시의 만 6세는 3,968명, 지금 6학년 또래는 5,669명이에요. 6학년 또래보다 30% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 파주시의 6학년 또래 5,669명, 오른쪽은 만 6세 3,968명. 6학년 또래보다 30% 적어요
파주시 20개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운정3동 | 297 | 351 | 509 | 746 | 915 | 44% 적음 |
| 운정2동 | 429 | 399 | 579 | 856 | 1,076 | 46% 적음 |
| 운정1동 | 454 | 381 | 470 | 573 | 636 | 26% 적음 |
| 운정5동 | 634 | 514 | 643 | 696 | 753 | 15% 적음 |
| 문산읍 | 257 | 263 | 343 | 435 | 533 | 36% 적음 |
| 운정6동 | 653 | 721 | 705 | 553 | 455 | 55% 많음 |
| 금촌2동 | 111 | 97 | 139 | 238 | 321 | 57% 적음 |
| 조리읍 | 52 | 53 | 89 | 163 | 203 | 56% 적음 |
| 운정4동 | 123 | 93 | 124 | 162 | 168 | 26% 적음 |
| 금촌3동 | 105 | 91 | 134 | 144 | 216 | 38% 적음 |
| 금촌1동 | 65 | 45 | 54 | 83 | 95 | 43% 적음 |
| 탄현면 | 43 | 30 | 34 | 61 | 81 | 58% 적음 |
| 파주읍 | 35 | 36 | 42 | 57 | 61 | 31% 적음 |
| 광탄면 | 21 | 27 | 24 | 38 | 43 | 44% 적음 |
| 법원읍 | 19 | 12 | 19 | 23 | 23 | 17% 적음 |
| 월롱면 | 13 | 7 | 8 | 14 | 13 | 38% 적음 |
| 교하동 | 21 | 12 | 15 | 26 | 33 | 55% 적음 |
| 적성면 | 41 | 35 | 35 | 20 | 29 | 21% 많음 |
| 파평면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 8 | 12 | — |
| 장단면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |











