경기도 고양시 덕양구
고양시 덕양구 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 고양시 덕양구의 만 6세는 2,906명, 지금 6학년 또래는 3,933명이에요. 6학년 또래보다 26% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 고양시 덕양구의 6학년 또래 3,933명, 오른쪽은 만 6세 2,906명. 6학년 또래보다 26% 적어요
고양시 덕양구 21개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화정1동 | 155 | 89 | 100 | 160 | 202 | 50% 적음 |
| 관산동 | 67 | 59 | 114 | 149 | 203 | 44% 적음 |
| 화정2동 | 224 | 118 | 154 | 210 | 259 | 41% 적음 |
| 흥도동 | 174 | 184 | 223 | 253 | 348 | 36% 적음 |
| 행신2동 | 219 | 126 | 142 | 170 | 182 | 22% 적음 |
| 삼송2동 | 237 | 176 | 168 | 175 | 230 | 27% 적음 |
| 화전동 | 241 | 237 | 279 | 405 | 334 | 16% 적음 |
| 고양동 | 72 | 97 | 103 | 162 | 226 | 54% 적음 |
| 효자동 | 295 | 284 | 410 | 392 | 317 | 29% 많음 |
| 성사1동 | 135 | 106 | 85 | 119 | 133 | 36% 적음 |
| 창릉동 | 320 | 217 | 196 | 203 | 191 | 비슷 |
| 삼송1동 | 223 | 174 | 145 | 172 | 166 | 13% 적음 |
| 원신동 | 132 | 122 | 184 | 232 | 293 | 37% 적음 |
| 행신3동 | 116 | 79 | 66 | 103 | 149 | 56% 적음 |
| 행신1동 | 123 | 95 | 67 | 66 | 114 | 41% 적음 |
| 행신4동 | 45 | 29 | 60 | 65 | 114 | 47% 적음 |
| 대덕동 | 154 | 167 | 243 | 265 | 203 | 20% 많음 |
| 능곡동 | 118 | 90 | 97 | 110 | 94 | 비슷 |
| 행주동 | 31 | 29 | 26 | 22 | 61 | 57% 적음 |
| 성사2동 | 27 | 29 | 23 | 36 | 60 | 62% 적음 |
| 주교동 | 12 | 25 | 21 | 44 | 54 | 61% 적음 |











