경기도 평택시
평택시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 평택시의 만 6세는 4,561명, 지금 6학년 또래는 6,024명이에요. 6학년 또래보다 24% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 500명이에요. 나머지 499명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 평택시의 6학년 또래 6,024명, 오른쪽은 만 6세 4,561명. 6학년 또래보다 24% 적어요
평택시 26개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비전2동 | 363 | 380 | 465 | 569 | 717 | 35% 적음 |
| 비전1동 | 248 | 259 | 357 | 448 | 591 | 40% 적음 |
| 동삭동 | 643 | 511 | 524 | 624 | 595 | 12% 적음 |
| 중앙동 | 162 | 140 | 175 | 203 | 327 | 46% 적음 |
| 안중읍 | 166 | 140 | 210 | 313 | 387 | 46% 적음 |
| 세교동 | 388 | 293 | 327 | 365 | 369 | 11% 적음 |
| 고덕2동 | 657 | 510 | 485 | 431 | 394 | 23% 많음 |
| 고덕1동 | 546 | 530 | 519 | 529 | 430 | 21% 많음 |
| 송탄동 | 348 | 260 | 260 | 302 | 277 | 6% 적음 |
| 팽성읍 | 102 | 85 | 124 | 143 | 151 | 18% 적음 |
| 청북읍 | 134 | 134 | 222 | 341 | 408 | 46% 적음 |
| 용이동 | 144 | 155 | 216 | 316 | 358 | 40% 적음 |
| 서정동 | 101 | 84 | 82 | 102 | 142 | 42% 적음 |
| 포승읍 | 74 | 44 | 59 | 112 | 114 | 48% 적음 |
| 송북동 | 55 | 58 | 96 | 140 | 148 | 35% 적음 |
| 신평동 | 50 | 50 | 41 | 58 | 93 | 56% 적음 |
| 현덕면 | 211 | 141 | 147 | 147 | 160 | 8% 적음 |
| 고덕면 | 96 | 60 | 55 | 61 | 81 | 32% 적음 |
| 원평동 | 98 | 51 | 49 | 48 | 57 | 14% 적음 |
| 지산동 | 33 | 30 | 34 | 37 | 64 | 47% 적음 |
| 진위면 | 17 | 14 | 25 | 42 | 41 | 39% 적음 |
| 신장1동 | 53 | 29 | 36 | 40 | 40 | 10% 적음 |
| 통복동 | 32 | 25 | 22 | 18 | 29 | 24% 적음 |
| 오성면 | 11 | 5 이하 | 15 | 18 | 31 | 52% 적음 |
| 신장2동 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 33% 적음 |
| 서탄면 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 비슷 |











