경기도 광명시
광명시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 광명시의 만 6세는 1,693명, 지금 6학년 또래는 2,617명이에요. 6학년 또래보다 35% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 광명시의 6학년 또래 2,617명, 오른쪽은 만 6세 1,693명. 6학년 또래보다 35% 적어요
광명시 19개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산3동 | 242 | 184 | 227 | 341 | 437 | 48% 적음 |
| 소하1동 | 103 | 121 | 167 | 266 | 342 | 51% 적음 |
| 소하2동 | 122 | 90 | 111 | 133 | 162 | 31% 적음 |
| 광명7동 | 255 | 167 | 135 | 183 | 156 | 13% 적음 |
| 하안1동 | 123 | 119 | 131 | 201 | 284 | 54% 적음 |
| 일직동 | 189 | 159 | 152 | 185 | 243 | 37% 적음 |
| 철산2동 | 208 | 164 | 161 | 176 | 182 | 12% 적음 |
| 하안3동 | 111 | 76 | 91 | 84 | 98 | 7% 적음 |
| 광명1동 | 286 | 154 | 118 | 117 | 117 | 비슷 |
| 하안2동 | 104 | 54 | 65 | 52 | 61 | 7% 많음 |
| 광명6동 | 107 | 77 | 77 | 82 | 94 | 18% 적음 |
| 광명5동 | 59 | 34 | 46 | 51 | 91 | 49% 적음 |
| 하안4동 | 100 | 52 | 51 | 68 | 79 | 35% 적음 |
| 철산1동 | 98 | 57 | 35 | 64 | 86 | 59% 적음 |
| 철산4동 | 114 | 44 | 42 | 57 | 73 | 42% 적음 |
| 광명3동 | 22 | 20 | 17 | 23 | 42 | 60% 적음 |
| 광명2동 | 73 | 45 | 44 | 32 | 26 | 69% 많음 |
| 광명4동 | 31 | 24 | 22 | 24 | 37 | 41% 적음 |
| 학온동 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 7 | — |











