경기도 부천시 원미구
부천시 원미구 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 부천시 원미구의 만 6세는 1,961명, 지금 6학년 또래는 3,007명이에요. 6학년 또래보다 35% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 부천시 원미구의 6학년 또래 3,007명, 오른쪽은 만 6세 1,961명. 6학년 또래보다 35% 적어요
부천시 원미구 20개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중1동 | 238 | 212 | 226 | 297 | 339 | 33% 적음 |
| 상3동 | 122 | 144 | 228 | 262 | 348 | 34% 적음 |
| 중2동 | 149 | 135 | 144 | 206 | 269 | 46% 적음 |
| 상2동 | 268 | 159 | 206 | 256 | 340 | 39% 적음 |
| 상1동 | 176 | 135 | 138 | 154 | 181 | 24% 적음 |
| 중3동 | 139 | 98 | 113 | 127 | 145 | 22% 적음 |
| 중동 | 93 | 86 | 123 | 142 | 176 | 30% 적음 |
| 도당동 | 58 | 50 | 86 | 98 | 137 | 37% 적음 |
| 심곡2동 | 100 | 87 | 78 | 76 | 76 | 비슷 |
| 상동 | 68 | 49 | 75 | 76 | 87 | 14% 적음 |
| 약대동 | 96 | 90 | 108 | 129 | 147 | 27% 적음 |
| 중4동 | 136 | 60 | 62 | 66 | 93 | 33% 적음 |
| 원미1동 | 72 | 52 | 73 | 67 | 131 | 44% 적음 |
| 역곡1동 | 40 | 42 | 56 | 93 | 107 | 48% 적음 |
| 역곡2동 | 40 | 42 | 62 | 84 | 99 | 37% 적음 |
| 춘의동 | 51 | 55 | 53 | 59 | 99 | 46% 적음 |
| 심곡1동 | 40 | 39 | 42 | 53 | 80 | 48% 적음 |
| 원미2동 | 24 | 30 | 42 | 52 | 70 | 40% 적음 |
| 심곡3동 | 30 | 33 | 32 | 38 | 58 | 45% 적음 |
| 소사동 | 18 | 8 | 14 | 16 | 25 | 44% 적음 |











