대구광역시 북구
북구 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 북구의 만 6세는 2,117명, 지금 6학년 또래는 3,482명이에요. 6학년 또래보다 39% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 북구의 6학년 또래 3,482명, 오른쪽은 만 6세 2,117명. 6학년 또래보다 39% 적어요
북구 23개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무태조야동 | 111 | 137 | 189 | 328 | 320 | 41% 적음 |
| 관문동 | 175 | 187 | 264 | 348 | 381 | 31% 적음 |
| 구암동 | 74 | 65 | 127 | 204 | 293 | 57% 적음 |
| 국우동 | 133 | 141 | 188 | 253 | 299 | 37% 적음 |
| 복현2동 | 181 | 140 | 139 | 212 | 273 | 49% 적음 |
| 동천동 | 86 | 76 | 130 | 180 | 243 | 47% 적음 |
| 읍내동 | 85 | 92 | 112 | 118 | 166 | 33% 적음 |
| 칠성동 | 182 | 120 | 157 | 206 | 271 | 42% 적음 |
| 태전2동 | 70 | 67 | 107 | 113 | 157 | 32% 적음 |
| 태전1동 | 56 | 47 | 55 | 100 | 107 | 49% 적음 |
| 침산2동 | 125 | 107 | 152 | 219 | 270 | 44% 적음 |
| 침산3동 | 66 | 66 | 105 | 149 | 186 | 44% 적음 |
| 대현동 | 47 | 31 | 47 | 65 | 84 | 44% 적음 |
| 고성동 | 307 | 208 | 173 | 141 | 118 | 47% 많음 |
| 관음동 | 36 | 26 | 35 | 48 | 85 | 59% 적음 |
| 노원동 | 67 | 42 | 37 | 46 | 48 | 23% 적음 |
| 산격2동 | 21 | 18 | 34 | 36 | 53 | 36% 적음 |
| 산격3동 | 8 | 8 | 12 | 14 | 21 | 43% 적음 |
| 산격1동 | 5 이하 | 5 이하 | 8 | 16 | 24 | 67% 적음 |
| 복현1동 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 25% 적음 |
| 산격4동 | 6 | 13 | 12 | 19 | 23 | 48% 적음 |
| 검단동 | 9 | 9 | 12 | 10 | 30 | 60% 적음 |
| 침산1동 | 5 이하 | 8 | 13 | 16 | 18 | 28% 적음 |











