전남광주통합특별시 순천시
순천시 동별 또래 수
입학생 수가 아니라 주민등록 또래 수예요. 순천시의 만 6세는 1,799명, 지금 6학년 또래는 2,662명이에요. 6학년 또래보다 32% 적어요.
2026년 10월 말 기준 행정안전부 주민등록 인구예요. 실제 입학생 수와는 달라요. 학교별 학생 수는 학교알리미에서 확인해 주세요.

한 명을 그리면 250명이에요. 나머지 249명은 그리지 않았어요.
교문 앞 두 줄. 왼쪽은 순천시의 6학년 또래 2,662명, 오른쪽은 만 6세 1,799명. 6학년 또래보다 32% 적어요
순천시 26개 동 · 나이별 또래 수
다섯 명 이하는 숫자를 적지 않고 ‘5 이하’라고 했어요. 동 이름을 누르면 그 동의 줄을 볼 수 있어요.
| 동 | 만 0세 | 만 3세 | 만 6세 | 만 9세 | 만 12세 | 만 6세 / 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 왕조1동 | 433 | 350 | 355 | 413 | 477 | 26% 적음 |
| 덕연동 | 148 | 117 | 196 | 263 | 372 | 47% 적음 |
| 해룡면신대출장소 | 373 | 325 | 476 | 542 | 653 | 27% 적음 |
| 삼산동 | 214 | 160 | 174 | 247 | 245 | 29% 적음 |
| 해룡면상삼출장소 | 111 | 86 | 99 | 122 | 164 | 40% 적음 |
| 도사동 | 85 | 69 | 133 | 173 | 200 | 34% 적음 |
| 왕조2동 | 61 | 68 | 103 | 141 | 156 | 34% 적음 |
| 서면 | 131 | 110 | 101 | 91 | 115 | 12% 적음 |
| 남제동 | 12 | 13 | 22 | 33 | 35 | 37% 적음 |
| 조곡동 | 45 | 39 | 37 | 38 | 52 | 29% 적음 |
| 풍덕동 | 15 | 16 | 25 | 28 | 35 | 29% 적음 |
| 매곡동 | 27 | 41 | 30 | 33 | 48 | 38% 적음 |
| 별량면 | 6 | 5 이하 | 7 | 8 | 9 | 22% 적음 |
| 해룡면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 16 | — |
| 향동 | 7 | 7 | 5 이하 | 11 | 13 | — |
| 상사면 | 6 | 5 이하 | 6 | 8 | 7 | 14% 적음 |
| 주암면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |
| 낙안면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 9 | 12 | — |
| 황전면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 6 | — |
| 저전동 | 7 | 5 이하 | 11 | 10 | 16 | 31% 적음 |
| 중앙동 | 5 이하 | 5 이하 | 8 | 10 | 11 | 27% 적음 |
| 승주읍 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |
| 장천동 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 6 | 6 | — |
| 월등면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |
| 송광면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |
| 외서면 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | — |











