올해 김장 언제 해?
우리 지역 김장 적기 · 기상청 30년 평년값
서울 김장 적기 평년
11월 30일 (월)
배추 20포기 기준날짜는 포기 수와 상관없어요. 포기 수가 궁금하면 김장 비용 계산기로 계산해 보세요.
D-39추천 주말 11/28(토)김장 적기 평년일에서 가장 가까운 토요일이에요. 일·월·화면 앞 토요일, 수·목·금이면 뒤 토요일로 잡아요. 이 지역은 평균기온보다 최저기온 선이 늦게 0℃ 아래로 내려와서 이 날짜가 됐어요.
서울 김장 적기 평년 11월 30일(월) · 추천 주말 11/28(토)
서울 11월~1월 평년 기온 7일 평균두 선이 굵은 선(평균 4℃)과 점선(최저 0℃) 아래로 함께 내려가는 첫날이 김장 적기예요. 하늘색 세로줄은 주말, 네모는 고른 주말이에요. 그래프에 초점을 두고 ←·→ 키로 날짜를 옮길 수 있어요.
- 서울평균최저
- 평균 4℃최저 0℃ 기준
11월 30일(월)평균 3.6℃ · 최저 0.0℃
평년값(30년 평균)으로 계산한 날짜예요. 올해 날씨는 기상청 예보를 꼭 함께 확인해 주세요. 출처: 기상청 기상자료개방포털, 1991~2020 평년값
계산 방법과 출처
왜 4℃·0℃인지 · 평년이란 · 케이웨더 평년표 비교
왜 평균 4℃, 최저 0℃예요?
기상청은 김장 시기를 이렇게 설명해요.
“김장 담그는 시기는 일 최저기온이 0℃이하로 계속되고 일 평균기온이 4℃이하로 유지될 때를 적기로 보고 있으며, 담근 김장은 2∼7℃에서 2∼3주정도 지나야 제 맛을 내기 시작함.”
이 도구는 이 문장을 그대로 계산에 옮겼어요. 기상청 1991~2020년 일별 평년값에서 날마다 앞뒤 3일을 묶은 7일 평균을 내고, 평균기온이 4℃ 이하이면서 최저기온이 0℃ 이하가 되는 첫날을 ‘김장 적기 평년일’로 잡아요. 7일로 묶는 건 하루 이틀의 들쭉날쭉함 대신 ‘유지될 때’를 보기 위해서예요. 서울은 11월 29일에 평균기온은 이미 기준 아래지만 최저기온이 아직 0℃ 위라서, 하루 뒤인 11월 30일이 적기가 돼요.
평년이란
1991년부터 2020년까지 30년 동안 그날의 기온을 평균한 값이에요. 올해 날씨를 미리 맞히는 예보가 아니라, 보통 해에 그 무렵이 어땠는지를 보여 줘요. 그래서 이 도구의 날짜는 언제나 ‘평년’ 날짜예요. 올해 날씨는 평년보다 이르거나 늦을 수 있으니, 날이 다가오면 기상청 주간 예보를 함께 확인해 주세요.
너무 이르면, 너무 늦으면
따뜻할 때 담그면 김치가 빨리 시고, 너무 추워진 뒤에는 밭의 배추와 무가 얼 수 있어요. 기상청은 담근 김장이 2~7℃에서 2~3주쯤 지나야 제맛이 나기 시작한다고 해요. 그래서 적기를 기준으로 가까운 토요일을 추천하고, 앞뒤 한 주를 칩으로 함께 보여 드려요. 추천 토요일은 적기 평년일이 일·월·화면 앞 토요일, 수·목·금이면 뒤 토요일이에요.
시댁·친정 날짜 맞추기
두 지역을 고르면 두 날짜의 차이와 ‘함께 하려면’ 좋은 토요일을 보여 줘요. 함께 하는 토요일은 더 이른 지역의 적기에 맞춰요. 늦게 잡을수록 이른 지역의 배추가 얼 위험이 커지기 때문이에요. 한쪽 지역이 기준에 닿지 않으면(제주 등) 다른 쪽 날짜를 기준으로 잡아요.
케이웨더 평년표와 비교
민간 기상업체 케이웨더도 같은 기준으로 ‘평년(1991~2020년) 김장 적정시기’를 냈어요. 15개 도시를 견줘 보면 10곳은 날짜가 같고, 나머지도 ±2일 이내예요. 출처: 케이웨더 (2021-11-03 (새 탭), 2022-11-02 (새 탭)).
| 도시 (지점) | 케이웨더 | 이 도구 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 11월 30일 | 11월 30일 | 같음 |
| 인천 | 12월 2일 | 12월 2일 | 같음 |
| 수원 | 11월 29일 | 11월 29일 | 같음 |
| 춘천 | 11월 19일 | 11월 18일 | −1일 |
| 강릉 | 12월 10일 | 12월 10일 | 같음 |
| 대전 | 12월 1일 | 12월 1일 | 같음 |
| 서산 | 11월 30일 | 11월 30일 | 같음 |
| 청주 | 11월 30일 | 11월 30일 | 같음 |
| 광주 | 12월 9일 | 12월 8일 | −1일 |
| 전주 (전주(완산)) | 12월 4일 | 12월 4일 | 같음 |
| 목포 | 12월 25일 | 12월 26일 | +1일 |
| 대구 (대구(신암)) | 12월 7일 | 12월 7일 | 같음 |
| 울산 | 12월 16일 | 12월 15일 | −1일 |
| 부산 | 1월 9일 | 1월 9일 | 같음 |
| 여수 | 1월 3일 | 1월 1일 | −2일 |
김장은 조금씩 늦어지고 있어요
케이웨더에 따르면 서울의 김장 적기는 1920년대 11월 21일에서 2010년대 11월 27일로 늦어졌어요. 겨울이 늦게 오면서 김장 날짜도 따라 밀린 셈이에요.
포기 수와 비용은
날짜는 배추를 몇 포기 하든 같아요. 포기 수에 맞는 재료 양과 비용, 절임배추와 포장김치 비교는 김장 비용 계산기에서 계산해 보세요.
출처
- 기상청 기상자료개방포털 · 우리나라 기후평년값 (일별평년값 1991~2020) (새 탭) · 출처: 기상청, 1991~2020 평년값 · 218개 지점 11/1~1/31 일평균·일최저기온
- 기상청 보도자료 「2001년도 김장시기 예상」 (2001-11-09) (새 탭) · 김장 적기 기준: 일 최저기온 0℃ 이하·일 평균기온 4℃ 이하
- 케이웨더 보도자료 (2021-11-03) 평년(1991~2020년) 김장 적정시기 (새 탭) · 출처: 케이웨더 · 비교용
- 케이웨더 보도자료 (2022-11-02) (새 탭) · 출처: 케이웨더 · 같은 평년표
확인일 2026-10-22. 출처: 기상청 기상자료개방포털, 1991~2020 평년값. 대구는 대구(신암), 전주는 전주(완산) 지점으로 계산해요(평년값 조회 목록에 대구 143·전주 146 지점이 없어요).
날짜별 평년 기온표
그래프와 같은 숫자 · 고른 지역 · 11월 1일~1월 31일
| 날짜 | 서울 평균 | 서울 최저 |
|---|---|---|
| 11/1(일) | 10.8 | 6.2 |
| 11/2(월) | 10.9 | 6.3 |
| 11/3(화) | 10.9 | 6.4 |
| 11/4(수) | 10.9 | 6.4 |
| 11/5(목) | 10.8 | 6.4 |
| 11/6(금) | 10.7 | 6.4 |
| 11/7(토) | 10.5 | 6.3 |
| 11/8(일) | 10.2 | 6.1 |
| 11/9(월) | 9.9 | 5.9 |
| 11/10(화) | 9.5 | 5.6 |
| 11/11(수) | 9.1 | 5.3 |
| 11/12(목) | 8.7 | 4.9 |
| 11/13(금) | 8.2 | 4.5 |
| 11/14(토) | 7.8 | 4.0 |
| 11/15(일) | 7.3 | 3.5 |
| 11/16(월) | 6.8 | 3.0 |
| 11/17(화) | 6.4 | 2.6 |
| 11/18(수) | 6.0 | 2.2 |
| 11/19(목) | 5.7 | 1.9 |
| 11/20(금) | 5.5 | 1.6 |
| 11/21(토) | 5.4 | 1.5 |
| 11/22(일) | 5.3 | 1.4 |
| 11/23(월) | 5.1 | 1.3 |
| 11/24(화) | 5.0 | 1.2 |
| 11/25(수) | 4.9 | 1.1 |
| 11/26(목) | 4.7 | 1.0 |
| 11/27(금) | 4.5 | 0.8 |
| 11/28(토) | 4.2 | 0.6 |
| 11/29(일) | 4.0 | 0.3 |
| 11/30(월) | 3.6 | 0.0 적기 |
| 12/1(화) | 3.2 | −0.4 |
| 12/2(수) | 2.8 | −0.8 |
| 12/3(목) | 2.4 | −1.3 |
| 12/4(금) | 2.0 | −1.7 |
| 12/5(토) | 1.7 | −2.0 |
| 12/6(일) | 1.4 | −2.2 |
| 12/7(월) | 1.2 | −2.4 |
| 12/8(화) | 1.1 | −2.5 |
| 12/9(수) | 1.0 | −2.7 |
| 12/10(목) | 0.8 | −2.8 |
| 12/11(금) | 0.6 | −3.0 |
| 12/12(토) | 0.4 | −3.2 |
| 12/13(일) | 0.1 | −3.5 |
| 12/14(월) | −0.1 | −3.7 |
| 12/15(화) | −0.3 | −3.8 |
| 12/16(수) | −0.4 | −3.9 |
| 12/17(목) | −0.4 | −3.9 |
| 12/18(금) | −0.3 | −3.9 |
| 12/19(토) | −0.1 | −3.7 |
| 12/20(일) | 0.0 | −3.6 |
| 12/21(월) | 0.1 | −3.6 |
| 12/22(화) | 0.1 | −3.6 |
| 12/23(수) | −0.1 | −3.7 |
| 12/24(목) | −0.3 | −3.9 |
| 12/25(금) | −0.6 | −4.2 |
| 12/26(토) | −0.9 | −4.6 |
| 12/27(일) | −1.2 | −4.8 |
| 12/28(월) | −1.5 | −5.1 |
| 12/29(화) | −1.7 | −5.2 |
| 12/30(수) | −1.8 | −5.4 |
| 12/31(목) | −1.9 | −5.4 |
| 1/1(금) | −1.9 | −5.4 |
| 1/2(토) | −1.9 | −5.4 |
| 1/3(일) | −1.9 | −5.4 |
| 1/4(월) | −1.9 | −5.4 |
| 1/5(화) | −1.9 | −5.4 |
| 1/6(수) | −1.9 | −5.4 |
| 1/7(목) | −2.0 | −5.5 |
| 1/8(금) | −2.1 | −5.5 |
| 1/9(토) | −2.1 | −5.6 |
| 1/10(일) | −2.1 | −5.6 |
| 1/11(월) | −2.2 | −5.6 |
| 1/12(화) | −2.2 | −5.6 |
| 1/13(수) | −2.1 | −5.6 |
| 1/14(목) | −2.0 | −5.5 |
| 1/15(금) | −1.9 | −5.4 |
| 1/16(토) | −1.8 | −5.3 |
| 1/17(일) | −1.8 | −5.3 |
| 1/18(월) | −1.7 | −5.3 |
| 1/19(화) | −1.8 | −5.3 |
| 1/20(수) | −1.9 | −5.4 |
| 1/21(목) | −2.0 | −5.6 |
| 1/22(금) | −2.2 | −5.7 |
| 1/23(토) | −2.3 | −5.8 |
| 1/24(일) | −2.3 | −5.9 |
| 1/25(월) | −2.2 | −5.9 |
| 1/26(화) | −2.1 | −5.8 |
| 1/27(수) | −2.0 | −5.7 |
| 1/28(목) | −1.9 | −5.6 |
| 1/29(금) | −1.8 | −5.5 |
| 1/30(토) | −1.7 | −5.4 |
| 1/31(일) | −1.6 | −5.4 |
전국 218개 지점 김장 적기 평년표
시·도별 · 날짜가 있는 곳 210곳
| 시·도 | 지점 | 김장 적기 평년 | 추천 토요일 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 서울 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 서울 | 강남 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 강동 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 서울 | 강북 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 서울 | 강서 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 서울 | 광진 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 구로 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 서울 | 금천 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 서울 | 기상청 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 남현 | 11월 28일(토) | 11/28(토) |
| 서울 | 노원 | 11월 21일(토) | 11/21(토) |
| 서울 | 도봉 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 서울 | 동대문 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 마포 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 서대문 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 서울 | 서초 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 성동 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 서울 | 성북 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 서울 | 송파 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 서울 | 양천 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 영등포 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 서울 | 용산 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 서울 | 은평 | 11월 28일(토) | 11/28(토) |
| 서울 | 중구 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 서울 | 중랑 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 부산 | 부산 | 1월 9일(토) | 1/9(토) |
| 부산 | 가덕도 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 부산 | 기장 | 12월 27일(일) | 12/26(토) |
| 부산 | 동래 | 12월 27일(일) | 12/26(토) |
| 부산 | 부산남구 | 12월 30일(수) | 1/2(토) |
| 부산 | 부산진 | 12월 26일(토) | 12/26(토) |
| 부산 | 북구 | 12월 16일(수) | 12/19(토) |
| 부산 | 영도 | 1월 10일(일) | 1/9(토) |
| 부산 | 해운대 | 1월 6일(수) | 1/9(토) |
| 대구 | 대구(신암) | 12월 7일(월) | 12/5(토) |
| 대구 | 군위 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 대구 | 달성 | 12월 5일(토) | 12/5(토) |
| 대구 | 서구 | 12월 6일(일) | 12/5(토) |
| 인천 | 인천 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 인천 | 강화 | 11월 23일(월) | 11/21(토) |
| 인천 | 금곡 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 인천 | 백령도 | 12월 6일(일) | 12/5(토) |
| 인천 | 부평 | 11월 24일(화) | 11/21(토) |
| 인천 | 인천연수 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 광주·전남 | 광주 | 12월 8일(화) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 강진군 | 12월 7일(월) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 거문도 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 광주·전남 | 고흥 | 12월 11일(금) | 12/12(토) |
| 광주·전남 | 곡성 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 광산 | 12월 5일(토) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 광양읍 | 12월 12일(토) | 12/12(토) |
| 광주·전남 | 구례 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 나주 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 담양 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 목포 | 12월 26일(토) | 12/26(토) |
| 광주·전남 | 무안 | 12월 7일(월) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 보성 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 순천시 | 12월 23일(수) | 12/26(토) |
| 광주·전남 | 압해도 | 12월 24일(목) | 12/26(토) |
| 광주·전남 | 여수 | 1월 1일(금) | 1/2(토) |
| 광주·전남 | 영광군 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 영암 | 12월 6일(일) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 완도 | 12월 30일(수) | 1/2(토) |
| 광주·전남 | 장성 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 장흥 | 12월 6일(일) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 조선대 | 12월 13일(일) | 12/12(토) |
| 광주·전남 | 진도군 | 12월 17일(목) | 12/19(토) |
| 광주·전남 | 풍암 | 12월 6일(일) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 함평 | 12월 7일(월) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 해남 | 12월 9일(수) | 12/12(토) |
| 광주·전남 | 화순 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 광주·전남 | 흑산도 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 대전 | 대전 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 대전 | 문화 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 대전 | 세천 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 대전 | 장동 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 울산 | 울산 | 12월 15일(화) | 12/12(토) |
| 울산 | 간절곶 | 1월 7일(목) | 1/9(토) |
| 울산 | 울기 | 12월 29일(화) | 12/26(토) |
| 울산 | 정자 | 12월 25일(금) | 12/26(토) |
| 세종 | 세종연서 | 11월 22일(일) | 11/21(토) |
| 경기 | 수원 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 경기 | 가평조종 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 경기 | 경기광주 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 경기 | 고양 | 11월 25일(수) | 11/28(토) |
| 경기 | 과천 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 경기 | 광명 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 경기 | 구리 | 11월 28일(토) | 11/28(토) |
| 경기 | 군포 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 경기 | 김포 | 11월 26일(목) | 11/28(토) |
| 경기 | 남양주 | 11월 18일(수) | 11/21(토) |
| 경기 | 동두천 | 11월 19일(목) | 11/21(토) |
| 경기 | 부천 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 경기 | 성남 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 경기 | 시흥 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경기 | 안산 | 11월 22일(일) | 11/21(토) |
| 경기 | 안성 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 경기 | 안양 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 경기 | 양주 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 경기 | 양평 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 경기 | 여주 | 11월 18일(수) | 11/21(토) |
| 경기 | 연천청산 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 경기 | 오산 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 경기 | 용인 | 11월 19일(목) | 11/21(토) |
| 경기 | 의왕 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 경기 | 의정부 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 경기 | 이천 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 경기 | 파주 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 경기 | 평택 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경기 | 포천 | 11월 18일(수) | 11/21(토) |
| 경기 | 하남 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 경기 | 화성 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 강원 | 춘천 | 11월 18일(수) | 11/21(토) |
| 강원 | 간성 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 강원 | 강릉 | 12월 10일(목) | 12/12(토) |
| 강원 | 대관령 | 11월 11일(수) | 11/14(토) |
| 강원 | 동해 | 12월 8일(화) | 12/5(토) |
| 강원 | 사북 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 강원 | 삼척 | 12월 10일(목) | 12/12(토) |
| 강원 | 속초 | 12월 5일(토) | 12/5(토) |
| 강원 | 양구 | 11월 15일(일) | 11/14(토) |
| 강원 | 양양 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 강원 | 영월 | 11월 18일(수) | 11/21(토) |
| 강원 | 원주 | 11월 21일(토) | 11/21(토) |
| 강원 | 인제 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 강원 | 정선군 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 강원 | 진부령 | 11월 14일(토) | 11/14(토) |
| 강원 | 철원 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 강원 | 태백 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 강원 | 평창 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 강원 | 홍천 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 강원 | 화천 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 강원 | 횡성 | 11월 17일(화) | 11/14(토) |
| 충북 | 청주 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 충북 | 괴산 | 11월 19일(목) | 11/21(토) |
| 충북 | 단양 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 충북 | 보은 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 충북 | 옥천 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 충북 | 음성 | 11월 18일(수) | 11/21(토) |
| 충북 | 제천 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 충북 | 증평 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 충북 | 진천 | 11월 22일(일) | 11/21(토) |
| 충북 | 추풍령 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 충북 | 충주 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 충남 | 천안 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 충남 | 계룡 | 11월 24일(화) | 11/21(토) |
| 충남 | 공주 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 충남 | 금산 | 11월 23일(월) | 11/21(토) |
| 충남 | 논산 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 충남 | 당진 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 충남 | 보령 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 충남 | 부여 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 충남 | 서산 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 충남 | 서천 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 충남 | 아산 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 충남 | 예산 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 충남 | 청양 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 충남 | 태안 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 전북 | 전주(완산) | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 전북 | 고창 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 전북 | 군산 | 12월 5일(토) | 12/5(토) |
| 전북 | 김제 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 전북 | 남원 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 전북 | 무주 | 11월 23일(월) | 11/21(토) |
| 전북 | 부안 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 전북 | 순창군 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 전북 | 완주 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 전북 | 익산 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 전북 | 임실 | 11월 22일(일) | 11/21(토) |
| 전북 | 장수 | 11월 19일(목) | 11/21(토) |
| 전북 | 정읍 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 전북 | 진안 | 11월 20일(금) | 11/21(토) |
| 경북 | 안동 | 11월 25일(수) | 11/28(토) |
| 경북 | 경산 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 경북 | 경주시 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 경북 | 고령 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경북 | 구미 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 경북 | 김천 | 11월 29일(일) | 11/28(토) |
| 경북 | 문경 | 11월 25일(수) | 11/28(토) |
| 경북 | 봉화 | 11월 16일(월) | 11/14(토) |
| 경북 | 상주 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경북 | 성주 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경북 | 영덕 | 12월 8일(화) | 12/5(토) |
| 경북 | 영양 | 11월 22일(일) | 11/21(토) |
| 경북 | 영주 | 11월 22일(일) | 11/21(토) |
| 경북 | 영천 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경북 | 예천 | 11월 21일(토) | 11/21(토) |
| 경북 | 울릉도 | 1월 9일(토) | 1/9(토) |
| 경북 | 울진 | 12월 10일(목) | 12/12(토) |
| 경북 | 의성 | 11월 19일(목) | 11/21(토) |
| 경북 | 청도 | 11월 30일(월) | 11/28(토) |
| 경북 | 청송군 | 11월 23일(월) | 11/21(토) |
| 경북 | 칠곡 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 경북 | 포항 | 12월 16일(수) | 12/19(토) |
| 경남 | 창원 | 12월 25일(금) | 12/26(토) |
| 경남 | 거제 | 12월 25일(금) | 12/26(토) |
| 경남 | 거창 | 11월 27일(금) | 11/28(토) |
| 경남 | 고성 | 12월 11일(금) | 12/12(토) |
| 경남 | 김해시 | 12월 14일(월) | 12/12(토) |
| 경남 | 남해 | 12월 16일(수) | 12/19(토) |
| 경남 | 밀양 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 경남 | 산청 | 12월 3일(목) | 12/5(토) |
| 경남 | 삼천포 | 12월 26일(토) | 12/26(토) |
| 경남 | 양산시 | 12월 13일(일) | 12/12(토) |
| 경남 | 의령군 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 경남 | 진주 | 12월 4일(금) | 12/5(토) |
| 경남 | 창녕 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 경남 | 통영 | 12월 28일(월) | 12/26(토) |
| 경남 | 하동 | 12월 8일(화) | 12/5(토) |
| 경남 | 함안 | 12월 1일(화) | 11/28(토) |
| 경남 | 함양군 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 경남 | 합천 | 12월 2일(수) | 12/5(토) |
| 제주 | 제주 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 제주 | 고산 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 제주 | 서귀포 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 제주 | 성산 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
| 제주 | 성판악 | 12월 6일(일) | 12/5(토) |
| 제주 | 추자도 | 1월 말까지 기준에 안 닿음 | — |
자주 묻는 질문
7가지
김장 적기 기준은 뭐예요?
기상청은 일 최저기온이 0℃ 이하로 계속되고 일 평균기온이 4℃ 이하로 유지될 때를 김장 적기로 봐요(2001년 보도자료). 이 도구는 기상청 1991~2020년 일별 평년값에서 앞뒤 3일을 묶은 7일 평균이 두 조건을 처음 함께 만족하는 날을 김장 적기 평년일로 잡아요.
올해(2026) 김장은 언제가 좋아요?
평년 기준으로 서울은 11월 30일(월), 그래서 추천 주말은 11월 28일(토)이에요. 대전 12월 1일, 대구(신암) 12월 7일, 광주 12월 8일, 부산은 해를 넘겨 1월 9일이에요. 올해 실제 날씨는 평년과 다를 수 있으니, 날짜가 다가오면 기상청 주간 예보를 함께 보세요.
우리 지역은 왜 이 날짜예요?
평균기온보다 최저기온 조건이 늦게 맞는 지역이 많아요. 서울은 11월 29일에 7일 평균기온이 이미 4℃ 아래지만 최저기온 평균이 아직 0℃ 위여서, 둘 다 맞는 11월 30일이 적기예요. 그래프에서 두 선이 기준선 아래로 함께 내려가는 첫날이 바로 그 날이에요.
제주는 왜 날짜가 없어요?
제주·서귀포·고산·성산·추자도와 흑산도·거문도·가덕도는 평년엔 1월 말까지 최저기온 평균이 0℃ 아래로 내려가지 않아요. 기준에 닿지 않을 뿐 김장을 못 하는 건 아니니, 기온보다 가족 일정에 맞춰 하셔도 돼요.
평년보다 추우면, 따뜻하면 어떻게 해요?
너무 이르면 김치가 빨리 시고, 너무 늦으면 배추와 무가 얼 수 있어요. 예보에서 평년보다 따뜻한 날이 이어지면 한 주 늦추고, 한파가 일찍 오면 한 주 당겨 보세요. 날짜 아래 주말 칩으로 앞뒤 한 주를 바로 고를 수 있어요.
시댁과 친정이 다른 지역이면요?
‘시댁·친정 지역 비교’를 눌러 두 번째 지역을 고르면 두 날짜와 며칠 차이인지, 함께 하려면 어느 토요일이 좋은지 보여 줘요. 함께 하는 토요일은 더 이른 지역의 적기에 맞춰요. 늦을수록 배추와 무가 얼 위험이 커지거든요.
대구·전주는 왜 신암·완산이에요?
기상청 평년값 조회 목록에 대구 143·전주 146 지점이 없고, 대구(신암)·전주(완산) 지점에 1991~2020년 평년값이 있어요. 그래서 두 도시는 이 지점으로 계산했고, 이름도 그대로 보여 드려요.