소시지 + 스트링치즈 + 콜라 꿀조합
야식 · 소시지, 스트링치즈, 콜라 캔

편의점별 가격
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)맥스봉빅소시지150g | 3,900원 [1+1]1+1 → 개당 1,950원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 빙그레)통모짜스트링치즈 | 1,600원 [2+1]2+1 → 개당 1,066원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 콜라 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 1개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 소시지 | 가격 확인 | – |
| 스트링치즈 | 가격 확인 | – |
| 콜라 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 3개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)맥스봉빅소시지150g | 4,100원 [2+1]2+1 → 개당 2,733원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 매일)상하프로틴스트링치즈20g | 1,600원 [2+1]2+1 → 개당 1,066원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 콜라 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 1개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)맥스봉빅소시지150g | 4,100원 [1+1]1+1 → 개당 2,050원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 빙그레)통모짜스트링치즈18g | 1,600원 [2+1]2+1 → 개당 1,066원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 롯데)펩시콜라캔355ml | 2,100원 [1+1]1+1 → 개당 1,050원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 합계 | 7,800원 | |
가격은 공식 홈페이지 표기 기준이에요. 매장마다 다를 수 있어요. 공식 홈페이지에서 가격을 못 읽은 줄은 ‘가격 확인’이에요.
건강·영양 정보가 아니에요.
출처 CU 1+1·2+1 행사 (새 창) · 세븐일레븐 1+1·2+1 행사 (새 창) · 이마트24 행사 상품 (새 창) · 확인