찐만두 + 사이다 꿀조합
야식 · 찐만두, 사이다 캔

편의점별 가격
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)뉴비비고고기찐만두6입 | 5,900원 [1+1]1+1 → 개당 2,950원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 사이다 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 1개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 찐만두 | 가격 확인 | – |
| 사이다 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 2개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)New비비고찐만두168g | 5,900원 [1+1]1+1 → 개당 2,950원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 사이다 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 1개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)비비고찐만두168g | 4,900원 [2+1]2+1 → 개당 3,266원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 일화)천연사이다캔350ml | 1,400원 [2+1]2+1 → 개당 933원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 합계 | 6,300원 | |
가격은 공식 홈페이지 표기 기준이에요. 매장마다 다를 수 있어요. 공식 홈페이지에서 가격을 못 읽은 줄은 ‘가격 확인’이에요.
건강·영양 정보가 아니에요.
출처 CU 1+1·2+1 행사 (새 창) · 세븐일레븐 1+1·2+1 행사 (새 창) · 이마트24 행사 상품 (새 창) · 확인