핫바 + 어묵바 + 콜라 꿀조합
야식 · 핫바, 어묵바, 콜라 캔

편의점별 가격
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 롯데)에센뽀득핫바70g | 2,400원 [1+1]1+1 → 개당 1,200원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 고래사)야채어묵바65g | 2,700원 [2+1]2+1 → 개당 1,800원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 콜라 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 1개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 핫바 | 가격 확인 | – |
| 어묵바 | 가격 확인 | – |
| 콜라 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 3개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)맥스봉매콤불고기맛핫바65g | 2,500원 [1+1]1+1 → 개당 1,250원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 대림)쫄깃탱탱어묵바70g | 3,300원 [1+1]1+1 → 개당 1,650원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 콜라 캔 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 1개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)맥스봉매콤불고기핫바65g | 2,500원 [1+1]1+1 → 개당 1,250원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 사조)쫄깃탱탱어묵바70g | 3,300원 [1+1]1+1 → 개당 1,650원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 롯데)펩시콜라캔355ml | 2,100원 [1+1]1+1 → 개당 1,050원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 합계 | 7,900원 | |
가격은 공식 홈페이지 표기 기준이에요. 매장마다 다를 수 있어요. 공식 홈페이지에서 가격을 못 읽은 줄은 ‘가격 확인’이에요.
건강·영양 정보가 아니에요.
출처 CU 1+1·2+1 행사 (새 창) · 세븐일레븐 1+1·2+1 행사 (새 창) · 이마트24 행사 상품 (새 창) · 확인