즉석밥 + 참치마요 + 체다 꿀조합
든든 · 야식 · 즉석밥 210g, 참치마요 삼각김밥, 체다치즈

편의점별 가격
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)햇반210g | 2,400원 [2+1]2+1 → 개당 1,600원 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 참치마요 삼각김밥 | 가격 확인 | – |
| 체다치즈 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 2개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 즉석밥 210g | 가격 확인 | – |
| 참치마요 삼각김밥 | 가격 확인 | – |
| 체다치즈 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 3개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 즉석밥 210g | 가격 확인 | – |
| 참치마요 삼각김밥 | 가격 확인 | – |
| 체다치즈 | 가격 확인 | – |
| 합계 | 가격 확인 3개 | |
| 상품 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| CJ)햇반210g(48) | 2,400원 [2+1]2+1 → 개당 1,600원11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 중량UP_뉴참치마요삼각김밥 | 1,200원 | 공식 홈페이지 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 동원)체다치즈54g | 1,500원 [세일]11.01 ~ 11.30 | 공식 행사 목록 (새 창)2026-11-04 확인 |
| 합계 | 5,100원 | |
가격은 공식 홈페이지 표기 기준이에요. 매장마다 다를 수 있어요. 공식 홈페이지에서 가격을 못 읽은 줄은 ‘가격 확인’이에요.
건강·영양 정보가 아니에요.
출처 CU 1+1·2+1 행사 (새 창) · 세븐일레븐 1+1·2+1 행사 (새 창) · 이마트24 행사 상품 (새 창) · 확인